列印本頁
台灣總代理
基金
代碼 再點一下排序為:由大到小排序
基金名稱 再點一下排序為:由大到小排序 淨值日期 再點一下排序為:由大到小排序 幣別 再點一下排序為:由大到小排序 淨值 漲跌 再點一下排序為:由大到小排序 漲跌幅
(%) 再點一下排序為:由大到小排序
最高
淨值(年)
最低
淨值(年)
富達基金-日本價值基金(Y股美元避險) 2026/03/31 美元 27.6600 -0.1200 -0.43 31.2500 15.8200
富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險) 2026/03/31 美元 46.9100 -0.2100 -0.45 53.0400 26.8300
富達基金-拉丁美洲基金(Y股累計美元) 2026/03/31 美元 14.5000 0.1700 1.19 16.4100 8.7280
富達基金-日本價值基金(B股累計美元避險) 2026/03/31 美元 17.5300 -0.0800 -0.45 19.8500 10.1200
0615 富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) 2026/03/31 美元 40.0000 0.4500 1.14 45.3100 25.2400
富達基金-日本價值基金(Y股累計日圓) 2026/03/31 日圓 6,633.0000 -29.0000 -0.44 7,514.0000 3,883.0000
06B8 富達基金-日本價值基金(A2股日圓) 2026/03/31 日圓 10,067.1000 -44.2000 -0.44 11,412.0000 5,956.1000
富達基金-日本價值基金(B股日圓) 2026/03/31 日圓 1,547.0000 -7.0000 -0.45 1,755.0000 922.1000
富達基金-新興市場基金(Y股累計美元) 2026/03/31 美元 21.5700 0.0000 0.00 24.9100 13.5800
富達基金-太平洋基金(A股美元避險) 2026/03/31 美元 20.8200 -0.0400 -0.19 23.4900 12.9200
富達基金-新興市場基金(A股累計美元) 2026/03/31 美元 26.8100 0.0100 0.04 30.9700 17.0100
0614 富達基金-新興市場基金(A股美元) 2026/03/31 美元 40.0100 0.0000 0.00 46.2400 25.4000
富達基金-北歐基金(A股累計美元避險) 2026/03/31 美元 43.8300 0.5800 1.34 43.8300 27.6600
富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣) 2026/03/31 瑞典幣 62.3800 0.9000 1.46 62.3800 39.0400
0625 富達基金-北歐基金(A股瑞典幣) 2026/03/31 瑞典幣 2,807.0000 40.0000 1.45 2,807.0000 1,838.0000
富達基金-北歐基金(Y股累計歐元) 2026/03/31 歐元 23.8600 0.2600 1.10 23.9600 14.8000
富達基金-太平洋基金(Y股累計美元) 2026/03/31 美元 32.1600 -0.0800 -0.25 37.2600 20.3700
富達基金-太平洋基金(Y股美元) 2026/03/31 美元 21.8300 -0.0500 -0.23 25.2900 14.0100
0619 富達基金-太平洋基金(A股美元) 2026/03/31 美元 53.2200 -0.1300 -0.24 61.7100 34.1900
富達基金-亞洲成長趨勢基金(Y股累計美元) 2026/03/31 美元 33.3200 -0.2300 -0.69 38.9900 22.0300
0616 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 2026/03/31 美元 70.8600 -0.5000 -0.70 82.9900 47.3000
0692 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 2026/03/31 美元 37.5600 -0.2700 -0.71 43.9900 25.0400
富達基金-新興歐非中東基金(Y股累計美元) 2026/03/31 美元 16.9400 0.2400 1.44 19.6700 11.5200
富達基金-亞太入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 27.0700 -0.0100 -0.04 30.1400 18.5900
富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 2026/03/31 美元 14.6500 0.2100 1.45 17.0200 10.2300
富達基金-新興市場基金(A股歐元) 2026/03/31 歐元 20.0900 -0.1100 -0.54 22.6500 13.3100
0693 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 2026/03/31 美元 18.0600 0.2500 1.40 20.9800 12.3800
0639 富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 16.5000 0.0000 0.00 18.4300 11.8100
0681 富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 37.2700 -0.0100 -0.03 41.5300 26.2500
富達基金-亞太入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 澳幣 18.0700 0.0000 0.00 19.7200 13.2000
富達基金-新興亞洲基金(Y股累計美元) 2026/03/31 美元 55.1700 -0.3500 -0.63 63.1700 38.2200
富達基金-太平洋基金(Y股累計歐元) 2026/03/31 歐元 27.3100 -0.2200 -0.80 30.8300 18.0400
富達基金-亞太入息基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 11.7000 -0.0100 -0.09 13.0900 8.4630
富達基金-全球工業基金(Y股累計美元) 2026/03/31 美元 17.6900 0.0400 0.23 18.9200 12.0600
富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) 2026/03/31 歐元 33.5100 0.2000 0.60 36.2100 23.8200
富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) 2026/03/31 美元 28.2900 -0.1800 -0.63 32.4200 19.7600
富達基金-新興亞洲基金(A股美元) 2026/03/31 美元 27.9900 -0.1800 -0.64 32.0800 19.6200
0631 富達基金-南歐基金(A股歐元) 2026/03/31 歐元 141.5000 0.8000 0.57 153.0000 102.9000
0611 富達基金-泰國基金(A股美元) 2026/03/31 美元 42.9700 0.1700 0.40 47.7700 31.4700
富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 2026/03/31 歐元 53.0100 -0.6700 -1.25 60.6400 36.8700
富達基金-亞洲股票ESG基金(Y股累計美元) 2026/03/31 美元 20.5400 -0.0800 -0.39 23.8800 14.8000
富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險) 2026/03/31 美元 30.0800 0.1000 0.33 33.8000 21.1000
0686 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元) 2026/03/31 美元 34.7500 -0.1400 -0.40 40.4300 25.2500
0604 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元) 2026/03/31 美元 12.9800 -0.0500 -0.38 15.1000 9.4400
富達基金-全球科技基金(Y股累計美元) 2026/03/31 美元 48.7400 0.2900 0.60 55.1300 34.7200
富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 2026/03/31 歐元 20.9900 0.1800 0.87 23.8000 15.1900
富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 2026/03/31 歐元 17.0500 0.1500 0.89 19.3200 12.5700
富達基金-亞洲股票ESG基金(B股累計美元) 2026/03/31 美元 14.3400 -0.0600 -0.42 16.7000 10.5200
富達基金-全球科技基金(A股累計美元) 2026/03/31 美元 70.0600 0.4100 0.59 79.3600 50.3200
富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險) 2026/03/31 美元 62.0500 0.3300 0.53 69.3500 44.4600
富達基金-日本股票ESG基金(Y股累計日圓) 2026/03/31 日圓 2,081.0000 7.0000 0.34 2,344.0000 1,500.0000
富達基金-全球工業基金(Y股累計歐元) 2026/03/31 歐元 46.5400 -0.1700 -0.36 49.0100 32.9800
富達基金-世界基金(Y股累計美元) 2026/03/31 美元 29.0200 0.2500 0.87 31.5900 21.6700
富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險) 2026/03/31 美元 16.9800 0.0900 0.53 19.0100 12.2700
0603 富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓) 2026/03/31 日圓 401.9000 1.3000 0.32 452.9000 292.0000
富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元) 2026/03/31 歐元 38.7600 -0.4600 -1.17 43.3400 28.2500
富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) 2026/03/31 歐元 38.5600 -0.4600 -1.18 43.1200 28.2100
06B3 富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效) 2026/03/31 英鎊 1.5970 0.0100 0.63 1.7570 1.2360
0667 富達基金-全球工業基金(A股歐元) 2026/03/31 歐元 119.4000 -0.4000 -0.33 125.8000 85.4300
富達基金-世界基金(A股累計美元) 2026/03/31 美元 26.3300 0.2300 0.88 28.7100 19.8200
富達基金-全球主題機會基金(Y股累計美元) 2026/03/31 美元 29.6300 0.1800 0.61 32.7300 22.4500
0630 富達基金-大中華基金(A股美元)(已撤銷核備) 2026/03/31 美元 301.3000 -0.4000 -0.13 336.3000 217.0000
富達基金-澳洲多元股票基金(I股累計美元) 2026/03/31 美元 17.8400 0.0800 0.45 20.0500 13.1900
富達基金-全球動能多元基金(A股累計美元) 2026/03/31 美元 19.8100 0.0500 0.25 21.9100 15.2700
0622 富達基金-全球動能多元基金(A股美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 32.2000 0.0800 0.25 35.6100 25.0800
0618 富達基金-全球主題機會基金(A股美元) 2026/03/31 美元 88.0700 0.5300 0.61 97.4300 67.2900
富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份-美元)(未申報生效) 2026/03/31 美元 34.5200 0.2100 0.61 38.0400 26.1000
富達基金-亞洲小型企業基金(Y股累計美元) 2026/03/31 美元 38.4500 -0.0800 -0.21 43.2600 29.6200
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計美元) 2026/03/31 美元 34.2100 -0.0700 -0.20 38.5100 26.5700
富達基金-亞洲小型企業基金(A股美元) 2026/03/31 美元 30.0100 -0.0700 -0.23 33.7900 23.7000
0684 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元) 2026/03/31 歐元 11.2800 -0.1000 -0.88 12.8100 8.5590
0685 富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元) 2026/03/31 歐元 38.3200 -0.3600 -0.93 43.5400 29.0500
富達基金-全球科技基金(Y股累計歐元) 2026/03/31 歐元 190.2000 0.1000 0.05 209.1000 141.3000
富達基金-全球入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 38.0400 0.0800 0.21 41.8700 30.8200
富達基金-全球入息基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 12.6000 0.0300 0.24 13.9000 10.4300
0627 富達基金-義大利基金(A股歐元) 2026/03/31 歐元 73.8000 0.7700 1.05 82.2500 56.9900
富達基金-全球科技基金(A股歐元) 2026/03/31 歐元 76.7300 0.0400 0.05 84.5300 57.5000
0645 富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 32.5300 0.0700 0.22 35.8300 26.5800
0647 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 22.7000 0.0500 0.22 25.0500 18.9500
富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 14.6900 0.0300 0.20 16.2500 12.5700
富達基金-世界基金(Y股歐元) 2026/03/31 歐元 38.2900 0.1300 0.34 41.0700 29.8700
富達基金-全球入息基金(Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 澳幣 12.7000 0.0200 0.16 14.0300 10.6000
富達基金-永續發展全球存股優勢基金(Y股美元)(本基金並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 11.9000 0.0700 0.59 13.3900 10.1600
068E 富達基金-全球入息基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 13.2800 0.0300 0.23 14.6400 10.9500
0637 富達基金-世界基金(A股歐元) 2026/03/31 歐元 45.0200 0.1500 0.33 48.3800 35.3500
富達基金-東協基金(Y股累計美元) 2026/03/31 美元 22.1500 0.0800 0.36 24.5300 17.6400
06B5 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 11.8000 0.0700 0.60 13.2900 10.0800
06C2 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 9.5850 0.0560 0.59 10.8800 8.5360
06B9 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 13.3700 0.0700 0.53 15.0600 11.0200
富達基金-全球聚焦基金(Y股累計美元) 2026/03/31 美元 38.5100 0.2300 0.60 45.3800 31.1500
富達基金-全球多重資產收益基金(Y股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 美元 12.9900 0.0100 0.08 14.0000 11.2000
富達基金-全球多重資產收益基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 8.7510 0.0050 0.06 9.4740 7.9260
富達基金-全球主題機會基金(A股歐元) 2026/03/31 歐元 76.4900 0.0400 0.05 82.6100 60.9700
富達基金-新興市場債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 7.5190 0.0020 0.03 7.8700 6.8580
富達基金-新興市場債券基金(Y股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 美元 25.3300 0.0100 0.04 26.3900 21.9500
富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份累積-歐元)(未申報生效) 2026/03/31 歐元 38.3800 0.0300 0.08 41.2600 30.2700
0608 富達基金-東協基金(A股美元) 2026/03/31 美元 37.3600 0.1500 0.40 41.3900 30.6200
富達基金-東協基金(A股累計美元) 2026/03/31 美元 29.6000 0.1200 0.41 32.7900 23.7700
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(Y股累計美元) 2026/03/31 美元 15.4100 0.0200 0.13 17.3100 12.6100
富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 7.8290 0.0040 0.05 8.5000 7.2800
06A6 富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 7.9180 0.0040 0.05 8.5790 7.2250
富達基金-美國基金(Y股累計美元) 2026/03/31 美元 37.3300 0.0000 0.00 40.2500 30.0600
068A 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 13.6900 0.0800 0.59 15.4300 11.3900
06A5 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 美元 14.9900 0.0000 0.00 16.1800 13.0100
富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元) 2026/03/31 美元 25.3200 0.1500 0.60 29.8900 20.6500
068B 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 11.3500 0.0700 0.62 12.8900 10.2100
0675 富達基金-全球聚焦基金(A股美元) 2026/03/31 美元 128.2000 0.7000 0.55 151.4000 104.6000
0649 富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 澳幣 18.0700 0.0100 0.06 19.5400 15.4700
富達基金-全球人口商機基金(Y股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 2026/03/31 美元 34.3800 0.2800 0.82 39.0700 28.1600
富達基金-新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 美元 21.8500 0.0100 0.05 22.7800 19.0500
富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 6.1950 0.0020 0.03 6.4900 5.6970
0679 富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 美元 9.0880 0.0030 0.03 9.4740 8.2980
富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 7.4580 0.0020 0.03 7.8270 7.0020
0690 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 美元 8.7610 0.0020 0.02 9.1660 7.9580
富達基金-全球入息基金(Y股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息) 2026/03/31 歐元 38.2900 0.0100 0.03 41.3300 31.9100
富達基金-歐洲股票ESG基金(A股累計美元避險) 2026/03/31 美元 20.0900 0.1500 0.75 22.1300 16.4900
富達基金-亞洲小型企業基金(A股累計歐元) 2026/03/31 歐元 39.7600 -0.3000 -0.75 43.6700 32.2200
富達基金-亞洲小型企業基金(A股歐元) 2026/03/31 歐元 34.8800 -0.2600 -0.74 38.3100 28.7500
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金(A股累計美元) 2026/03/31 美元 14.4800 0.0200 0.14 16.2700 11.9500
0601 富達基金-美國基金(A股美元) 2026/03/31 美元 17.6500 0.0000 0.00 19.0400 14.3300
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 澳幣 7.9300 0.0010 0.01 8.2970 7.2410
富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.8490 0.0050 0.05 10.7000 9.2460
富達基金-永續發展美國股票基金(Y股累計美元) 2026/03/31 美元 37.6000 0.1700 0.45 42.9600 31.4400
富達基金-全球人口商機基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 2026/03/31 美元 30.6600 0.2500 0.82 34.8900 25.3300
0635 富達基金-歐盟50基金(A股歐元) 2026/03/31 歐元 17.5800 0.0900 0.51 19.4200 14.5300
富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.4370 0.0020 0.02 9.9160 8.9480
富達基金-中國聚焦基金(Y股累計美元) 2026/03/31 美元 26.6300 -0.0300 -0.11 30.0600 21.4700
富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 美元 12.2300 0.0000 0.00 12.7700 10.7800
0646 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險)(本基金並無保證收益及配息) 2026/03/31 歐元 34.3100 0.0100 0.03 37.0700 28.8500
06C3 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 10.3100 0.0400 0.39 11.4100 9.3620
06C1 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 11.0600 0.0400 0.36 12.2000 9.7640
富達基金-歐元債券基金(Y股累計美元) 2026/03/31 美元 10.8700 0.0800 0.74 11.4200 10.0200
0671 富達基金-永續發展美國股票基金(A股美元) 2026/03/31 美元 39.9800 0.1800 0.45 45.7800 33.7000
富達基金-全球聚焦基金(A股累計歐元避險) 2026/03/31 歐元 22.0300 0.1200 0.55 25.9800 18.2900
富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險) 2026/03/31 澳幣 24.6500 -0.0100 -0.04 26.6000 20.1700
0682 富達基金-中國聚焦基金(A股美元) 2026/03/31 美元 71.0200 -0.0800 -0.11 80.3100 58.7600
富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 歐元 12.7700 0.0100 0.08 13.6700 11.3800
富達基金-澳洲多元股票基金(Y股累計澳幣) 2026/03/31 澳幣 34.3200 0.1600 0.47 37.1300 29.1600
富達基金-歐洲股票ESG基金(Y股累計歐元) 2026/03/31 歐元 24.5800 0.1200 0.49 27.0800 20.4100
068C 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 10.1100 0.0400 0.40 11.2100 9.2870
富達基金-美元非投資等級債券基金(I股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 美元 9.2170 0.0300 0.33 9.4010 8.6860
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 美元 28.8000 0.0900 0.31 29.2400 25.7500
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.6660 0.0310 0.32 9.8730 9.1430
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 美元 9.9050 0.0320 0.32 10.1700 9.4020
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(I股月配息美元) 2026/03/31 美元 5.7530 0.0070 0.12 5.9780 5.3570
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股累計美元) 2026/03/31 美元 18.3800 0.0300 0.16 19.0100 16.2200
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(Y股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 5.8730 0.0080 0.14 6.1040 5.4940
06C4 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 日圓 966.5000 5.6000 0.58 1,100.0000 895.6000
0610 富達基金-澳洲多元股票基金(A股澳幣) 2026/03/31 澳幣 95.2900 0.4400 0.46 103.5000 82.5900
富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 美元 17.0800 0.0500 0.29 18.2300 15.1100
06A2 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 7.7460 0.0250 0.32 7.9710 7.4290
0634 富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元) 2026/03/31 歐元 29.3400 0.1500 0.51 32.3500 24.7300
06B4 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 7.1840 0.0230 0.32 7.4640 7.0120
0638 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 10.1500 0.0300 0.30 10.3700 9.6060
富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 美元 11.5200 0.0400 0.35 11.8100 10.9300
06C6 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 美元 19.5300 0.0600 0.31 19.8400 17.5500
0664 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 美元 10.6100 0.0300 0.28 10.8300 10.0100
富達基金-英鎊靈活債券基金(英鎊累積)(已撤銷核備) 2026/03/31 英鎊 1.9340 0.0060 0.31 1.9570 1.7780
富達基金-美元非投資等級債券基金(Y股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 澳幣 9.1810 0.0290 0.32 9.3850 8.7020
0688 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元) 2026/03/31 美元 15.9000 0.0300 0.19 16.4500 14.1000
0640 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 4.4860 0.0060 0.13 4.6690 4.2560
0689 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元) 2026/03/31 美元 4.7780 0.0060 0.13 4.9650 4.4500
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 5.0480 0.0070 0.14 5.2480 4.7250
富達基金-德國基金(Y股累計美元避險) 2026/03/31 美元 22.6700 0.1900 0.85 25.8000 19.0800
0629 富達基金-英鎊靈活債券基金(已撤銷核備) 2026/03/31 英鎊 0.3110 0.0010 0.32 0.3170 0.2960
富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 17.1800 0.0900 0.53 18.7700 15.1500
0648 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 歐元 26.0600 -0.0900 -0.34 28.0200 22.7400
06A3 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 澳幣 9.4420 0.0300 0.32 9.6430 8.9370
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 8.6510 0.0180 0.21 8.9270 8.3610
068D 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 日圓 952.1000 5.6000 0.59 1,085.0000 888.5000
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 4.5700 0.0060 0.13 4.7580 4.3370
富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股累計美元) 2026/03/31 美元 13.4100 0.0200 0.15 13.6800 12.1600
富達基金-全球優質債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 8.9830 0.0140 0.16 9.2920 8.7580
0632 富達基金-印尼基金(A股美元) 2026/03/31 美元 20.9300 0.0200 0.10 23.5100 18.7000
068J 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 美元 12.0600 0.0400 0.33 12.2700 10.9400
068K 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.0430 0.0280 0.31 9.4460 8.9120
0694 富達基金-德國基金(A股累計美元避險) 2026/03/31 美元 25.5600 0.2100 0.83 29.1400 21.6800
富達基金-全球非投資等級債券基金(A股累計美元) 2026/03/31 美元 17.3800 0.0300 0.17 17.7400 15.8200
富達基金-富達目標TM基金2030(A股歐元) 2026/03/31 歐元 52.2600 0.0300 0.06 54.4200 46.7500
068M 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股累計美元) 2026/03/31 美元 11.7700 0.0100 0.09 12.1900 10.5500
068N 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 10.1600 0.0100 0.10 10.5900 9.7380
富達基金-全球消費品牌基金(Y股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) 2026/03/31 美元 22.3500 0.1700 0.77 26.2200 18.8700
06B1 富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 8.3300 0.0130 0.16 8.6350 8.1600
06A9 富達基金-全球優質債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 7.8300 0.0120 0.15 8.1180 7.6740
06A8 富達基金-全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 8.1270 0.0130 0.16 8.5100 8.1090
06A7 富達基金-全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 美元 14.5400 0.0200 0.14 14.9700 13.4600
富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 澳幣 13.2900 0.0700 0.53 14.5500 11.9700
富達基金-策略債券基金(A股累計美元)(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2026/03/31 美元 11.9600 0.0300 0.25 12.0200 11.2200
富達基金-全球短期收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 美元 14.3200 0.0100 0.07 14.5600 13.4500
富達基金-全球短期收益基金(A股月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 美元 6.8930 0.0080 0.12 7.0280 6.7330
0650 富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) 2026/03/31 美元 22.7200 0.1400 0.62 24.7400 19.6600
富達基金-全球優質債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 8.6390 0.0130 0.15 8.9560 8.4780
富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元) 2026/03/31 美元 12.2000 0.0300 0.25 12.4000 11.5200
