列印本頁
台灣總代理
基金
代碼 再點一下排序為:由大到小排序
基金名稱 再點一下排序為:由大到小排序 淨值日期 再點一下排序為:由大到小排序 幣別 再點一下排序為:由大到小排序 淨值 漲跌 再點一下排序為:由大到小排序 漲跌幅
(%) 再點一下排序為:由大到小排序
最高
淨值(年)
最低
淨值(年)
iShares MSCI南韓指數EWY.US 2026/03/31 美元 123.0100 6.5800 5.65 151.3700 48.9200
貝萊德世界黃金基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 29.7000 0.9200 3.20 38.0900 14.8200
9114 貝萊德世界黃金基金A2美元 2026/03/31 美元 102.5400 3.9300 3.99 130.5100 47.3000
貝萊德世界黃金基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 23.0600 0.7300 3.27 29.5700 11.4000
貝萊德世界黃金基金B2美元 2026/03/31 美元 29.8900 1.1400 3.97 38.0800 13.9200
貝萊德世界黃金基金C2美元 2026/03/31 美元 73.2200 2.8000 3.98 93.3000 34.1900
貝萊德世界黃金基金Hedged A2港幣 2026/03/31 港幣 18.8100 0.7200 3.98 24.0000 8.8400
貝萊德世界黃金基金Hedged A2澳幣 2026/03/31 澳幣 26.8400 1.0500 4.07 34.1500 12.5700
9113 貝萊德世界黃金基金A2歐元 2026/03/31 歐元 88.9200 2.9000 3.37 111.4100 43.2200
9118 貝萊德世界礦業基金A2美元 2026/03/31 美元 103.9600 2.6400 2.61 121.9400 52.8100
貝萊德世界礦業基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 14.4600 0.2900 2.05 17.0500 7.8700
貝萊德世界礦業基金B2美元 2026/03/31 美元 17.1300 0.4400 2.64 20.1100 8.7900
貝萊德世界礦業基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 16.1200 0.3300 2.09 19.0200 8.8600
貝萊德世界礦業基金C2美元 2026/03/31 美元 74.5000 1.8900 2.60 87.4800 38.3100
貝萊德世界礦業基金Hedged A2港幣 2026/03/31 港幣 17.2600 0.4400 2.62 20.2900 8.9300
貝萊德世界礦業基金Hedged A2澳幣 2026/03/31 澳幣 17.9300 0.4600 2.63 21.0300 9.2300
9117 貝萊德世界礦業基金A2歐元 2026/03/31 歐元 90.1600 1.7800 2.01 104.0400 48.2600
iShares MSCI 巴西指數EWZ.US 2026/03/31 美元 38.3900 1.6200 4.41 39.5900 23.4400
9108 貝萊德永續能源基金A2美元 2026/03/31 美元 22.1900 0.2800 1.28 23.6500 12.9400
貝萊德永續能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 12.9400 0.0800 0.62 13.9600 8.1000
貝萊德永續能源基金C2美元 2026/03/31 美元 16.3800 0.2100 1.30 17.4900 9.6700
iShares MSCI 台灣指數EWT.US 2026/03/31 美元 70.9200 1.9600 2.84 77.0600 40.9500
9107 貝萊德永續能源基金A2歐元 2026/03/31 歐元 19.2400 0.1300 0.68 20.0200 11.7200
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2美元 2026/03/31 美元 35.6100 0.1600 0.45 40.3200 21.8700
貝萊德拉丁美洲基金D2美元 2026/03/31 美元 97.4800 2.2100 2.32 106.8000 62.5400
9102 貝萊德拉丁美洲基金A2美元 2026/03/31 美元 84.3000 1.9100 2.32 92.4200 54.4800
貝萊德日本特別時機基金Hedged A2歐元 2026/03/31 歐元 102.1200 0.4300 0.42 116.0600 64.4200
貝萊德拉丁美洲基金C2美元 2026/03/31 美元 59.2800 1.3400 2.31 65.0700 38.7800
iShares MSCI香港指數EWH.US 2026/03/31 美元 23.0900 0.7100 3.17 24.2100 15.2000
9110 貝萊德世界能源基金A2美元 2026/03/31 美元 36.3200 -0.0700 -0.19 36.3900 21.4900
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2港幣 2026/03/31 港幣 10.6500 0.2400 2.31 11.7000 7.0100
貝萊德世界能源基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 12.8100 -0.0900 -0.70 12.9000 8.1600
貝萊德拉丁美洲基金Hedged A2澳幣 2026/03/31 澳幣 11.0000 0.2600 2.42 12.0600 7.2000
貝萊德日本特別時機基金A2日圓 2026/03/31 日圓 15,583.0000 68.0000 0.44 17,708.0000 9,920.0000
貝萊德世界能源基金B2美元 2026/03/31 美元 13.2100 -0.0200 -0.15 13.2300 7.8800
貝萊德世界能源基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 13.4600 -0.0900 -0.66 13.5500 8.6500
貝萊德世界能源基金C2美元 2026/03/31 美元 26.5800 -0.0600 -0.23 26.6400 15.9200
貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣 2026/03/31 澳幣 12.7100 -0.0200 -0.16 12.7300 7.6000
貝萊德世界能源基金Hedged A2港幣 2026/03/31 港幣 16.1000 -0.0400 -0.25 16.1400 9.6900
貝萊德新興市場股票收益基金A2美元 2026/03/31 美元 23.9400 -0.0800 -0.33 28.1700 16.0800
91A2 貝萊德新興市場中國除外基金A2美元 2026/03/31 美元 94.8400 -0.7100 -0.74 113.6600 64.6800
貝萊德新興市場股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 15.8700 -0.0900 -0.56 18.7500 10.9700
iShares美國數位基礎設施與房地產IDGT.US 2026/03/31 美元 97.7900 3.8000 4.04 100.3500 65.8500
貝萊德拉丁美洲基金D2歐元 2026/03/31 歐元 84.5300 1.4300 1.72 90.6000 56.6300
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2美元 2026/03/31 美元 42.8400 0.1300 0.30 48.3600 27.5800
iShares MSCI新興市場EEM.US 2026/03/31 美元 56.7900 2.0400 3.73 63.3100 38.5200
9101 貝萊德拉丁美洲基金A2歐元 2026/03/31 歐元 73.1000 1.2300 1.71 78.4100 49.3300
貝萊德美國靈活股票基金A2美元 2026/03/31 美元 83.6400 1.1100 1.35 91.3900 56.9900
iShares那斯達克生技指數IBB.US 2026/03/31 美元 168.8500 6.9900 4.32 177.6400 112.0200
貝萊德日本特別時機基金A2美元 2026/03/31 美元 97.9500 0.7000 0.72 113.3800 67.4600
9109 貝萊德世界能源基金A2歐元 2026/03/31 歐元 31.4900 -0.2500 -0.79 31.7400 19.4500
91A1 貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元 2026/03/31 歐元 84.8800 -0.6500 -0.76 102.3000 59.6800
iShares MSCI日本指數EWJ.US 2026/03/31 美元 84.4400 2.9200 3.58 93.9700 61.3200
9106 貝萊德新興市場基金A2美元 2026/03/31 美元 46.3000 -0.2300 -0.49 54.4900 32.5800
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged C2歐元 2026/03/31 歐元 61.9400 -0.4800 -0.77 74.7400 44.0800
貝萊德日本靈活股票基金A2日圓 2026/03/31 日圓 3,709.0000 12.0000 0.32 4,202.0000 2,474.0000
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2026/03/31 美元 192.4700 2.6000 1.37 208.5400 134.3700
貝萊德新世代運輸基金A2美元 2026/03/31 美元 15.5500 0.0900 0.58 16.6100 10.7500
貝萊德新世代運輸基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.4700 0.0000 0.00 10.2400 7.0100
9129 貝萊德世界科技基金A2美元 2026/03/31 美元 102.0700 0.8100 0.80 122.2000 72.3100
9130 貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 15.0100 -0.0200 -0.13 18.8900 11.7300
貝萊德新興市場基金C2美元 2026/03/31 美元 33.2600 -0.1600 -0.48 39.1800 23.6900
iShares S&P全球100指數IOO.US 2026/03/31 美元 120.9700 4.0500 3.46 129.8200 84.9500
貝萊德智慧數據環球小型企業基金Hedged A2澳幣(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2026/03/31 澳幣 18.8300 0.2600 1.40 20.4100 13.2700
貝萊德世界科技基金B2美元 2026/03/31 美元 12.2800 0.1000 0.82 14.7600 8.7800
貝萊德世界科技基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.2600 0.0100 0.11 11.5800 7.1600
iShares羅素2000指數IWM.US 2026/03/31 美元 248.0000 8.3900 3.50 269.7900 174.8200
9112 貝萊德世界金融基金A2美元 2026/03/31 美元 67.3200 1.7000 2.59 79.0800 46.6700
貝萊德世界金融基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 16.7200 0.2700 1.64 20.1300 12.7200
iShares MSCI亞太指數EPP.US 2026/03/31 美元 53.1400 1.2800 2.47 56.8600 38.8500
貝萊德新世代運輸基金Hedged A2歐元 2026/03/31 歐元 12.7400 0.0800 0.63 13.6600 9.0600
貝萊德世界科技基金Hedged A2澳幣 2026/03/31 澳幣 13.6800 0.1100 0.81 16.4800 9.8300
9127 貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 2026/03/31 美元 58.8700 -0.3900 -0.66 69.0200 42.8400
貝萊德美國靈活股票基金A2歐元 2026/03/31 歐元 72.5300 0.5400 0.75 78.0700 51.4500
貝萊德世界科技基金A2英鎊 2026/03/31 英鎊 76.9700 0.1700 0.22 92.3700 56.4900
iShares MSCI歐亞指數EFA.US 2026/03/31 美元 97.1300 3.0600 3.25 105.6600 72.9600
貝萊德日本特別時機基金A2歐元 2026/03/31 歐元 84.9400 0.1100 0.13 96.1000 61.6500
貝萊德亞洲巨龍基金Hedged A2澳幣 2026/03/31 澳幣 17.2900 -0.1100 -0.63 20.3000 12.7400
貝萊德歐洲價值型基金A2美元 2026/03/31 美元 143.2900 3.4400 2.46 160.5200 106.6200
貝萊德亞洲巨龍基金A2英鎊 2026/03/31 英鎊 44.4000 -0.5500 -1.22 51.0400 33.5200
貝萊德日本靈活股票基金A2美元 2026/03/31 美元 23.3100 0.1400 0.60 27.2200 16.8200
9105 貝萊德新興市場基金A2歐元 2026/03/31 歐元 40.1500 -0.4400 -1.08 46.2300 29.5000
貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2026/03/31 歐元 166.9100 1.2900 0.78 176.6100 121.6700
貝萊德新世代運輸基金A2歐元 2026/03/31 歐元 13.4800 0.0000 0.00 14.0900 9.7300
iShares S&P歐洲350指數IEV.US 2026/03/31 美元 67.9400 2.1000 3.19 74.3500 51.8000
貝萊德世界科技基金A2歐元 2026/03/31 歐元 88.5100 0.1900 0.22 104.8900 66.0800
貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 2026/03/31 英鎊 108.0600 1.9800 1.87 118.1400 83.3000
iShares S&P500指數IVV.US 2026/03/31 美元 653.2100 18.2800 2.88 698.7000 498.8000
9111 貝萊德世界金融基金A2歐元 2026/03/31 歐元 58.3800 1.1400 1.99 67.5800 42.6500
iShares 道瓊精選高股利指數DVY.US 2026/03/31 美元 151.4100 1.3800 0.92 157.9300 118.3700
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 2026/03/31 美元 26.3400 0.4800 1.86 28.6700 19.9600
9128 貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元 2026/03/31 歐元 51.0500 -0.6400 -1.24 58.5500 38.8000
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2南非幣 2026/03/31 南非幣 153.9400 0.8400 0.55 162.4700 124.6200
9124 貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2026/03/31 美元 37.6800 0.5900 1.59 42.7300 29.6300
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 142.9900 1.5500 1.10 157.6200 116.8400
9122 貝萊德環球資產配置基金A2美元 2026/03/31 美元 89.5000 0.8900 1.00 96.4100 73.6100
貝萊德環球資產配置基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 10.6200 0.0400 0.38 11.6100 9.3400
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 2026/03/31 澳幣 24.2000 0.4500 1.89 26.3300 18.5800
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣 2026/03/31 港幣 242.0200 4.4200 1.86 264.1200 186.8000
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 11.8600 0.0200 0.17 12.6200 10.1800
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 2026/03/31 美元 60.2200 0.3200 0.53 63.6100 49.6400
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.6300 0.0000 0.00 10.2800 8.3700
貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 17.8000 0.2100 1.19 19.5700 14.5400
貝萊德全球股票收益基金A2美元 2026/03/31 美元 27.0500 0.3700 1.39 29.6400 21.6400
貝萊德全球股票收益基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 11.1500 0.0600 0.54 12.4100 9.7300
貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 2026/03/31 歐元 124.2600 2.2700 1.86 135.8400 96.6700
貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 2026/03/31 歐元 86.3000 1.5700 1.85 94.3500 68.1300
貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 10.0400 0.0300 0.30 10.9900 8.9100
貝萊德環球資產配置基金B2美元 2026/03/31 美元 10.9300 0.1100 1.02 11.7900 9.0800
貝萊德美國價值型基金A2美元 2026/03/31 美元 150.5200 1.6000 1.07 163.2100 118.5300
貝萊德美國價值型基金A4美元 2026/03/31 美元 147.0100 1.5600 1.07 159.4000 116.0300
貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 11.0500 0.0300 0.27 12.1600 9.4900
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 南非幣 106.3300 0.1100 0.10 113.4000 93.8000
貝萊德日本靈活股票基金A2歐元 2026/03/31 歐元 20.2200 0.0100 0.05 22.9500 15.3700
貝萊德環球資產配置基金C2美元 2026/03/31 美元 63.3600 0.6300 1.00 68.3600 52.7500
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2澳幣 2026/03/31 澳幣 24.1400 0.2400 1.00 26.0200 20.0400
貝萊德環球資產配置基金Hedged A10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 10.2100 0.0400 0.39 11.1700 9.0600
貝萊德美國增長型基金A2美元 2026/03/31 美元 47.5000 0.7300 1.56 56.3800 38.0700
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B2美元 2026/03/31 美元 10.7200 0.0600 0.56 11.3300 8.9200
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 79.6800 -0.4800 -0.60 84.1500 74.1800
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 10.0700 -0.0100 -0.10 10.7700 8.9100
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2澳幣 2026/03/31 澳幣 12.3900 0.0700 0.57 13.0900 10.3000
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2港幣 2026/03/31 港幣 20.2400 0.2000 1.00 21.8500 16.9600
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 南非幣 103.1400 0.1200 0.12 110.0600 91.6700
貝萊德環球資產配置基金Hedged B10澳幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 9.9200 0.0400 0.40 10.8600 8.8800
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 13.3100 0.1600 1.22 14.6300 10.9100
貝萊德美國價值型基金C2美元 2026/03/31 美元 102.0300 1.0800 1.07 110.8200 81.3300
9196 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 9.0700 0.0200 0.22 9.6500 7.9900
9195 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元(本基金並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 24.5700 0.2200 0.90 25.7900 20.0500
貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元 2026/03/31 美元 53.1900 1.4600 2.82 61.4600 43.0800
貝萊德多元收益成長基金Hedged A11南非幣(強化穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 95.9300 -0.2000 -0.21 103.2800 89.1100
貝萊德多元收益成長基金Hedged A8南非幣(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 97.1000 -0.0400 -0.04 104.2000 88.3400
9172 貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 美元 26.9800 0.1300 0.48 28.7700 23.7900
貝萊德歐元市場基金A2美元 2026/03/31 美元 56.0700 1.4600 2.67 64.5100 45.1000
9174 貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 美元 3.0300 -0.0100 -0.33 3.2700 2.8600
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 2026/03/31 歐元 21.1200 0.1100 0.52 22.3600 17.8200
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B2美元(本基金並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 10.8800 0.1000 0.93 11.4300 8.9700
貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 2026/03/31 歐元 19.4000 0.2700 1.41 21.3400 15.9400
貝萊德全球智慧數據股票入息基金B6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 10.3300 0.0200 0.19 11.0000 9.2000
貝萊德美國價值型基金A2英鎊 2026/03/31 英鎊 113.5100 0.5600 0.50 120.2000 92.7300
貝萊德多元收益成長基金Hedged B8南非幣(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 96.1500 -0.0100 -0.01 103.1900 88.0100
貝萊德多元收益成長基金Hedged B11南非幣(強化穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 94.8300 -0.2200 -0.23 102.2100 89.0100
貝萊德智慧數據收益成長基金A2美元 2026/03/31 美元 14.1900 0.1000 0.71 14.8200 11.9900
貝萊德智慧數據收益成長基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 11.2300 0.0100 0.09 11.8700 10.1900
9198 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 澳幣 8.4700 0.0300 0.36 9.0000 7.4900
9183 貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 美元 22.9400 0.0200 0.09 23.9500 20.0700
9185 貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 美元 9.4700 -0.0400 -0.42 9.9700 8.7000
貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 7.4500 -0.0400 -0.53 7.8600 6.9300
貝萊德環球資產配置基金Hedged A2日圓 2026/03/31 日圓 1,049.0000 10.0000 0.96 1,135.0000 898.0000
貝萊德環球資產配置基金Hedged A10日圓(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 日圓 998.0000 6.0000 0.60 1,090.0000 889.0000
貝萊德多元收益成長基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 7.8600 0.0100 0.13 8.4100 7.1900
貝萊德多元收益成長基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 美元 13.9000 0.1000 0.72 14.6900 11.8200
貝萊德多元收益成長基金A11美元(強化穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.6000 -0.0100 -0.10 10.3100 8.9400
貝萊德美國中型企業價值基金A2美元 2026/03/31 美元 399.7500 4.2400 1.07 436.6000 322.8800
貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 7.0800 -0.0300 -0.42 7.4600 6.5800
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 紐幣 8.5400 0.0300 0.35 9.0900 7.5800
9197 貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2歐元(本基金並無保證收益及配息) 2026/03/31 歐元 13.2200 0.1200 0.92 13.9100 11.0700
iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY 2026/03/31 歐元 56.1400 0.3100 0.56 62.3100 46.5200
貝萊德環球資產配置基金Hedged B2日圓 2026/03/31 日圓 1,036.0000 10.0000 0.97 1,123.0000 895.0000
貝萊德環球資產配置基金Hedged B10日圓(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 日圓 986.0000 6.0000 0.61 1,079.0000 887.0000
貝萊德歐洲基金A2美元 2026/03/31 美元 214.8600 5.4900 2.62 245.9000 177.1700
9160 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 77.7800 -0.4100 -0.52 81.0500 75.7500
貝萊德多元收益成長基金B6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.5500 0.0000 0.00 10.2300 8.8000
貝萊德多元收益成長基金B11美元(強化穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.4900 -0.0100 -0.11 10.2000 8.9300
貝萊德多元收益成長基金B2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 美元 10.4600 0.0700 0.67 11.0700 8.9900
貝萊德多元收益成長基金Hedged A8澳幣(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 7.4500 0.0000 0.00 7.9800 6.8300
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2澳幣 2026/03/31 澳幣 20.6600 0.2200 1.08 22.5700 16.8200
9157 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 76.7100 -0.4800 -0.62 79.6500 74.8300
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 77.0300 -0.3700 -0.48 80.4900 75.5000
貝萊德環球動力股票基金A2歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2026/03/31 歐元 32.6700 0.3200 0.99 36.3100 27.0800
9166 貝萊德歐元優質債券基金A3美元 2026/03/31 美元 20.1500 0.1300 0.65 21.4500 19.0600
貝萊德歐元優質債券基金A2美元 2026/03/31 美元 31.6700 0.2700 0.86 33.5300 29.3400
貝萊德美元非投資等級債券基金B8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 97.6500 -0.4600 -0.47 101.9300 95.4800
貝萊德多元收益成長基金Hedged B8澳幣(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 9.5000 0.0200 0.21 10.1700 8.7800
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 日圓 1,010.0000 2.0000 0.20 1,079.0000 928.0000
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged A2日圓(本基金並無保證收益及配息) 2026/03/31 日圓 1,130.0000 10.0000 0.89 1,190.0000 959.0000
9121 貝萊德環球資產配置基金A2歐元 2026/03/31 歐元 77.6100 0.3100 0.40 81.7800 66.9500
貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 2026/03/31 美元 27.6900 0.5600 2.06 30.9600 22.8200
9158 貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 4.2700 -0.0100 -0.23 4.4400 4.1500
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B2日圓(本基金並無保證收益及配息) 2026/03/31 日圓 1,031.0000 10.0000 0.98 1,086.0000 883.0000
9170 貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 美元 5.5100 -0.0200 -0.36 5.6900 5.2700
9169 貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 美元 44.6800 0.1200 0.27 45.5600 40.4700
貝萊德世界地產證券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.6300 -0.0100 -0.10 10.7800 8.6600
貝萊德英國基金A2美元 2026/03/31 美元 195.2700 4.0100 2.10 213.1200 165.2000
貝萊德環球企業債券基金Hedged A10南非幣(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 96.0200 -0.6100 -0.63 100.1500 96.0200
貝萊德美元非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.8100 -0.0300 -0.30 10.2100 9.5400
貝萊德世界地產證券基金A2美元 2026/03/31 美元 16.3300 0.0800 0.49 18.1400 13.6500
貝萊德世界地產證券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.5500 0.0200 0.21 10.6400 8.2600
貝萊德全球智慧數據股票入息基金Hedged B6日圓(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 日圓 942.0000 2.0000 0.21 1,011.0000 874.0000
貝萊德美國價值型基金A2歐元 2026/03/31 歐元 130.5300 0.6300 0.49 137.8100 107.3300
貝萊德美國增長型基金A2歐元 2026/03/31 歐元 41.1900 0.3900 0.96 48.5500 34.7900
9162 貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 美元 10.2400 -0.0300 -0.29 10.5600 9.8500
貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 美元 7.4800 -0.0100 -0.13 7.7300 7.2000
貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 5.8200 -0.0200 -0.34 6.0700 5.7000
貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2026/03/31 美元 33.1400 0.1000 0.30 33.8400 30.2100
iShares 道瓊美國金融產業指數IYF.US 2026/03/31 美元 117.6600 2.6100 2.27 133.0000 99.2300
貝萊德亞洲老虎債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 10.4200 -0.0500 -0.48 10.8000 10.1600
貝萊德環球非投資等級債券基金A10美元(總報酬穩定配息)(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 9.7700 -0.0400 -0.41 10.2200 9.6000
9161 貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 美元 44.4500 0.0200 0.05 45.5800 40.8000
9155 貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 8.3000 -0.0400 -0.48 8.6100 8.1000
