列印本頁
台灣總代理
基金
代碼 再點一下排序為:由大到小排序
基金名稱 再點一下排序為:由大到小排序 淨值日期 再點一下排序為:由大到小排序 幣別 再點一下排序為:由大到小排序 淨值 漲跌 再點一下排序為:由大到小排序 漲跌幅
(%) 再點一下排序為:由大到小排序
最高
淨值(年)
最低
淨值(年)
PPD2 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 2026/03/31 美元 427.6825 1.1358 0.27 561.4586 173.6822
UPD2 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 2026/03/31 美元 397.1453 1.0438 0.26 521.8045 162.8565
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 2026/03/31 歐元 324.2170 0.8545 0.26 426.7277 136.1258
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積 2026/03/31 美元 30.0277 -0.1610 -0.53 30.1887 15.3658
PP47 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 2026/03/31 美元 27.4019 -0.1473 -0.53 27.5492 14.0904
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A-累積 2026/03/31 歐元 26.1208 -0.1868 -0.71 26.3076 13.8849
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 2026/03/31 歐元 23.6869 -0.1698 -0.71 23.8567 12.6522
PPE8 施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)A-累積 2026/03/31 美元 171.3791 -1.2772 -0.74 187.7231 104.7624
UPE8 施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)U-累積 2026/03/31 美元 84.7670 -0.6340 -0.74 92.9739 52.3249
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積 2026/03/31 美元 60.9947 0.2575 0.42 65.9345 38.2633
PP22 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 2026/03/31 美元 54.9658 0.2313 0.42 59.4443 34.6489
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 2026/03/31 美元 2.7255 -0.0175 -0.64 3.0168 1.6875
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 2026/03/31 美元 48.6145 -0.1112 -0.23 54.5006 29.6322
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 2026/03/31 美元 45.6406 -0.1049 -0.23 51.1905 27.9581
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 2026/03/31 歐元 40.2286 -0.0961 -0.24 45.2065 25.0290
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 2026/03/31 日圓 246.4119 -1.5166 -0.61 273.3962 157.3380
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 2026/03/31 美元 23.8605 -0.4617 -1.90 28.1216 15.4009
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 2026/03/31 日圓 4,267.9663 -8.5564 -0.20 4,796.0353 2,681.7207
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 17.3330 -0.3355 -1.90 20.4285 11.4218
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A-累積 2026/03/31 美元 27.9019 -0.3609 -1.28 32.2118 17.9140
PP12 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 2026/03/31 日圓 220.8359 -1.3622 -0.61 245.1260 141.6955
PP13 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 2026/03/31 美元 21.2387 -0.4113 -1.90 25.0429 13.7754
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 2026/03/31 日圓 3,848.6728 -7.7694 -0.20 4,326.7958 2,430.1568
PP51 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 2026/03/31 美元 25.5362 -0.3305 -1.28 29.4941 16.4751
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積 2026/03/31 澳幣 190.9899 -3.6939 -1.90 225.4033 125.0675
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A-累積 2026/03/31 美元 387.6413 -1.0651 -0.27 432.6230 246.0011
PP96 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-配息(已撤銷核備) 2026/03/31 日圓 3,266.4232 -6.5458 -0.20 3,670.5860 2,093.4253
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 2026/03/31 歐元 52.6881 0.1288 0.25 55.6429 34.3338
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 2026/03/31 美元 324.2191 -0.8975 -0.28 362.0866 207.2386
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 2026/03/31 歐元 47.6305 0.1158 0.24 50.3261 31.1901
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積 2026/03/31 美元 217.3434 -1.6576 -0.76 242.8200 145.8242
PPA4 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積 2026/03/31 美元 196.1791 -1.5005 -0.76 219.3292 132.6048
PPA5 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 81.5279 -0.6236 -0.76 92.2296 59.1245
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A-累積 2026/03/31 歐元 226.0872 -0.6468 -0.29 252.9390 146.4263
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 2026/03/31 歐元 195.4541 -0.5632 -0.29 218.8121 127.5197
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 2026/03/31 美元 448.3775 0.0300 0.01 490.5450 304.9566
施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備) 2026/03/31 美元 28.7955 0.0963 0.34 28.9803 21.6931
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 2026/03/31 日圓 2,329.8470 -5.7500 -0.25 2,606.6344 1,523.2198
PPA6 施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 澳幣 79.2190 -0.6065 -0.76 89.7088 57.9927
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 230.4735 0.0107 0.00 252.3227 161.5104
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 2026/03/31 美元 395.0931 0.0183 0.00 432.5512 270.6691
PP11 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 2026/03/31 日圓 1,939.3950 -4.8264 -0.25 2,171.2244 1,277.2895
PPA9 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 384.8598 -4.3748 -1.12 444.1662 279.0985
PP84 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積 2026/03/31 美元 28.9541 -0.6171 -2.09 34.2151 19.5435
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 20.6815 -0.4408 -2.09 24.4394 14.2089
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積 2026/03/31 歐元 20.6872 -0.4380 -2.07 23.7546 13.8700
PP99 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 2026/03/31 美元 65.6263 -1.3777 -2.06 76.6349 44.8142
施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A-累積 2026/03/31 歐元 31.3330 -0.4619 -1.45 35.2431 20.8967
PP46 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 2026/03/31 美元 341.7107 0.0092 0.00 374.3601 235.8143
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 2026/03/31 美元 31.3272 0.3695 1.19 35.8434 21.8982
PP10 施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積 2026/03/31 美元 26.0146 -0.5549 -2.09 30.7555 17.6449
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 2026/03/31 歐元 18.4543 -0.3910 -2.07 21.2004 12.4329
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 2026/03/31 美元 1.3843 -0.0085 -0.61 1.5679 0.9632
PP31 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 2026/03/31 美元 59.3808 -1.2474 -2.06 69.3740 40.7467
PP52 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(歐元)A1-累積 2026/03/31 歐元 28.6982 -0.4234 -1.45 32.2941 19.2323
UPA9 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 357.6673 -4.0751 -1.13 413.2324 261.8228
PPE2 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 2026/03/31 美元 50.8142 -0.5888 -1.15 58.0026 34.9523
PPE3 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 24.4082 -0.2829 -1.15 28.0492 17.4772
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 2026/03/31 美元 113.9948 -2.3953 -2.06 133.2475 78.6046
PP67 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 2026/03/31 美元 45.9560 -0.5332 -1.15 52.4816 31.7642
PP68 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 21.5790 -0.2503 -1.15 24.8095 15.5265
PPD3 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 南非幣 1,094.7598 -15.4965 -1.40 1,265.6939 855.7975
UP67 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積 2026/03/31 美元 47.1781 -0.5429 -1.14 53.8973 32.7653
UP68 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 22.7350 -0.2641 -1.15 26.1517 16.4364
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A-累積 2026/03/31 美元 28.6360 -0.0022 -0.01 31.1939 20.2334
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 2026/03/31 美元 456.1853 -8.1315 -1.75 521.5251 317.1483
UPD3 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 南非幣 1,014.4895 -14.3902 -1.40 1,173.9923 800.6861
PP53 施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 2026/03/31 美元 26.2133 -0.0023 -0.01 28.5676 18.6118
PP60 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 2026/03/31 美元 420.6283 -7.5037 -1.75 481.0932 293.8638
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積(已撤銷核備) 2026/03/31 美元 92.0189 -1.1531 -1.24 103.5875 62.3720
PPB1 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 38.6133 -0.4474 -1.15 44.4366 27.9325
PPD5 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 美元 147.9665 -2.1339 -1.42 169.8483 107.2384
PPD4 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 74.7024 -1.0773 -1.42 86.2240 57.7897
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A-累積 2026/03/31 美元 221.8920 -2.8795 -1.28 248.7959 161.1677
PPE4 施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效) 2026/03/31 美元 296.4938 2.0356 0.69 323.5196 211.2042
PP20 施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備) 2026/03/31 美元 83.1901 -1.0437 -1.24 93.7015 56.6626
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 美元 207.4425 -2.6943 -1.28 232.6848 151.3247
施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 2026/03/31 美元 15.2786 0.0511 0.34 15.3759 12.0164
UPD4 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 71.6540 -1.0354 -1.42 82.7812 55.9650
UPD5 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 美元 137.4368 -1.9859 -1.42 157.8937 100.5866
UPB1 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 35.8674 -0.4165 -1.15 41.3111 26.1980
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)A-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2026/03/31 美元 125.3257 -2.4828 -1.94 149.6083 89.9188
PPD6 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 澳幣 71.3930 -1.0284 -1.42 82.4894 55.6521
PPC3 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 1,926.6944 11.9164 0.62 2,056.7869 1,438.1169
施羅德環球基金系列-亞洲股票(美元)U-累積(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2026/03/31 美元 110.2516 -2.1873 -1.95 131.7335 79.8610
施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-累積(已撤銷核備) 2026/03/31 歐元 25.0059 0.0391 0.16 25.0059 19.6736
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 歐元 179.2658 -2.3476 -1.29 201.3144 133.2824
UPC3 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 1,794.2456 10.9725 0.62 1,918.0355 1,352.8097
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 歐元 167.5381 -2.1960 -1.29 188.2201 125.1186
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積 2026/03/31 歐元 340.4711 -0.5920 -0.17 363.1675 242.2809
PPE6 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 2026/03/31 美元 317.0801 1.9044 0.60 335.6975 226.8540
PPE7 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 158.6121 0.9526 0.60 168.9066 117.5360
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積 2026/03/31 歐元 30.1727 0.3030 1.01 33.4986 21.9999
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 2026/03/31 歐元 1.2579 -0.0100 -0.79 1.3892 0.9130
PPC5 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 1,867.4619 -3.5714 -0.19 2,046.1860 1,606.8589
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積 2026/03/31 歐元 57.0149 -1.3008 -2.23 65.0494 40.4422
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 2026/03/31 歐元 296.8524 -0.5223 -0.18 316.8564 212.8014
PP81 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 2026/03/31 美元 288.7528 1.7303 0.60 305.9056 207.5981
PP82 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 147.0531 0.8812 0.60 156.6987 109.5069
PP32 施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 2026/03/31 歐元 27.3402 0.2743 1.01 30.3770 20.0325
UP81 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 2026/03/31 美元 299.5523 1.7929 0.60 317.4752 215.9401
UP82 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 149.8296 0.8975 0.60 159.7177 111.8728
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 2026/03/31 歐元 1.2069 -0.0096 -0.79 1.3334 0.8802
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 2026/03/31 歐元 51.6132 -1.1783 -2.23 58.9139 36.7887
PPC4 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 195.1837 1.1714 0.60 207.9544 145.4651
UPC5 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 1,713.4324 -3.3215 -0.19 1,879.2669 1,489.1720
PPC6 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 130.2190 -0.2703 -0.21 142.1829 111.1208
PPC7 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 美元 277.0581 -0.5753 -0.21 298.5896 213.8447
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 174.4380 -0.3626 -0.21 189.8358 145.9064
PPF3 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-累積(未申報生效) 2026/03/31 美元 140.8635 1.1252 0.81 153.3963 102.7175
UPC4 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 182.0504 1.0877 0.60 194.2364 137.0208
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 2026/03/31 美元 292.3603 -0.6131 -0.21 321.8457 221.2118
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 2026/03/31 歐元 110.2667 1.2645 1.16 118.9702 79.7966
PP85 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 2026/03/31 美元 18.1434 0.0996 0.55 19.3412 13.4507
PP86 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 4.4694 0.0246 0.55 4.8204 3.5548
UPC6 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 119.6440 -0.2519 -0.21 130.7677 103.1487
UPC7 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 美元 256.4074 -0.5399 -0.21 276.6047 199.9381
PP42 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 2026/03/31 歐元 99.8951 1.1442 1.16 107.8498 72.6475
施羅德環球基金系列-新領域股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 2026/03/31 歐元 162.1143 0.8256 0.51 172.7033 119.9597
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 2026/03/31 美元 255.7995 -0.5417 -0.21 281.7898 194.9690
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 美元 19.2768 -0.1139 -0.59 21.0415 15.1347
PPC8 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 171.5740 -0.3579 -0.21 187.5113 147.3080
PP37 施羅德環球基金系列-抗通脹(歐元)A1-年配浮動(已撤銷核備) 2026/03/31 歐元 13.2813 0.0208 0.16 13.2813 10.9095
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 2026/03/30 美元 72.5926 -0.3413 -0.47 79.9372 55.2692
PP69 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 美元 19.3743 -0.1148 -0.59 21.1617 15.3191
PP70 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 8.7871 -0.0521 -0.59 9.6546 7.4106
PPB6 施羅德環球基金系列-環球多元收益(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 1,507.8614 3.1413 0.21 1,584.3422 1,353.4940
PP88 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 澳幣 7.0612 0.0386 0.55 7.6227 5.6619
UPC8 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 157.6951 -0.3335 -0.21 172.5179 136.8267
PPF5 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-累積(未申報生效) 2026/03/31 歐元 138.0168 1.0863 0.79 150.7620 103.3070
PP71 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 澳幣 7.9474 -0.0475 -0.59 8.7323 6.6843
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積 2026/03/31 歐元 76.6478 1.0495 1.39 83.2230 57.4415
施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A-月配浮動(未申報生效) 2026/03/31 美元 134.8026 1.0787 0.81 147.0469 101.3838
PP87 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 2026/03/31 歐元 18.1475 0.0977 0.54 19.4013 13.7995
UPB6 施羅德環球基金系列-環球多元收益(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 1,365.0371 2.8107 0.21 1,447.8373 1,266.1732
PPF8 施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積 2026/03/31 美元 102.3274 0.9540 0.94 109.3884 80.6499
PPF2 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(美元)A1-月配浮動(未申報生效) 2026/03/31 美元 133.1655 1.0638 0.81 145.3628 100.6420
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A-累積 2026/03/31 美元 499.8087 -5.3313 -1.06 556.7918 379.5200
PP09 施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 2026/03/31 歐元 64.6378 0.8838 1.39 70.2618 48.7955
PP95 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 2026/03/31 美元 422.3161 0.4547 0.11 474.4457 332.1816
PPA3 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 美元 62.8204 0.6583 1.06 67.4306 51.9724
PPB7 施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 104.6551 0.2050 0.20 109.6387 93.5398
UPF8 施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)U-累積 2026/03/31 美元 99.0229 0.9206 0.94 105.9522 78.7806
PPB8 施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-累積 2026/03/31 美元 163.1283 0.3195 0.20 169.4780 135.9226
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積 2026/03/31 歐元 275.6308 1.1663 0.42 282.5906 204.8398
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 2026/03/31 美元 453.8502 -4.8474 -1.06 505.9246 346.3009
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 2026/03/31 美元 386.9346 0.4111 0.11 435.0622 305.8443
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 2026/03/31 美元 97.2572 1.1387 1.18 105.3636 75.7642
PP83 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 2026/03/31 歐元 251.2791 1.0599 0.42 257.7442 187.6529
PPB9 施羅德環球基金系列-環球多元收益(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 135.6387 0.2627 0.19 142.1881 121.6637
UPB8 施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)U-累積 2026/03/31 美元 151.3964 0.2924 0.19 157.4314 127.4117
UPB7 施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 美元 95.6218 0.1847 0.19 101.0970 88.2632
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 2026/03/31 歐元 140.8662 1.4599 1.05 149.6369 110.0486
PPF6 施羅德組合投資基金C類-累積單位(未申報生效) 2026/03/30 港幣 89.0700 -0.1300 -0.15 97.0600 71.1000
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 2026/03/31 美元 87.8941 1.0271 1.18 95.2872 69.0621
PPB2 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 1,083.6854 0.2249 0.02 1,151.1373 1,016.8144
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積 2026/03/31 美元 295.9103 -2.5026 -0.84 325.4659 234.1406
UPB9 施羅德環球基金系列-環球多元收益(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 澳幣 122.9744 0.2352 0.19 130.0706 113.9012
PPE5 施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)A-累積 2026/03/31 美元 240.4945 -1.8676 -0.77 283.1416 191.6349
PPF4 施羅德環球基金系列-環球永續價值股票(歐元避險)A1-季配浮動(未申報生效) 2026/03/31 歐元 125.9326 0.9911 0.79 137.9879 97.5628
PPA1 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 2026/03/31 歐元 123.2630 1.2749 1.05 131.0319 97.0532
PPA2 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2026/03/31 歐元 30.8219 0.3187 1.04 33.3491 26.0476
施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A-累積 2026/03/31 美元 242.3633 -2.0249 -0.83 271.2314 193.1623
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 美元 195.9056 -1.4947 -0.76 209.0490 164.8891
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 2026/03/31 美元 269.6327 -2.2843 -0.84 296.6987 214.3923
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積 2026/03/31 歐元 360.0005 -1.3990 -0.39 386.1202 282.9532
PP03 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 2026/03/31 美元 216.9864 -1.8159 -0.83 242.9924 173.7829
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2026/03/31 美元 182.8645 -1.3976 -0.76 195.2103 154.5897
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A-累積 2026/03/31 美元 363.4698 -0.3297 -0.09 412.1471 293.5201
HH23 施羅德美國小型公司基金(未申報生效) 2026/03/31 英鎊 46.0900 -0.3100 -0.67 49.9700 37.2100
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 2026/03/31 港幣 524.6664 -3.0247 -0.57 603.3304 392.5110
UPB2 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 南非幣 1,007.1612 0.1823 0.02 1,071.3939 954.8592
UPE5 施羅德環球基金系列-環球創新股票(美元)U-累積 2026/03/31 美元 114.2851 -0.8906 -0.77 135.1307 91.9772
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 2026/03/31 歐元 315.1958 -1.2314 -0.39 338.2950 249.5544
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 2026/03/31 港幣 452.7978 -2.6172 -0.57 521.1658 340.5672
PP02 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 2026/03/31 美元 306.8259 -0.2844 -0.09 348.3625 249.6018
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A-累積 2026/03/31 美元 198.2718 1.2084 0.61 217.4187 160.2342
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積 2026/03/31 美元 408.7363 -2.2272 -0.54 476.4882 318.2161
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2026/03/31 歐元 36.3016 0.4192 1.17 39.4314 29.9783
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 2026/03/31 歐元 55.8162 0.6445 1.17 60.6285 44.7861
HH22 施羅德英國小型公司基金(未申報生效) 2026/03/31 英鎊 46.9700 0.4100 0.88 53.6900 38.5500
