列印本頁
銀行 價格走勢圖
銀行與相關指數
名稱 一日(%) 一週(%) 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 今年以來(%) 三年(%)
AMEX金蟲指數 7.19 9.55 -20.39 11.08 27.49 116.17 11.08 204.18
Dow Jones U.S. Financials Index 2.02 0.36 -4.22 -8.28 -6.91 1.45 -8.28 50.56
NYSE金融指數 -2.51 -1.23 -8.43 -11.27 -7.09 1.97 -10.13 56.15
AMEX券商指數 -2.64 -0.49 -6.29 -9.01 -9.60 15.36 -6.40 114.13

相關基金
代碼 名稱 一日(%) 一週(%) 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 今年以來(%) 三年(%)
8851 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 5.34 5.40 -0.61 1.76 22.78 58.43 1.76 65.59
4851 富蘭克林華美生技基金(美元) 5.34 5.40 -0.61 1.82 22.86 58.43 1.82 65.59
4660 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 2.92 -5.99 -7.84 -1.37 -3.21 55.41 -1.37 113.24
2837 富蘭克林華美生技基金(台幣) 5.36 5.30 1.74 3.54 28.88 52.77 3.54 74.01
7837 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 5.30 5.24 1.69 3.55 28.90 52.69 3.55 73.76

相關ETF
代碼 名稱 一日(%) 一週(%) 一個月(%) 三個月(%) 六個月(%) 一年(%) 今年以來(%) 三年(%)
E301 State Street SPDR標普銀行業ETF 2.51 1.10 -1.89 -1.31 1.47 15.33 -1.31 74.73
E321 iShares美國金融服務ETF 2.50 0.35 -3.28 -9.91 -7.02 6.67 -9.91 71.55
E303 State Street SPDR標普地區性銀行ETF 2.42 1.26 -1.86 1.11 4.17 17.51 1.11 62.13
ET67 State Street SPDR金融精選行業ETF 2.09 0.18 -3.51 -9.40 -7.56 0.65 -9.40 61.18