列印本頁
台灣境內基金績效排行
 績效排行
報酬顯示 風險顯示 基本資料
基金
代碼 再點一下排序為:由大到小排序
基金
名稱 再點一下排序為:由大到小排序
基金
類型 再點一下排序為:由大到小排序
淨值
日期再點一下排序為:由大到小排序
報酬率(%)
成立日
以來再點一下排序為:由大到小排序
今年
以來再點一下排序為:由大到小排序
近一日
再點一下排序為:由大到小排序
近一週
再點一下排序為:由大到小排序
一個月
再點一下排序為:由大到小排序
三個月
再點一下排序為:由大到小排序
六個月
再點一下排序為:由大到小排序
一年
再點一下排序為:由大到小排序
二年
再點一下排序為:由大到小排序
三年
再點一下排序為:由大到小排序
五年
再點一下排序為:由大到小排序
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 606.14 38.19 6.84 -2.13 7.05 38.19 77.42 155.74 159.85 292.56 332.08
2530 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 2,166.20 37.85 6.84 -2.14 6.95 37.85 76.54 153.21 154.72 280.94 311.06
2531 安聯台灣科技基金 國內股票開放型科技類 2026/04/01 5,091.90 33.97 6.61 -1.94 5.15 33.97 83.51 169.99 163.64 324.14 409.01
2513 安聯台灣智慧基金 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 2,763.70 30.32 6.42 -2.00 2.94 30.32 67.05 139.10 128.07 251.59 310.92
2516 安聯全球油礦金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 54.40 20.34 1.91 1.85 1.31 20.34 29.42 38.48 42.83 51.82 93.97
安聯台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 2026/04/01 33.05 0.36 0.00 0.03 0.14 0.36 0.72 1.46 2.94 4.23 5.30
2536 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 2.77 -0.50 0.99 -0.06 -0.35 -0.50 0.03 -5.42 -5.14 -0.95 -4.12
7536 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 2.77 -0.50 0.99 -0.06 -0.35 -0.50 0.03 -5.42 -5.14 -0.96 -4.12
2537 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 2.77 -0.50 0.45 -0.06 -0.36 -0.50 0.03 -5.42 -5.14 -0.95 -4.12
2539 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 17.19 0.25 0.79 -0.42 -0.64 0.25 3.29 -1.34 6.14 19.35 12.82
2538 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 2026/03/31 17.02 0.17 0.17 -0.51 -0.68 0.17 3.27 -1.43 6.08 19.16 12.62
7539 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 17.05 0.14 0.68 -0.53 -0.75 0.14 3.18 -1.45 6.02 19.22 12.69
8520 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 18.47 -0.69 1.31 0.03 -0.99 -0.69 -0.47 -1.79 0.94 9.29 8.05
6018 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 18.46 -0.69 1.31 0.03 -0.99 -0.69 -0.47 -1.79 0.94 9.30 8.07
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 18.34 -0.69 0.47 0.03 -0.99 -0.69 -0.47 -1.80 0.93 9.27 8.01
2501 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 421.00 0.15 3.33 3.48 -1.10 0.15 16.97 16.32 11.78 28.39 28.58
6019 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 14.90 -1.01 1.05 -0.02 -1.25 -1.01 -1.73 -4.46 -3.73 1.71 2.71
8519 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 14.96 -1.01 1.05 -0.02 -1.25 -1.01 -1.73 -4.46 -3.73 1.71 2.72
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 債券型非投資等級債券型 2026/03/31 14.11 -1.01 0.44 -0.02 -1.25 -1.01 -1.74 -4.47 -3.74 1.70 2.72
安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 2026/03/31 6.77 -0.39 0.17 -0.23 -1.54 -0.39 2.43 1.43 6.65 14.98 5.05
安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 2026/03/31 2.98 -0.46 0.17 -0.24 -1.57 -0.46 2.28 1.12 6.01 13.95 N/A
安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 7.78 -0.51 0.42 -0.24 -1.59 -0.51 2.18 0.92 5.59 13.28 2.47
2514 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 2026/03/31 65.73 -0.51 0.17 -0.24 -1.59 -0.51 2.18 0.92 5.59 13.28 2.47
2525 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 15.09 -0.75 0.72 -0.46 -1.72 -0.75 1.66 0.67 6.21 15.07 1.72
7525 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 9.64 -0.75 0.81 -0.46 -1.73 -0.75 1.66 0.67 6.21 15.07 1.72
2524 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 15.46 -0.75 0.24 -0.46 -1.73 -0.75 1.66 0.67 6.21 15.07 1.72
2520 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 37.61 -0.61 0.58 -0.36 -1.98 -0.61 2.16 1.19 6.28 14.28 3.51
7520 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 10.87 -0.61 0.58 -0.36 -1.98 -0.61 2.16 1.19 6.28 14.28 3.51
2519 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 2026/03/31 37.66 -0.61 0.17 -0.36 -1.98 -0.61 2.16 1.19 6.28 14.28 3.50
2542 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 2026/03/31 15.92 0.23 0.03 -0.81 -2.03 0.23 7.12 5.12 15.16 33.70 19.95
2543 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 15.87 0.23 0.53 -0.81 -2.04 0.23 7.12 5.09 15.12 33.67 19.90
7543 安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 15.87 0.23 0.53 -0.81 -2.04 0.23 7.12 5.09 15.12 33.67 19.90
安聯台灣高息成長主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 國內主動式股票型 2026/04/01 29.35 14.32 3.91 -1.11 -2.72 14.32 24.86 N/A N/A N/A N/A
安聯台灣主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 2026/04/01 4.80 4.80 4.38 -1.87 -2.78 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯AI收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 2026/03/31 15.03 3.14 3.61 -2.30 -2.79 3.14 8.71 N/A N/A N/A N/A
安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 25.43 3.09 4.32 -2.29 -2.80 3.09 8.64 21.56 N/A N/A N/A
7535 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 51.02 -1.47 3.16 -0.97 -2.81 -1.47 1.31 6.54 8.03 19.78 7.26
6006 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 33.56 -1.38 0.27 -0.36 -2.85 -1.38 -0.26 4.96 10.85 23.22 10.98
6007 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 33.57 -1.38 0.75 -0.36 -2.85 -1.38 -0.26 4.96 10.86 23.23 10.99
7534 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 2026/03/31 7.02 -1.50 2.33 -1.03 -2.86 -1.50 1.25 6.48 8.01 19.82 7.24
2535 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 42.32 -1.53 3.09 -0.92 -2.86 -1.53 1.25 6.48 8.07 19.87 7.31
安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 2026/03/31 25.40 3.13 3.55 -2.34 -2.87 3.13 8.67 21.51 N/A N/A N/A
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 2026/03/31 22.45 -1.26 0.20 -0.14 -2.87 -1.26 0.25 5.11 10.20 20.24 8.71
2540 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 2026/03/31 -1.71 -1.90 0.31 -0.41 -2.88 -1.90 -2.39 -1.11 -0.20 4.04 -8.50
2534 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 2026/03/31 41.84 -1.60 2.31 -1.05 -2.88 -1.60 1.21 6.46 8.00 19.78 7.19
安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 25.43 3.09 4.32 -2.29 -2.88 3.09 8.64 21.56 N/A N/A N/A
6024 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 10.28 -1.52 0.87 -0.29 -2.91 -1.52 -1.63 2.37 6.33 14.71 1.85
2541 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 -1.69 -1.89 0.61 -0.42 -2.91 -1.89 -2.36 -1.13 -0.27 3.97 -8.47
7541 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 -1.69 -1.89 0.61 -0.42 -2.91 -1.89 -2.36 -1.13 -0.27 3.97 -8.47
6023 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 2026/03/31 10.25 -1.53 0.27 -0.36 -2.92 -1.53 -1.61 2.33 6.40 14.75 1.86
8524 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 10.16 -1.64 0.74 -0.42 -3.03 -1.64 -1.63 2.24 6.33 14.58 1.84
8509 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 16.49 -1.75 0.85 -0.38 -3.09 -1.75 -1.60 2.04 5.17 14.17 4.36
6008 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 39.42 -1.75 0.24 -0.38 -3.09 -1.75 -1.60 2.03 5.16 14.15 4.35
6009 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 2026/03/31 38.71 -1.75 0.85 -0.38 -3.09 -1.75 -1.60 2.04 5.17 14.17 4.36
安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 2026/03/31 40.81 1.53 0.80 -0.64 -3.13 1.53 8.40 12.42 19.45 45.21 N/A
安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 2026/03/31 69.99 1.63 0.78 -0.71 -3.16 1.63 8.55 12.83 20.57 47.17 49.78
2522 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 2026/03/31 86.09 1.50 0.93 -0.67 -3.16 1.50 8.21 12.03 18.78 43.94 44.51
6026 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 6.92 -1.93 0.53 -0.39 -3.16 -1.93 -2.91 -0.50 1.30 6.52 -2.33
8526 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 6.70 -1.93 0.53 -0.39 -3.17 -1.93 -2.92 -0.50 1.30 6.40 -2.45
6025 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 2026/03/31 6.83 -1.85 0.19 -0.37 -3.19 -1.85 -2.92 -0.47 1.33 6.51 -2.39
2521 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 2026/03/31 86.00 1.47 0.76 -0.69 -3.23 1.47 8.14 12.05 18.70 43.96 44.41
6033 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 27.63 -1.35 0.62 -0.25 -3.23 -1.35 0.28 5.48 10.97 22.09 11.97
6032 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 2026/03/31 27.68 -1.35 0.21 -0.25 -3.23 -1.35 0.28 5.48 10.96 22.08 11.96
8533 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 15.71 -1.35 0.63 -0.25 -3.23 -1.35 0.28 5.48 10.97 22.09 11.97
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 2026/03/31 40.53 1.39 1.47 -0.73 -3.24 1.39 8.13 12.01 18.66 N/A N/A
6003 安聯全球生技趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 36.47 -1.55 3.41 3.65 -3.33 -1.55 11.52 20.80 11.89 22.34 14.78
6004 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 2026/03/31 49.29 -1.69 0.18 -0.34 -3.50 -1.69 -0.95 2.73 5.51 12.85 6.23
6005 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 48.83 -1.69 0.62 -0.34 -3.50 -1.69 -0.95 2.74 5.51 12.86 6.54
8518 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 16.32 -1.69 0.62 -0.34 -3.50 -1.69 -0.95 2.74 5.52 12.86 6.18
8522 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 46.30 -2.15 3.27 -0.90 -3.87 -2.15 -0.48 10.37 13.37 30.46 19.69
8521 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 2026/03/31 21.24 -2.13 2.40 -0.83 -3.95 -2.13 -0.42 10.36 13.30 30.38 19.66
6021 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 2026/03/31 45.84 -2.15 2.32 -0.89 -3.96 -2.15 -0.48 10.32 13.33 30.29 19.57
安聯全球股票多元投資風格基金-R累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 31.65 0.79 1.99 -0.47 -3.97 0.79 7.92 12.86 7.38 36.42 N/A
2511 安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 90.30 0.58 2.04 -0.42 -3.99 0.58 7.45 12.01 5.66 33.26 34.20
6022 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 45.82 -2.19 3.28 -0.92 -4.02 -2.19 -0.44 10.35 13.22 30.36 19.69
8517 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 64.33 -2.47 3.04 -0.86 -4.05 -2.47 -1.90 7.17 7.90 20.90 12.81
6016 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 2026/03/31 60.72 -2.49 2.30 -0.93 -4.12 -2.49 -1.90 7.15 7.87 20.87 12.72
6017 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 60.35 -2.60 3.04 -0.99 -4.24 -2.60 -2.01 7.05 7.85 20.80 12.74
6028 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 2026/03/31 8.79 -1.47 0.08 -0.66 -4.27 -1.47 2.06 9.04 15.27 28.10 8.69
6029 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 8.78 -1.47 0.58 -0.67 -4.27 -1.47 2.06 9.04 15.28 28.12 8.70
8529 安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 8.78 -1.47 0.58 -0.67 -4.27 -1.47 2.06 9.04 15.28 28.12 8.70
2545 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 -6.16 -1.87 0.52 -0.72 -4.28 -1.87 1.15 5.54 7.42 14.07 -5.93
2544 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 2026/03/31 -6.21 -1.87 0.07 -0.72 -4.28 -1.87 1.15 5.50 7.37 13.99 -5.99
7545 安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 -6.19 -1.87 0.52 -0.72 -4.28 -1.87 1.15 5.53 7.41 14.03 -5.96
安聯四季成長組合基金-TISA類型(台幣) 全球組合型股票型 2026/03/31 22.68 1.57 1.07 -0.65 -4.51 1.57 8.87 N/A N/A N/A N/A
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 全球組合型股票型 2026/03/31 103.65 1.57 1.06 -0.64 -4.57 1.57 8.84 17.24 27.61 63.62 63.22
安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 全球組合型股票型 2026/03/31 52.41 1.47 1.07 -0.65 -4.59 1.47 8.58 16.68 26.39 61.49 N/A
安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型股票型 2026/03/31 126.60 1.39 1.07 -0.66 -4.63 1.39 8.37 16.21 25.26 59.24 55.95
6031 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 2.65 -1.93 0.62 -0.72 -4.71 -1.93 0.79 6.11 9.44 18.01 1.35
6030 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 2026/03/31 2.69 -1.93 0.04 -0.72 -4.71 -1.93 0.79 6.10 9.42 17.98 1.26
8531 安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 2.60 -1.93 0.62 -0.72 -4.71 -1.93 0.79 6.11 9.44 18.01 1.28
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 2026/03/31 91.67 -1.48 0.62 -0.61 -4.80 -1.48 -0.42 10.30 12.70 37.42 35.09
安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 2026/03/31 19.70 1.01 3.64 -2.29 -5.00 1.01 2.84 22.14 N/A N/A N/A
安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 19.68 0.96 4.31 -2.33 -5.00 0.96 2.81 22.10 N/A N/A N/A
安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 19.68 1.05 4.31 -2.33 -5.00 1.05 2.81 22.10 N/A N/A N/A
安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 25.34 1.39 4.39 -2.12 -5.01 1.39 3.57 26.17 N/A N/A N/A
安聯AI收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 2026/03/31 24.28 1.39 3.67 -2.20 -5.04 1.39 3.49 N/A N/A N/A N/A
安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 2026/03/31 25.30 1.38 3.64 -2.19 -5.08 1.38 3.55 26.18 N/A N/A N/A
安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 25.23 1.30 4.30 -2.21 -5.09 1.30 3.47 26.06 N/A N/A N/A
安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 2026/03/31 20.00 0.84 3.54 -2.28 -5.29 0.84 1.95 22.20 N/A N/A N/A
安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 20.03 0.95 4.29 -2.23 -5.32 0.95 1.94 22.20 N/A N/A N/A
安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 20.03 0.95 4.29 -2.23 -5.32 0.95 1.94 22.20 N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 2026/03/31 80.42 -0.22 0.84 -0.55 -5.40 -0.22 3.08 16.22 18.74 37.03 28.82
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 2026/03/31 5.77 -0.28 1.56 -0.53 -5.43 -0.28 3.09 N/A N/A N/A N/A
6027 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 2026/03/31 80.05 -0.25 0.98 -0.57 -5.43 -0.25 3.09 16.31 18.74 37.12 28.86
2526 安聯中華新思路基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 178.90 3.11 -1.97 -1.66 -5.52 3.11 9.80 37.19 66.61 52.40 18.28
2512 安聯全球農金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 -27.40 -2.55 1.54 -0.41 -5.96 -2.55 -0.96 -8.56 -7.40 -8.45 -22.85
2515 安聯中國策略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 140.50 -0.33 -0.70 -0.91 -6.35 -0.33 6.56 27.65 46.56 14.36 -13.89
2509 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 41.90 3.80 2.31 -2.14 -6.71 3.80 12.00 27.04 17.86 32.99 31.51
安聯四季成長組合基金(美元) 全球組合型股票型 2026/03/31 112.90 -0.37 1.14 -0.51 -6.79 -0.37 3.20 20.55 25.31 51.64 39.15
2517 安聯中國東協基金 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 87.00 -0.69 -0.21 -0.95 -6.87 -0.69 5.53 8.91 24.58 45.53 15.65
6011 安聯中華新思路基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 208.40 0.10 -2.28 -1.56 -7.05 0.10 1.11 35.09 58.24 45.54 10.70
6010 安聯中華新思路基金(美元) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 186.50 1.34 -1.92 -1.51 -7.67 1.34 4.60 42.32 66.67 45.14 5.52
安聯中國策略基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 -27.23 -3.26 -1.07 -0.80 -7.82 -3.26 -1.85 25.72 39.14 9.26 -19.41
安聯中國策略基金(美元) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 81.28 -2.02 -0.67 -0.78 -8.48 -2.02 1.53 32.47 46.56 8.94 -23.17
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 35.67 2.08 2.31 -1.93 -8.83 2.08 6.68 37.30 N/A N/A N/A
2504 安聯全球新興市場基金 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 167.90 1.82 -0.81 -2.83 -10.70 1.82 10.70 20.19 34.02 60.42 28.98
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
