| 列印本頁 |
| 基金 代碼 ![]() |
基金 名稱 ![]() |
基金 類型 ![]() |
淨值 日期 ![]() |
報酬率(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立日 以來 ![]() |
今年 以來 ![]() |
近一日![]() |
近一週![]() |
一個月![]() |
三個月![]() |
六個月![]() |
一年![]() |
二年![]() |
三年![]() |
五年![]() |
||||
| 凱基台灣精五門基金TISA類型(台幣) | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 128.50 | 38.74 | 7.18 | -1.93 | 7.08 | 38.74 | 73.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 凱基台灣精五門基金A類型(台幣) | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 1,251.70 | 38.39 | 7.15 | -1.98 | 6.95 | 38.39 | 72.56 | 143.11 | 158.16 | 257.59 | 302.53 | |
| 凱基開創基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 1,400.20 | 39.49 | 6.85 | -1.63 | 6.72 | 39.49 | 68.69 | 134.92 | 107.81 | 157.94 | 220.15 | |
| 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 2026/03/31 | 10.96 | 1.97 | 0.78 | 0.54 | 2.18 | 1.97 | 6.66 | 2.47 | N/A | N/A | N/A | |
| 凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 | 多重資產型 | 2026/04/01 | 47.40 | 7.75 | 1.24 | 0.27 | 1.10 | 7.75 | 12.18 | 18.87 | 23.24 | 36.10 | 41.73 | |
| 凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 | 多重資產型 | 2026/04/01 | 49.50 | 7.71 | 1.22 | 0.20 | 1.01 | 7.71 | 12.15 | 18.84 | 23.25 | 36.03 | 41.71 | |
| 凱基凱旋貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 2026/04/01 | 22.82 | 0.36 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.36 | 0.72 | 1.47 | 2.93 | 4.21 | 5.21 | |
| 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 2026/03/31 | 3.61 | 0.98 | 0.72 | 0.76 | -0.11 | 0.98 | 4.11 | 0.28 | N/A | N/A | N/A | |
| 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 跨國投資指數型 | 2026/03/31 | 8.14 | 0.83 | 0.70 | 0.78 | -0.39 | 0.83 | 3.04 | -1.31 | 2.59 | 8.12 | -3.25 | |
| 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 2026/03/31 | -2.87 | 0.59 | 0.72 | 0.75 | -0.51 | 0.59 | 2.98 | -1.16 | 3.00 | 8.56 | -4.19 | |
| 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 2026/03/31 | 12.27 | 0.51 | 0.69 | 0.78 | -0.64 | 0.51 | 1.48 | -2.34 | 1.98 | 10.29 | -1.57 | |
| 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 2026/03/31 | 2.19 | 0.67 | 0.71 | 0.62 | -0.66 | 0.67 | 2.36 | -0.83 | 4.64 | 15.21 | N/A | |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 4.68 | -0.17 | 0.37 | -0.21 | -0.82 | -0.17 | 2.78 | 0.32 | 6.37 | 15.87 | 0.14 | |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 4.68 | -0.17 | 0.37 | -0.21 | -0.82 | -0.17 | 2.78 | 0.32 | 6.38 | 15.87 | 0.13 | |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 4.67 | -0.17 | 0.37 | -0.21 | -0.82 | -0.17 | 2.78 | 0.31 | 6.36 | 15.85 | 0.13 | |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 4.66 | -0.17 | 0.37 | -0.21 | -0.82 | -0.17 | 2.78 | 0.30 | 6.36 | 15.86 | 0.11 | |
| 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 2026/03/31 | -6.54 | 0.57 | 0.57 | 0.74 | -0.92 | 0.57 | 1.96 | -2.92 | 0.50 | 4.57 | -7.10 | |
| 凱基25年期以上美國公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 跨國投資指數型 | 2026/03/31 | -12.27 | 1.97 | 0.03 | 0.92 | -0.94 | 1.97 | 4.36 | -4.05 | -1.03 | -4.97 | -17.98 | |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 27.71 | -0.57 | -0.05 | -0.07 | -0.96 | -0.57 | 0.27 | 3.71 | 9.31 | 21.60 | 20.09 | |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 27.32 | -0.57 | -0.05 | -0.08 | -0.97 | -0.57 | 0.27 | 3.71 | 9.31 | 21.68 | 19.75 | |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 2026/03/31 | -0.79 | -0.79 | 0.23 | -0.29 | -1.37 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | N/A | |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 2026/03/31 | -8.15 | -0.72 | 0.23 | -0.31 | -1.44 | -0.72 | 1.96 | -0.54 | 5.52 | 9.50 | N/A | |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 2026/03/31 | -8.15 | -0.72 | 0.23 | -0.31 | -1.44 | -0.72 | 1.95 | -0.54 | 5.52 | 9.50 | N/A | |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 2026/03/31 | -8.14 | -0.72 | 0.23 | -0.31 | -1.44 | -0.72 | 1.95 | -0.53 | 5.52 | 9.51 | N/A | |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 2026/03/31 | -8.14 | -0.72 | 0.23 | -0.31 | -1.44 | -0.72 | 1.95 | -0.52 | 5.53 | 9.51 | N/A | |
| 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 跨國投資指數型 | 2026/03/31 | 15.81 | -0.67 | 0.74 | 0.63 | -1.57 | -0.67 | 2.23 | -0.34 | 3.93 | 14.50 | -0.80 | |
| 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 20.20 | 4.16 | 1.95 | -1.96 | -1.72 | 4.16 | 1.61 | 23.79 | 14.26 | 11.30 | N/A | |
| 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 20.20 | 4.07 | 1.95 | -1.96 | -1.72 | 4.07 | 1.52 | 23.79 | 14.15 | 11.30 | N/A | |
| 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 2026/03/31 | 10.10 | -0.35 | 0.66 | 0.74 | -1.78 | -0.35 | 3.93 | 3.71 | 9.44 | 18.66 | -2.82 | |
| 凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 36.40 | 8.73 | 0.69 | 1.33 | -1.93 | 8.73 | 8.53 | 17.09 | 28.14 | N/A | N/A | |
| 凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 36.48 | 8.72 | 0.69 | 1.33 | -1.94 | 8.72 | 8.53 | 17.09 | 28.18 | N/A | N/A | |
| 凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 36.48 | 8.72 | 0.69 | 1.33 | -1.94 | 8.72 | 8.53 | 17.09 | 28.18 | N/A | N/A | |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 2026/03/31 | 18.27 | -0.52 | 0.13 | -0.07 | -1.96 | -0.52 | 0.21 | 4.75 | 12.30 | 24.90 | N/A | |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 2026/03/31 | 18.26 | -0.52 | 0.13 | -0.07 | -1.96 | -0.52 | 0.21 | 4.75 | 12.30 | 24.90 | N/A | |
| 凱基美國Top股債平衡ETF基金 | 跨國投資指數型 | 2026/03/31 | 2.60 | -6.04 | 3.12 | 0.00 | -2.10 | -6.04 | -1.91 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 9.15 | -2.02 | 0.22 | -0.13 | -2.11 | -2.02 | -2.02 | -0.24 | 3.60 | 14.60 | 3.25 | |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 9.06 | -2.02 | 0.22 | -0.13 | -2.11 | -2.02 | -2.02 | -0.24 | 3.61 | 14.62 | 3.16 | |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 9.07 | -2.02 | 0.22 | -0.13 | -2.11 | -2.02 | -2.03 | -0.23 | 3.59 | 14.59 | 3.15 | |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 9.04 | -2.02 | 0.22 | -0.13 | -2.11 | -2.02 | -2.03 | -0.23 | 3.59 | 14.58 | 3.14 | |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金IA類型(台幣)(基金配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 | 2026/03/31 | -29.09 | -3.97 | 0.30 | -0.28 | -2.16 | -3.97 | -4.94 | -7.92 | -11.27 | -8.19 | -27.74 | |
| 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 72.20 | -2.71 | 1.72 | 0.04 | -2.21 | -2.71 | -2.58 | 12.07 | 19.42 | 45.16 | 63.41 | |
| 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 69.48 | -2.71 | 1.71 | 0.04 | -2.22 | -2.71 | -2.58 | 12.07 | 19.43 | 45.17 | 66.70 | |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 6.57 | -1.16 | 0.42 | -0.08 | -2.27 | -1.16 | 0.16 | 3.69 | 9.05 | 17.20 | 1.41 | |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 6.91 | -1.16 | 0.42 | -0.08 | -2.27 | -1.16 | 0.16 | 3.69 | 9.05 | 17.29 | 1.74 | |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 6.60 | -1.16 | 0.42 | -0.08 | -2.27 | -1.16 | 0.14 | 3.71 | 9.06 | 17.20 | 1.42 | |
| 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 6.59 | -1.16 | 0.42 | -0.08 | -2.28 | -1.16 | 0.13 | 3.71 | 9.06 | 17.19 | 1.41 | |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 2026/03/31 | -6.02 | -2.50 | 0.05 | -0.22 | -2.59 | -2.50 | -3.55 | -1.33 | 2.92 | 8.86 | N/A | |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 2026/03/31 | -6.02 | -2.50 | 0.05 | -0.22 | -2.59 | -2.50 | -3.55 | -1.33 | 2.92 | 8.86 | N/A | |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 2026/03/31 | -6.01 | -2.49 | 0.05 | -0.22 | -2.59 | -2.49 | -3.54 | -1.33 | 2.93 | 8.89 | N/A | |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 2026/03/31 | -6.01 | -2.50 | 0.05 | -0.22 | -2.60 | -2.50 | -3.54 | -1.33 | 2.93 | 8.89 | N/A | |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 2026/03/31 | -4.01 | -1.58 | 0.27 | -0.16 | -2.83 | -1.58 | -1.20 | 2.79 | 8.34 | 14.52 | N/A | |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 2026/03/31 | -4.01 | -1.58 | 0.27 | -0.16 | -2.83 | -1.58 | -1.20 | 2.79 | 8.33 | 14.53 | N/A | |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 2026/03/31 | -4.01 | -1.58 | 0.27 | -0.16 | -2.83 | -1.58 | -1.20 | 2.79 | 8.33 | 14.52 | N/A | |
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 2026/03/31 | -4.01 | -1.58 | 0.27 | -0.16 | -2.83 | -1.58 | -1.21 | 2.79 | 8.33 | 14.52 | N/A | |
| 凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 22.92 | 7.49 | 0.90 | 1.17 | -3.09 | 7.49 | 7.06 | 11.66 | 19.98 | N/A | N/A | |
| 凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 22.92 | 7.49 | 0.90 | 1.17 | -3.09 | 7.49 | 7.06 | 11.66 | 19.98 | N/A | N/A | |
| 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 22.92 | 7.49 | 0.90 | 1.17 | -3.10 | 7.49 | 7.06 | 11.66 | 19.98 | N/A | N/A | |
| 凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 22.92 | 7.49 | 0.90 | 1.17 | -3.10 | 7.49 | 7.06 | 11.66 | 19.98 | N/A | N/A | |
| 凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 22.03 | 6.86 | 0.80 | 1.22 | -3.24 | 6.86 | 5.75 | 11.54 | 18.77 | N/A | N/A | |
| 凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 22.03 | 6.86 | 0.80 | 1.22 | -3.24 | 6.86 | 5.75 | 11.54 | 18.77 | N/A | N/A | |
| 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 22.03 | 6.86 | 0.80 | 1.22 | -3.24 | 6.86 | 5.74 | 11.55 | 18.77 | N/A | N/A | |
| 凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 22.03 | 6.86 | 0.80 | 1.22 | -3.24 | 6.86 | 5.74 | 11.55 | 18.76 | N/A | N/A | |
| 凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 29.55 | 7.62 | 0.92 | 1.27 | -3.28 | 7.62 | 7.53 | 15.25 | 25.15 | N/A | N/A | |
| 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 45.01 | -3.10 | 2.18 | -0.10 | -3.28 | -3.10 | -0.21 | 10.10 | 17.87 | 36.29 | 35.19 | |
| 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 43.86 | -3.10 | 2.18 | -0.10 | -3.28 | -3.10 | -0.21 | 10.10 | 17.87 | 36.24 | 35.13 | |
| 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 43.76 | -3.10 | 2.18 | -0.10 | -3.28 | -3.10 | -0.21 | 10.10 | 17.87 | 36.29 | 35.18 | |
| 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 44.35 | -3.10 | 2.18 | -0.10 | -3.28 | -3.10 | -0.21 | 10.10 | 17.87 | 36.29 | 35.20 | |
| 凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 29.62 | 7.62 | 0.92 | 1.27 | -3.28 | 7.62 | 7.55 | 15.32 | 25.21 | N/A | N/A | |
| 凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 29.35 | 7.60 | 0.92 | 1.27 | -3.28 | 7.60 | 7.48 | 15.07 | 24.95 | N/A | N/A | |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 62.84 | -0.13 | 2.68 | -1.49 | -3.36 | -0.13 | -1.14 | 11.23 | 11.07 | 42.54 | 52.62 | |
| 凱基全球菁英55ETF基金 | 跨國投資指數型 | 2026/03/31 | 74.01 | -2.54 | 2.86 | 0.44 | -3.37 | -2.54 | 5.74 | 16.80 | 26.51 | N/A | N/A | |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 62.70 | -0.18 | 2.59 | -1.51 | -3.38 | -0.18 | -1.15 | 11.21 | 11.06 | 42.34 | 52.48 | |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 62.70 | -0.18 | 2.59 | -1.51 | -3.38 | -0.18 | -1.15 | 11.21 | 10.98 | 42.34 | 52.48 | |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 62.81 | -0.23 | 2.58 | -1.49 | -3.45 | -0.23 | -1.24 | 11.22 | 11.06 | 42.52 | 52.59 | |
| 凱基優選台灣AI 50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 國內股票開放型指數型 | 2026/04/01 | 31.97 | 8.80 | 4.39 | -2.51 | -3.52 | 8.80 | 17.11 | 46.31 | N/A | N/A | N/A | |
| 凱基雙核收息債股平衡ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 跨國投資指數型 | 2026/03/31 | 10.84 | 3.98 | 0.00 | -0.46 | -3.80 | 3.98 | 11.40 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 52.18 | -4.31 | 2.07 | -0.46 | -3.98 | -4.31 | -4.34 | 12.36 | 25.46 | 44.77 | N/A | |
| 凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 52.20 | -4.33 | 2.07 | -0.46 | -4.00 | -4.33 | -4.35 | 12.35 | 25.49 | 44.82 | N/A | |
| 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 52.20 | -4.33 | 2.07 | -0.46 | -4.00 | -4.33 | -4.35 | 12.35 | 25.48 | 44.81 | N/A | |
| 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 52.05 | -4.61 | 1.98 | -0.02 | -4.11 | -4.61 | -4.65 | 9.67 | 15.92 | 35.93 | 40.59 | |
| 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 55.46 | -4.61 | 1.98 | -0.02 | -4.11 | -4.61 | -4.65 | 9.67 | 15.92 | 35.93 | 40.60 | |
| 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 52.47 | -4.61 | 1.98 | -0.02 | -4.11 | -4.61 | -4.67 | 9.68 | 15.92 | 35.97 | 40.47 | |
| 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 55.11 | -4.61 | 1.98 | -0.02 | -4.11 | -4.61 | -4.67 | 9.68 | 15.92 | 35.92 | 40.45 | |
| 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金TISA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 15.10 | 0.35 | 3.23 | -1.62 | -4.16 | 0.35 | 4.54 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 59.60 | -3.68 | 2.22 | 0.02 | -4.33 | -3.68 | -2.19 | 14.56 | 22.13 | 41.97 | 42.37 | |
| 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 59.60 | -3.70 | 2.22 | 0.02 | -4.37 | -3.70 | -2.18 | 14.57 | 22.11 | 42.02 | 42.29 | |
| 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 59.01 | -3.72 | 2.22 | 0.02 | -4.37 | -3.72 | -2.22 | 14.50 | 22.05 | 41.86 | 41.74 | |
| 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 59.04 | -3.72 | 2.22 | 0.02 | -4.37 | -3.72 | -2.22 | 14.50 | 22.05 | 41.86 | 41.74 | |
| 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 24.40 | -4.31 | 3.75 | -2.35 | -4.53 | -4.31 | 1.97 | 12.38 | 9.22 | 50.24 | N/A | |
| 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 24.40 | -4.31 | 3.75 | -2.35 | -4.53 | -4.31 | 1.97 | 12.38 | 9.22 | 50.24 | N/A | |
| 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 41.00 | -4.15 | 3.75 | -2.35 | -4.54 | -4.15 | 2.32 | 13.25 | 11.73 | 41.00 | N/A | |
| 凱基台灣優選高股息30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 國內股票開放型指數型 | 2026/04/01 | 104.69 | 3.66 | 2.32 | -0.68 | -4.96 | 3.66 | 6.59 | 4.66 | 9.10 | 84.35 | N/A | |
| 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 38.77 | -4.56 | 2.49 | -0.62 | -5.21 | -4.56 | -2.53 | 11.93 | 23.76 | 38.81 | N/A | |
| 凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 38.77 | -4.56 | 2.49 | -0.62 | -5.21 | -4.56 | -2.53 | 11.93 | 23.76 | 38.81 | N/A | |
| 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 38.77 | -4.56 | 2.49 | -0.62 | -5.21 | -4.56 | -2.53 | 11.93 | 23.76 | 38.81 | N/A | |
| 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 38.77 | -4.56 | 2.49 | -0.62 | -5.21 | -4.56 | -2.53 | 11.93 | 23.76 | 38.81 | N/A | |
| 凱基台灣優選30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 國內股票開放型指數型 | 2026/04/01 | 28.29 | 8.00 | 3.65 | 0.38 | -5.31 | 8.00 | 19.41 | 36.00 | N/A | N/A | N/A | |
| 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 53.90 | -6.95 | 1.79 | 0.33 | -5.41 | -6.95 | 2.26 | -4.29 | -1.09 | 7.02 | 5.85 | |
| 凱基未來移動基金A不配息(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 20.40 | 3.53 | 3.35 | -2.03 | -5.42 | 3.53 | 8.66 | 29.05 | 27.68 | 22.73 | N/A | |
| 凱基未來移動基金NA不配息(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 20.40 | 3.53 | 3.35 | -2.03 | -5.42 | 3.53 | 8.66 | 29.05 | 27.68 | 22.73 | N/A | |
| 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 21.30 | -6.98 | 1.76 | 0.25 | -5.46 | -6.98 | 2.19 | -4.26 | -1.14 | 6.97 | 5.85 | |
| 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 560.10 | 5.62 | 1.65 | -4.36 | -5.62 | 5.62 | 14.18 | 40.00 | 37.92 | 108.36 | 113.90 | |
