| 列印本頁 |
| 基金 代碼 ![]() |
基金 名稱 ![]() |
基金 類型 ![]() |
淨值 日期 ![]() |
報酬率(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立日 以來 ![]() |
今年 以來 ![]() |
近一日![]() |
近一週![]() |
一個月![]() |
三個月![]() |
六個月![]() |
一年![]() |
二年![]() |
三年![]() |
五年![]() |
||||
| ◎6217 | 富蘭克林華美高科技基金 | 國內股票開放型科技類 | 2026/04/01 | 1,270.10 | 36.49 | 6.90 | -1.49 | 6.48 | 36.49 | 62.05 | 139.07 | 129.19 | 267.22 | 286.16 |
| 富蘭克林華美生技基金(南非幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 92.30 | 4.11 | 3.89 | 5.25 | 5.66 | 4.11 | 20.49 | 46.46 | 24.95 | 57.75 | N/A | |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 92.40 | 4.11 | 3.89 | 5.25 | 5.66 | 4.11 | 20.40 | 46.53 | 25.02 | 57.96 | N/A | |
| 富蘭克林華美第一富基金-TISA類型(台幣) | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 63.66 | 34.09 | 6.82 | -1.56 | 4.28 | 34.09 | 59.53 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ◎6201 | 富蘭克林華美第一富基金-A累積型(台幣) | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 2,024.70 | 33.85 | 6.80 | -1.59 | 4.24 | 33.85 | 58.96 | 118.16 | 104.49 | 178.98 | 210.04 |
| 富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 跨國投資指數型 | 2026/03/31 | 19.05 | 17.35 | 2.94 | 1.06 | 2.90 | 17.35 | 31.98 | 71.54 | 38.51 | 6.68 | N/A | |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2025/11/04 | 7.60 | 7.60 | -0.55 | -2.00 | 1.80 | 11.50 | 13.62 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 富蘭克林華美生技基金(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 92.80 | 3.54 | 5.36 | 5.30 | 1.74 | 3.54 | 28.88 | 52.77 | 39.71 | 74.01 | N/A | |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 92.70 | 3.55 | 5.30 | 5.24 | 1.69 | 3.55 | 28.90 | 52.69 | 39.64 | 73.76 | N/A | |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 104.09 | 3.54 | 0.42 | -1.46 | 1.52 | 3.54 | 0.76 | 8.63 | 8.60 | 34.24 | 49.57 | |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 105.20 | 3.48 | 0.29 | -1.58 | 1.48 | 3.48 | 0.64 | 8.51 | 8.46 | 33.86 | 49.13 | |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | -16.82 | -1.34 | 4.12 | 3.75 | 0.68 | -1.34 | 14.05 | 11.32 | 4.98 | 22.41 | -9.51 | |
| ◎6223 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | -10.70 | -1.43 | 4.08 | 3.60 | 0.68 | -1.43 | 14.05 | 11.21 | 4.94 | 22.33 | -9.52 |
| 富蘭克林華美貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 2026/04/01 | 9.90 | 0.38 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.38 | 0.76 | 1.55 | 3.04 | 4.40 | 5.31 | |
| 富蘭克林華美生技基金(人民幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 83.70 | 0.49 | 4.97 | 5.33 | 0.05 | 0.49 | 18.59 | 50.20 | 32.44 | 65.94 | N/A | |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 83.70 | 0.55 | 4.97 | 5.39 | 0.05 | 0.55 | 18.67 | 50.20 | 32.54 | 66.09 | N/A | |
| 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 7.17 | -0.14 | 0.28 | -0.16 | -0.16 | -0.14 | 2.63 | 0.65 | 7.33 | N/A | N/A | |
| 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 7.18 | -0.14 | 0.28 | -0.16 | -0.16 | -0.14 | 2.63 | 0.66 | 7.34 | N/A | N/A | |
| 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 7.18 | -0.14 | 0.28 | -0.17 | -0.16 | -0.14 | 2.63 | 0.65 | 7.34 | N/A | N/A | |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | -3.60 | -0.20 | 0.27 | 0.19 | -0.55 | -0.20 | 2.18 | 0.11 | 4.08 | 7.55 | 1.01 | |
| ◎6215 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | -7.54 | -0.20 | 0.27 | 0.19 | -0.55 | -0.20 | 2.18 | 0.11 | 4.08 | 7.55 | 1.04 |
| ◎6214 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | -7.56 | -0.22 | 0.27 | 0.19 | -0.57 | -0.22 | 2.16 | 0.10 | 4.05 | 7.52 | 1.01 |
| 富蘭克林華美生技基金(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 79.50 | 1.82 | 5.34 | 5.40 | -0.61 | 1.82 | 22.86 | 58.43 | 39.69 | 65.59 | N/A | |
| 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 79.50 | 1.76 | 5.34 | 5.40 | -0.61 | 1.76 | 22.78 | 58.43 | 39.69 | 65.59 | N/A | |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 18.74 | -2.46 | 0.09 | 0.72 | -0.74 | -2.46 | -1.82 | -0.53 | 4.09 | 12.36 | 3.26 | |
| ◎C504 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 19.06 | -2.46 | 0.08 | 0.72 | -0.74 | -2.46 | -1.83 | -0.55 | 4.08 | 12.34 | 3.25 |
| ◎6211 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 34.73 | -0.45 | 0.42 | -0.31 | -0.75 | -0.45 | 2.82 | 4.81 | 9.52 | 20.79 | 17.31 |
| ◎6212 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 35.25 | -0.45 | 0.42 | -0.31 | -0.75 | -0.45 | 2.83 | 4.80 | 9.52 | 20.81 | 17.34 |
| ◎6220 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 25.93 | -0.45 | 0.42 | -0.31 | -0.75 | -0.45 | 2.83 | 4.80 | 9.52 | 20.81 | 17.35 |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 22.31 | -0.45 | 0.42 | -0.31 | -0.75 | -0.45 | 2.83 | 4.80 | 9.52 | 20.81 | 17.35 | |
| 富蘭克林華美20年期以上BBB投資級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 2026/03/31 | 3.73 | 0.56 | 0.60 | 0.58 | -0.81 | 0.56 | 2.88 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 43.66 | 12.07 | 0.83 | 1.36 | -0.82 | 12.07 | 19.15 | 20.82 | 39.07 | N/A | N/A | |
| ◎6228 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 43.58 | 11.98 | 0.75 | 1.29 | -0.89 | 11.98 | 19.06 | 20.73 | 38.99 | N/A | N/A |
| ◎6227 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 43.60 | 12.01 | 0.77 | 1.34 | -0.90 | 12.01 | 19.07 | 20.77 | 39.01 | N/A | N/A |
| 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 3.98 | -1.81 | 0.13 | -0.03 | -0.96 | -1.81 | -2.14 | -0.12 | 4.10 | N/A | N/A | |
| 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 3.98 | -1.81 | 0.13 | -0.03 | -0.96 | -1.81 | -2.14 | -0.12 | 4.10 | N/A | N/A | |
| 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 13.89 | -0.29 | 0.29 | 0.07 | -1.01 | -0.29 | 1.18 | 6.00 | 13.98 | N/A | N/A | |
| 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 13.87 | -0.28 | 0.29 | 0.07 | -1.01 | -0.28 | 1.18 | 6.00 | 13.96 | N/A | N/A | |
| 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 9.57 | -0.85 | 0.37 | 0.03 | -1.30 | -0.85 | 0.42 | 4.19 | 9.70 | N/A | N/A | |
| 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 9.56 | -0.85 | 0.37 | 0.03 | -1.30 | -0.85 | 0.43 | 4.19 | 9.69 | N/A | N/A | |
| 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 9.57 | -0.85 | 0.37 | 0.03 | -1.30 | -0.85 | 0.42 | 4.19 | 9.70 | N/A | N/A | |
| 富蘭克林華美10年期以上投資級美元金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 跨國投資指數型 | 2026/03/31 | 1.22 | -0.24 | 0.76 | 0.62 | -1.37 | -0.24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ◎C525 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 45.56 | 11.39 | 0.44 | 1.50 | -1.45 | 11.39 | 14.42 | 25.71 | 43.12 | N/A | N/A |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 45.51 | 11.30 | 0.37 | 1.42 | -1.52 | 11.30 | 14.32 | 25.60 | 43.08 | N/A | N/A | |
| 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | -24.88 | -3.03 | 4.17 | 3.90 | -1.60 | -3.03 | 8.84 | 15.77 | 5.12 | 16.79 | -19.11 | |
| ◎C514 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | -16.00 | -3.00 | 4.22 | 3.83 | -1.64 | -3.00 | 8.81 | 15.70 | 5.13 | 16.83 | -19.15 |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 117.21 | -0.75 | 0.47 | -0.08 | -1.86 | -0.75 | 0.88 | 7.98 | 13.79 | 29.41 | 30.30 | |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 118.81 | -0.75 | 0.47 | -0.08 | -1.86 | -0.75 | 0.88 | 7.97 | 13.78 | 29.41 | 30.31 | |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 55.62 | -0.76 | 0.47 | -0.08 | -1.86 | -0.76 | 0.88 | 7.98 | 13.79 | 29.43 | 30.36 | |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | -5.23 | -1.05 | 0.34 | 0.35 | -1.92 | -1.05 | -0.18 | 3.69 | 7.85 | 9.24 | -1.18 | |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 1.25 | -1.05 | 0.34 | 0.35 | -1.92 | -1.05 | -0.18 | 3.69 | 7.84 | 9.23 | -1.20 | |
| 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 1.25 | -1.05 | 0.34 | 0.35 | -1.93 | -1.05 | -0.18 | 3.69 | 7.85 | 9.25 | -1.18 | |
| ◎6202 | 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 全球組合型債券型 | 2026/03/31 | 36.74 | -0.66 | 0.11 | -0.43 | -1.96 | -0.66 | 2.89 | 4.77 | 10.24 | 17.62 | 6.83 |
| ◎6206 | 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 全球組合型債券型 | 2026/03/31 | 19.45 | -0.66 | 0.12 | -0.43 | -1.96 | -0.66 | 2.89 | 4.77 | 10.24 | 17.63 | 6.85 |
| ◎C510 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 35.23 | -2.13 | 0.26 | -0.18 | -2.10 | -2.13 | -2.33 | 1.91 | 5.72 | 13.61 | 6.92 |
| ◎C511 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 27.48 | -2.13 | 0.26 | -0.18 | -2.10 | -2.13 | -2.33 | 1.91 | 5.72 | 13.61 | 6.93 |
| ◎C509 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 35.24 | -2.13 | 0.26 | -0.18 | -2.11 | -2.13 | -2.32 | 1.90 | 5.71 | 13.60 | 6.91 |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 18.36 | -2.13 | 0.26 | -0.18 | -2.11 | -2.13 | -2.33 | 1.90 | 5.72 | 13.61 | 6.93 | |
| ◎C501 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 31.15 | -1.24 | 0.50 | -0.13 | -2.15 | -1.24 | -0.10 | 6.36 | 11.87 | 22.39 | 13.41 |
| ◎C502 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 31.19 | -1.24 | 0.50 | -0.13 | -2.15 | -1.24 | -0.10 | 6.36 | 11.87 | 22.39 | 13.42 |
| 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 25.15 | -1.24 | 0.50 | -0.13 | -2.15 | -1.24 | -0.10 | 6.36 | 11.87 | 22.39 | 13.42 | |
| ◎C508 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 30.95 | -1.25 | 0.50 | -0.13 | -2.16 | -1.25 | -0.11 | 6.35 | 11.86 | 22.39 | 13.41 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-TISA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 9.88 | 3.19 | 1.76 | -1.52 | -2.22 | 3.19 | 8.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 9.28 | 2.97 | 1.67 | -1.52 | -2.27 | 2.97 | 7.69 | 13.22 | N/A | N/A | N/A | |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 6.93 | 2.91 | 1.77 | -1.53 | -2.32 | 2.91 | 7.78 | 13.24 | N/A | N/A | N/A | |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 50.16 | 2.94 | 1.72 | -1.54 | -2.34 | 2.94 | 7.80 | 13.21 | 21.34 | 47.93 | 46.00 | |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 50.10 | 2.95 | 1.69 | -1.57 | -2.34 | 2.95 | 7.68 | 13.20 | 21.34 | 47.88 | 46.01 | |
| ◎C524 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 35.47 | 8.81 | 0.40 | 1.45 | -2.41 | 8.81 | 9.95 | 19.46 | 32.82 | N/A | N/A |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 35.26 | 8.82 | 0.40 | 1.37 | -2.42 | 8.82 | 9.87 | 19.38 | 32.61 | N/A | N/A | |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 17.13 | -1.55 | -0.14 | -1.24 | -2.69 | -1.55 | -0.88 | -2.79 | -2.46 | 4.91 | 2.86 | |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 17.14 | -1.55 | -0.14 | -1.24 | -2.69 | -1.55 | -0.88 | -2.79 | -2.46 | 4.91 | 2.87 | |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 17.00 | -1.60 | -0.26 | -1.35 | -2.74 | -1.60 | -1.02 | -2.82 | -2.58 | 4.74 | 2.72 | |
| 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 79.90 | -0.22 | 1.01 | -4.05 | -2.76 | -0.22 | -1.59 | 26.16 | 21.39 | 85.85 | 93.23 | |
| ◎C521 | 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 79.70 | -0.28 | 0.96 | -4.06 | -2.76 | -0.28 | -1.59 | 26.11 | 21.34 | 85.83 | 93.02 |
| ◎6224 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 2026/03/31 | -9.31 | 0.35 | 0.59 | -0.66 | -2.82 | 0.35 | 6.42 | 11.16 | 11.95 | 26.37 | 6.00 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 2026/03/31 | -9.28 | 0.35 | 0.60 | -0.66 | -2.82 | 0.35 | 6.43 | 11.14 | 11.95 | 26.42 | 6.03 | |
| ◎6225 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 2026/03/31 | -9.29 | 0.35 | 0.60 | -0.66 | -2.83 | 0.35 | 6.43 | 11.13 | 11.96 | 26.42 | 6.04 |
| 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) | 全球組合型債券型 | 2026/03/31 | 33.10 | 0.68 | 0.99 | -0.89 | -2.85 | 0.68 | 5.97 | 6.99 | 9.37 | 23.47 | 27.13 | |
| 富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) | 全球組合型債券型 | 2026/03/31 | 28.89 | 0.71 | 0.94 | -0.93 | -2.87 | 0.71 | 5.94 | 7.08 | 9.55 | 23.68 | N/A | |
| ◎C523 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 41.37 | 10.25 | 0.84 | 1.46 | -3.02 | 10.25 | 13.77 | 26.04 | 39.83 | N/A | N/A |
| 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 41.36 | 10.25 | 0.84 | 1.46 | -3.02 | 10.25 | 13.77 | 26.04 | 39.82 | N/A | N/A | |
| ◎C522 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 41.30 | 10.22 | 0.78 | 1.44 | -3.09 | 10.22 | 13.77 | 25.94 | 39.76 | N/A | N/A |
| ◎C518 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 2026/03/31 | 16.13 | 0.16 | 0.47 | -0.49 | -3.23 | 0.16 | 4.46 | 16.35 | 17.52 | 33.68 | 20.12 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 2026/03/31 | 16.13 | 0.16 | 0.47 | -0.49 | -3.23 | 0.16 | 4.46 | 16.35 | 17.51 | 33.68 | 20.12 | |
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 全球組合型債券型 | 2026/03/31 | 1.59 | -2.37 | -0.03 | -0.29 | -3.33 | -2.37 | -2.32 | 1.60 | N/A | N/A | N/A | |
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 全球組合型債券型 | 2026/03/31 | 4.19 | -2.38 | -0.03 | -0.29 | -3.34 | -2.38 | -2.32 | 5.62 | N/A | N/A | N/A | |
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 全球組合型債券型 | 2026/03/31 | 10.74 | -1.48 | 0.20 | -0.24 | -3.39 | -1.48 | -0.08 | 6.28 | 10.65 | 16.25 | 2.68 | |
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 全球組合型債券型 | 2026/03/31 | 11.25 | -1.49 | 0.20 | -0.24 | -3.39 | -1.49 | -0.09 | 6.27 | 10.63 | 16.23 | 2.65 | |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 50.52 | -1.88 | -0.15 | -1.18 | -3.67 | -1.88 | -2.46 | 2.94 | 4.15 | 13.65 | 13.44 | |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 9.89 | -3.24 | -0.34 | -1.37 | -3.74 | -3.24 | -5.66 | -2.96 | -5.10 | -1.40 | -8.63 | |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 9.89 | -3.24 | -0.34 | -1.37 | -3.74 | -3.24 | -5.66 | -2.96 | -5.10 | -1.40 | -8.63 | |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 50.49 | -2.02 | -0.15 | -1.18 | -3.81 | -2.02 | -2.59 | 2.80 | 4.15 | 13.64 | 13.31 | |
| ◎6213 | 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 9.90 | -0.63 | 0.46 | -1.70 | -3.85 | -0.63 | 1.20 | 10.79 | 22.11 | 19.46 | -18.53 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 58.32 | -0.10 | 1.34 | -1.43 | -3.86 | -0.10 | -0.76 | 11.30 | 15.13 | 41.16 | 36.73 | |
| 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 13.21 | -2.33 | -0.14 | -1.14 | -3.86 | -2.33 | -3.42 | 1.00 | 0.18 | 5.89 | -3.04 | |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 58.40 | -0.06 | 1.34 | -1.49 | -3.94 | -0.06 | -0.81 | 11.31 | 15.12 | 41.18 | 36.79 | |
| ◎6221 | 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 58.30 | 5.89 | 1.87 | 0.38 | -3.94 | 5.89 | 10.39 | 19.56 | 28.18 | 57.67 | 29.75 |
| ◎6222 | 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 58.31 | 5.93 | 1.91 | 0.36 | -3.96 | 5.93 | 10.41 | 19.58 | 28.16 | 57.78 | 29.64 |
| 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 2026/03/31 | -6.20 | -1.43 | 0.44 | -0.59 | -3.98 | -1.43 | 1.44 | 11.24 | 8.35 | 18.02 | -1.10 | |
