| 列印本頁 |
| 基金 代碼 ![]() |
基金 名稱 ![]() |
基金 類型 ![]() |
淨值 日期 ![]() |
報酬率(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立日 以來 ![]() |
今年 以來 ![]() |
近一日![]() |
近一週![]() |
一個月![]() |
三個月![]() |
六個月![]() |
一年![]() |
二年![]() |
三年![]() |
五年![]() |
||||
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 2026/03/31 | 16.08 | 2.67 | -0.02 | -0.05 | 2.63 | 2.67 | 7.11 | 1.17 | 13.12 | 27.53 | 17.03 | |
| 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 19.60 | 2.58 | -0.03 | -0.05 | 2.52 | 2.58 | 6.97 | 1.85 | 12.35 | 26.81 | 20.53 | |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 2026/03/31 | 9.05 | 2.57 | -0.03 | -0.02 | 2.27 | 2.57 | 6.86 | 1.03 | 9.92 | 22.15 | 6.26 | |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 2026/03/31 | 7.85 | 2.31 | -0.03 | -0.02 | 2.23 | 2.31 | 6.57 | 0.52 | 9.24 | 21.51 | 5.65 | |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 10.92 | 1.65 | 0.04 | 0.01 | 1.50 | 1.65 | 5.89 | -0.12 | 8.66 | N/A | N/A | |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 10.91 | 1.65 | 0.04 | 0.01 | 1.50 | 1.65 | 5.88 | -0.14 | 8.64 | N/A | N/A | |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 10.90 | 1.65 | 0.04 | 0.01 | 1.50 | 1.65 | 5.88 | -0.14 | 8.63 | N/A | N/A | |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 10.91 | 1.65 | 0.04 | 0.01 | 1.50 | 1.65 | 5.88 | -0.14 | 8.64 | N/A | N/A | |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 2026/03/31 | 21.52 | 1.59 | -0.05 | 0.15 | 0.72 | 1.59 | 3.24 | 6.97 | 16.99 | 29.79 | 21.42 | |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 2026/03/31 | 21.51 | 1.60 | -0.05 | 0.15 | 0.72 | 1.60 | 3.24 | 7.04 | 17.31 | 30.18 | 21.22 | |
| 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 25.42 | 1.49 | 0.09 | 0.23 | 0.46 | 1.49 | 2.93 | 6.16 | 15.45 | 27.67 | 24.94 | |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 2026/03/31 | 0.72 | 0.00 | -0.18 | 0.05 | 0.45 | 0.00 | -0.45 | 0.69 | 5.67 | 15.20 | 0.80 | |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 2026/03/31 | -0.14 | -0.07 | -0.18 | 0.05 | 0.43 | -0.07 | -0.50 | 0.51 | 5.38 | 14.55 | -0.08 | |
| 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 4.05 | -0.02 | -0.18 | 0.05 | 0.42 | -0.02 | -0.07 | 0.68 | 5.29 | 14.34 | 3.69 | |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 2026/03/31 | 42.78 | 1.36 | -0.00 | 0.20 | 0.30 | 1.36 | 3.17 | 6.39 | 15.83 | 26.20 | 16.24 | |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 2026/03/31 | 43.99 | 1.36 | -0.00 | 0.19 | 0.29 | 1.36 | 3.67 | 6.99 | 16.07 | 26.12 | 16.17 | |
| 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 5.22 | 0.88 | 0.02 | 0.12 | 0.23 | 0.88 | 1.82 | 4.44 | 10.61 | 18.55 | 5.67 | |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 2026/03/31 | 1.85 | 0.85 | 0.03 | 0.09 | 0.20 | 0.85 | 1.90 | 4.71 | 11.35 | 19.35 | 2.48 | |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 2026/03/31 | 1.70 | 0.87 | 0.03 | 0.10 | 0.19 | 0.87 | 1.88 | 4.74 | 11.36 | 19.47 | 2.30 | |
| 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 | 2026/03/31 | -1.35 | 0.66 | 0.18 | 0.37 | 0.19 | 0.66 | 4.77 | -1.13 | 8.39 | 16.58 | -1.34 | |
| 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 6.08 | 0.86 | 0.02 | 0.10 | 0.18 | 0.86 | 2.21 | 5.51 | 11.74 | 19.77 | 6.47 | |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 2026/03/31 | 2.30 | -0.20 | -0.14 | 0.10 | 0.17 | -0.20 | -0.59 | 0.44 | 4.17 | 11.44 | -7.53 | |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 2026/03/31 | 2.34 | -0.25 | -0.17 | 0.08 | 0.15 | -0.25 | -0.52 | 0.44 | 3.98 | 11.24 | -7.60 | |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 2026/03/31 | 4.01 | 0.61 | 0.02 | 0.13 | -0.07 | 0.61 | 1.60 | 4.49 | 10.32 | 16.59 | -4.24 | |
| 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 | 2026/03/31 | 3.09 | 0.66 | 0.02 | 0.13 | -0.08 | 0.66 | 1.62 | 4.43 | 9.43 | 15.96 | -5.26 | |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 5.10 | -1.26 | -0.30 | 0.09 | -0.13 | -1.26 | -2.45 | -1.85 | 3.14 | N/A | N/A | |
| 大華銀優化收益15年期以上A級美國公司債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 2026/03/31 | 13.27 | 0.94 | 0.81 | 0.79 | -0.36 | 0.94 | 3.58 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 16.62 | 0.57 | 0.15 | 0.24 | -0.64 | 0.57 | 2.29 | 6.28 | 13.51 | N/A | N/A | |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 11.50 | -0.02 | 0.09 | 0.16 | -0.78 | -0.02 | 0.94 | 3.50 | 8.71 | N/A | N/A | |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 11.49 | -0.02 | 0.09 | 0.16 | -0.78 | -0.02 | 0.93 | 3.50 | 8.70 | N/A | N/A | |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 11.51 | -0.03 | 0.09 | 0.16 | -0.78 | -0.03 | 0.93 | 3.51 | 8.72 | N/A | N/A | |
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 11.55 | -0.03 | 0.09 | 0.16 | -0.78 | -0.03 | 0.93 | 3.51 | 8.76 | N/A | N/A | |
| 大華銀優化票息20年期以上美國政府債券ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 2026/03/31 | 9.61 | 1.95 | 0.03 | 0.87 | -0.83 | 1.95 | 4.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 2026/03/31 | 2.91 | 0.43 | 0.63 | 0.53 | -0.95 | 0.43 | 2.58 | 0.48 | N/A | N/A | N/A | |
| 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 | 2026/03/31 | -13.88 | -1.90 | 0.03 | 0.41 | -1.92 | -1.90 | -2.39 | -1.22 | 2.87 | 6.25 | -14.17 | |
| 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 | 2026/03/31 | -13.88 | -1.90 | 0.03 | 0.41 | -1.92 | -1.90 | -2.38 | -1.22 | 2.87 | 6.25 | -14.18 | |
| 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 | 2026/03/31 | 3.38 | -0.47 | 0.41 | 0.64 | -2.00 | -0.47 | 1.32 | 5.48 | 14.53 | 20.64 | 1.61 | |
| 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 | 2026/03/31 | 3.38 | -0.47 | 0.41 | 0.64 | -2.00 | -0.47 | 1.32 | 5.48 | 14.54 | 20.65 | 1.60 | |
| 大華銀亞洲ESG債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 | 2026/03/31 | -12.14 | -1.00 | 0.24 | 0.52 | -2.05 | -1.00 | -0.10 | 2.67 | 8.51 | 11.19 | -11.80 | |
| 大華銀亞洲ESG債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 | 2026/03/31 | -12.15 | -1.00 | 0.24 | 0.52 | -2.05 | -1.00 | -0.10 | 2.67 | 8.51 | 11.19 | -11.80 | |
| 大華銀亞洲ESG債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 | 2026/03/31 | -12.15 | -1.00 | 0.24 | 0.52 | -2.06 | -1.00 | -0.10 | 2.67 | 8.51 | 11.18 | -11.81 | |
| 大華銀亞洲ESG債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 | 2026/03/31 | -12.15 | -1.00 | 0.23 | 0.51 | -2.06 | -1.00 | -0.10 | 2.67 | 8.52 | 11.19 | -11.80 | |
| 大華銀Magnificent 7 Plus美國大型科技ETF基金 | 跨國投資指數型 | 2026/03/31 | -8.00 | -8.00 | 4.66 | -1.08 | -3.56 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 大華銀六年期美元保本基金(本基金為保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格。本基金無保證機構提供保證之機制) | 保本型 | 2026/03/31 | 23.20 | -1.90 | 1.45 | 0.33 | -3.85 | -1.90 | 0.82 | 8.46 | 16.58 | 25.75 | N/A | |
| 大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 國內股票開放型指數型 | 2026/04/01 | 107.21 | -0.11 | 2.94 | -1.16 | -5.96 | -0.11 | 4.21 | 11.81 | 19.39 | 82.19 | N/A | |
| 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 2026/03/31 | -4.44 | -7.33 | 0.15 | -2.34 | -8.68 | -7.33 | -2.71 | -0.45 | 0.76 | -3.23 | -6.76 | |
| 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 2026/03/31 | -4.50 | -7.46 | 0.00 | -2.35 | -8.79 | -7.46 | -2.85 | -0.42 | 0.63 | -3.24 | -6.83 | |
| 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 2026/03/31 | -4.50 | -7.37 | 0.10 | -2.35 | -8.79 | -7.37 | -2.75 | -0.42 | 0.63 | -3.24 | -6.83 | |
| 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 2026/03/31 | -4.58 | -7.47 | 0.00 | -2.48 | -8.82 | -7.47 | -2.85 | -0.60 | 0.61 | -3.37 | -6.90 | |
| 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 2026/03/31 | -12.54 | -8.92 | 0.17 | -2.11 | -10.76 | -8.92 | -7.25 | 3.03 | 0.70 | -7.86 | -16.86 | |
| 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 2026/03/31 | -12.53 | -8.92 | 0.17 | -2.11 | -10.76 | -8.92 | -7.25 | 3.03 | 0.70 | -7.85 | -16.86 | |
| 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 2026/03/31 | -15.65 | -9.92 | -0.17 | -2.32 | -10.78 | -9.92 | -9.52 | -1.06 | -4.91 | -12.38 | -20.41 | |
| 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 2026/03/31 | -12.60 | -8.96 | 0.11 | -2.24 | -10.82 | -8.96 | -7.32 | 2.94 | 0.58 | -7.90 | -16.92 | |
| 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 2026/03/31 | -12.60 | -8.96 | 0.11 | -2.24 | -10.82 | -8.96 | -7.32 | 3.07 | 0.58 | -7.90 | -16.92 | |
| 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 2026/03/31 | 3.13 | -8.80 | 0.18 | -2.15 | -10.96 | -8.80 | -6.41 | 5.63 | 6.09 | 0.18 | -4.54 | |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |