列印本頁
台灣境內基金績效排行
 績效排行
報酬顯示 風險顯示 基本資料
基金
代碼 再點一下排序為:由大到小排序
基金
名稱 再點一下排序為:由大到小排序
基金
類型 再點一下排序為:由大到小排序
淨值
日期再點一下排序為:由大到小排序
報酬率(%)
成立日
以來再點一下排序為:由大到小排序
今年
以來再點一下排序為:由大到小排序
近一日
再點一下排序為:由大到小排序
近一週
再點一下排序為:由大到小排序
一個月
再點一下排序為:由大到小排序
三個月
再點一下排序為:由大到小排序
六個月
再點一下排序為:由大到小排序
一年
再點一下排序為:由大到小排序
二年
再點一下排序為:由大到小排序
三年
再點一下排序為:由大到小排序
五年
再點一下排序為:由大到小排序
台中銀大發基金TISA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 43.80 32.29 5.58 0.00 3.75 32.29 47.19 N/A N/A N/A N/A
台中銀大發基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 1,587.46 31.97 5.54 -0.02 3.66 31.97 46.48 78.97 95.71 163.51 165.55
台中銀大發基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 66.94 31.94 5.58 0.00 3.63 31.94 46.41 78.92 N/A N/A N/A
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 154.04 12.66 3.92 -1.08 1.68 12.66 23.64 37.78 50.30 104.67 N/A
3507 台中銀台灣優息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 154.10 12.63 3.93 -1.09 1.68 12.63 23.65 37.80 50.36 104.59 N/A
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 154.50 12.66 3.96 -1.09 1.68 12.66 23.72 37.87 50.41 104.91 N/A
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 2026/04/01 154.28 12.63 3.91 -1.08 1.67 12.63 23.68 37.82 50.28 104.66 N/A
台中銀萬保貨幣市場基金 國內貨幣市場型 2026/04/01 26.43 0.34 0.00 0.03 0.13 0.34 0.68 1.40 2.81 4.01 4.81
台中銀數位時代基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型科技類 2026/04/01 43.14 29.98 4.63 -0.14 -0.32 29.98 35.67 50.36 N/A N/A N/A
3502 台中銀數位時代基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型科技類 2026/04/01 1,300.70 29.95 4.60 -0.16 -0.34 29.95 35.69 50.44 68.64 134.39 184.41
台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 22.01 -3.86 2.22 -0.93 -1.98 -3.86 0.61 2.60 7.42 30.36 N/A
台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 21.78 -3.86 2.22 -0.93 -1.98 -3.86 0.61 2.61 7.21 30.12 N/A
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 21.75 -3.86 2.22 -0.93 -1.98 -3.86 0.61 2.60 7.20 30.09 N/A
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 21.98 -3.86 2.22 -0.93 -1.98 -3.86 0.60 2.59 7.40 30.33 N/A
台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 17.32 -6.69 2.23 -0.61 -3.57 -6.69 -7.01 1.29 2.67 24.64 N/A
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 17.31 -6.69 2.23 -0.61 -3.57 -6.69 -7.01 1.29 2.67 24.64 N/A
台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 8.34 -6.70 2.23 -0.61 -3.57 -6.70 -9.28 -9.28 -5.16 15.11 N/A
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 17.07 -6.69 2.23 -0.61 -3.57 -6.69 -7.01 1.28 2.46 24.38 N/A
台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 7.97 -5.48 2.45 -0.65 -4.25 -5.48 -4.03 6.56 7.33 23.96 N/A
台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 8.18 -5.48 2.45 -0.65 -4.26 -5.48 -4.02 6.56 7.54 24.19 N/A
台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 7.97 -5.48 2.45 -0.65 -4.26 -5.48 -4.02 6.56 7.33 23.96 N/A
台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 2026/03/31 8.19 -5.48 2.45 -0.65 -4.26 -5.48 -4.03 6.57 7.55 24.21 N/A
3504 台中銀中國精選成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 85.00 -0.75 -1.70 -2.73 -7.04 -0.75 0.54 23.99 64.30 41.22 7.31
台中銀中國精選成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 2026/03/31 41.20 -3.68 -1.67 -2.42 -8.55 -3.68 -7.11 22.46 57.24 35.38 N/A
台中銀大發基金R累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 2026/03/31 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「」為本行有銷售之基金。