| 列印本頁 |
| 基金 代碼 ![]() |
基金 名稱 ![]() |
基金 類型 ![]() |
淨值 日期 ![]() |
報酬率(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立日 以來 ![]() |
今年 以來 ![]() |
近一日![]() |
近一週![]() |
一個月![]() |
三個月![]() |
六個月![]() |
一年![]() |
二年![]() |
三年![]() |
五年![]() |
||||
| 兆豐美元貨幣市場基金(台幣) | 海外貨幣市場型 | 2026/04/01 | 24.81 | 2.53 | -0.09 | 0.06 | 2.56 | 2.53 | 6.82 | 0.07 | 8.95 | 19.96 | 30.10 | |
| ◎6106 | 兆豐豐台灣基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 1,203.70 | 14.27 | 6.15 | -1.32 | 2.55 | 14.27 | 41.26 | 108.03 | 65.53 | 105.83 | 148.37 |
| 兆豐國民基金-TISA類型 | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 95.10 | 35.77 | 6.09 | -2.64 | 1.14 | 35.77 | 61.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 兆豐國民基金-A類型(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 1,332.55 | 35.45 | 6.10 | -2.65 | 1.06 | 35.45 | 60.34 | 119.85 | 100.48 | 122.41 | 149.01 | |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | -10.72 | 1.47 | 0.08 | -0.16 | 1.02 | 1.47 | 4.90 | 0.24 | 6.89 | 13.11 | -10.29 | |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | -10.72 | 1.47 | 0.08 | -0.16 | 1.02 | 1.47 | 4.90 | 0.24 | 6.89 | 13.11 | -10.29 | |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | -10.72 | 1.46 | 0.08 | -0.16 | 1.02 | 1.46 | 4.90 | 0.24 | 6.89 | 13.11 | -10.29 | |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | -10.72 | 1.46 | 0.08 | -0.16 | 1.02 | 1.46 | 4.90 | 0.24 | 6.89 | 13.11 | -10.29 | |
| 兆豐美元貨幣市場基金(美元) | 海外貨幣市場型 | 2026/04/01 | 25.85 | 0.89 | 0.01 | 0.07 | 0.33 | 0.89 | 1.86 | 3.95 | 9.06 | 14.53 | 17.66 | |
| ◎6153 | 兆豐寶鑽貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 2026/04/01 | 33.26 | 0.37 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.37 | 0.73 | 1.49 | 2.96 | 4.26 | 5.27 |
| 兆豐人民幣貨幣市場基金 | 海外貨幣市場型 | 2026/04/01 | 36.30 | 0.25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 1.14 | 3.26 | 5.57 | 10.34 | |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | -6.22 | -1.21 | -0.22 | -0.08 | -0.47 | -1.21 | -2.53 | -3.02 | 2.58 | 14.69 | -6.09 | |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | -6.22 | -1.20 | -0.21 | -0.08 | -0.47 | -1.20 | -2.53 | -3.02 | 2.59 | 14.70 | -6.09 | |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | -6.22 | -1.20 | -0.21 | -0.08 | -0.47 | -1.20 | -2.53 | -3.02 | 2.58 | 14.69 | -6.09 | |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | -6.22 | -1.21 | -0.22 | -0.08 | -0.47 | -1.21 | -2.53 | -3.02 | 2.59 | 14.70 | -6.09 | |
| 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 2026/03/31 | -2.04 | 0.60 | 0.38 | 0.17 | -0.89 | 0.60 | 2.40 | -1.23 | N/A | N/A | N/A | |
| 兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 國內股票開放型指數型 | 2026/04/01 | 8.82 | 6.95 | 2.99 | -1.04 | -0.96 | 6.95 | 6.24 | 11.95 | N/A | N/A | N/A | |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | -5.40 | -0.06 | 0.12 | -0.02 | -1.03 | -0.06 | 0.73 | 2.14 | 7.97 | 16.77 | -5.00 | |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | -5.40 | -0.05 | 0.12 | -0.02 | -1.03 | -0.05 | 0.73 | 2.14 | 7.96 | 16.77 | -5.00 | |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | -5.40 | -0.06 | 0.12 | -0.02 | -1.03 | -0.06 | 0.73 | 2.14 | 7.96 | 16.77 | -5.00 | |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | -5.40 | -0.06 | 0.12 | -0.02 | -1.03 | -0.06 | 0.73 | 2.14 | 7.96 | 16.77 | -5.00 | |
| 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 全球組合型債券型 | 2026/03/31 | 5.41 | -0.37 | 0.47 | 0.16 | -1.23 | -0.37 | 3.10 | 0.02 | 3.62 | N/A | N/A | |
| 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(台幣) | 全球組合型債券型 | 2026/03/31 | 5.41 | -0.37 | 0.47 | 0.16 | -1.23 | -0.37 | 3.10 | 0.02 | 3.62 | N/A | N/A | |
| 兆豐萬全基金-R類型 | 股票債券平衡型一般股票型 | 2026/04/01 | 63.10 | 21.26 | 5.70 | -0.85 | -1.98 | 21.26 | 39.40 | 56.68 | 36.49 | N/A | N/A | |
| ◎6104 | 兆豐萬全基金-A類型 | 股票債券平衡型一般股票型 | 2026/04/01 | 1,266.18 | 21.17 | 5.70 | -0.90 | -2.04 | 21.17 | 39.15 | 56.21 | 35.79 | 59.30 | 83.20 |
| 兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 國內股票開放型指數型 | 2026/04/01 | 14.34 | 4.16 | 2.94 | -0.81 | -2.39 | 4.16 | 3.74 | 2.19 | -3.97 | N/A | N/A | |
| ◎6108 | 兆豐第一基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 372.40 | 27.26 | 6.28 | -1.40 | -2.42 | 27.26 | 50.45 | 80.65 | 57.73 | 74.45 | 111.46 |
| ◎6116 | 兆豐中國A股基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 135.70 | 0.60 | -0.13 | 0.86 | -2.52 | 0.60 | 7.77 | 13.92 | 29.93 | 13.32 | -17.85 |
| 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 9.87 | 3.16 | 0.49 | -2.20 | -3.21 | 3.16 | 9.99 | 19.24 | N/A | N/A | N/A | |
| 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 9.87 | 3.16 | 0.49 | -2.20 | -3.21 | 3.16 | 9.99 | 19.24 | N/A | N/A | N/A | |
| 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 全球組合型債券型 | 2026/03/31 | 8.36 | -1.81 | 0.51 | 0.30 | -3.21 | -1.81 | -1.02 | 3.08 | 5.23 | N/A | N/A | |
| 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(美元) | 全球組合型債券型 | 2026/03/31 | 8.36 | -1.81 | 0.51 | 0.30 | -3.21 | -1.81 | -1.02 | 3.08 | 5.23 | N/A | N/A | |
| 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 9.90 | 3.19 | 0.46 | -2.14 | -3.26 | 3.19 | 10.01 | 19.20 | N/A | N/A | N/A | |
| 兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 國內股票開放型指數型 | 2026/04/01 | 51.27 | 7.45 | 3.28 | -0.59 | -3.35 | 7.45 | 10.24 | 15.74 | 13.84 | 43.25 | N/A | |
| 兆豐全球尖端科技多重資產基金NB後收半年配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 26.15 | 11.02 | 5.58 | -5.31 | -3.55 | 11.02 | 12.94 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 兆豐全球尖端科技多重資產基金A累積型(台幣) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 26.10 | 10.91 | 5.52 | -5.40 | -3.59 | 10.91 | 12.89 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 兆豐全球尖端科技多重資產基金NA後收累積型(台幣) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 26.10 | 10.91 | 5.52 | -5.33 | -3.59 | 10.91 | 12.89 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 兆豐全球尖端科技多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 26.15 | 10.92 | 5.49 | -5.38 | -3.63 | 10.92 | 12.94 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 14.14 | 0.78 | 1.22 | -1.19 | -3.85 | 0.78 | 5.75 | 13.65 | 14.14 | N/A | N/A | |
| 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 14.14 | 0.88 | 1.22 | -1.19 | -3.85 | 0.88 | 5.75 | 13.65 | 14.14 | N/A | N/A | |
| 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 14.10 | 0.80 | 1.24 | -1.21 | -3.88 | 0.80 | 5.75 | 13.53 | 14.10 | N/A | N/A | |
| 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 14.10 | 0.80 | 1.24 | -1.21 | -3.88 | 0.80 | 5.75 | 13.65 | 14.10 | N/A | N/A | |
| ◎D702 | 兆豐中國A股基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 78.80 | -2.30 | -0.45 | 0.96 | -4.08 | -2.30 | -0.50 | 12.24 | 23.91 | 8.43 | -21.30 |
| 兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 | 國內股票開放型指數型 | 2026/04/01 | 147.82 | 24.55 | 4.36 | -2.98 | -4.20 | 24.55 | 45.37 | 71.89 | 72.76 | 115.44 | N/A | |
| 兆豐雙動能組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) | 全球組合型平衡型 | 2026/03/31 | 6.50 | 2.86 | 1.09 | 0.04 | -4.31 | 2.86 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ◎6114 | 兆豐生命科學基金 | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 84.50 | -8.53 | 3.48 | 3.19 | -4.40 | -8.53 | 3.13 | -2.43 | -6.49 | 8.66 | 4.36 |
| ◎6109 | 兆豐全球基金 | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 552.50 | 15.77 | 5.70 | -5.37 | -4.42 | 15.77 | 22.56 | 57.12 | 49.25 | 81.75 | 63.94 |
| 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 10.24 | 2.23 | 0.59 | -2.00 | -4.54 | 2.23 | 6.69 | 20.30 | N/A | N/A | N/A | |
| 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 10.24 | 2.13 | 0.59 | -2.00 | -4.54 | 2.13 | 6.69 | 20.29 | N/A | N/A | N/A | |
| 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 10.20 | 2.13 | 0.55 | -2.04 | -4.59 | 2.13 | 6.68 | 20.17 | N/A | N/A | N/A | |
| ◎D701 | 兆豐中國A股基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 135.00 | -1.09 | -0.13 | 0.99 | -4.74 | -1.09 | 2.71 | 18.09 | 29.83 | 9.76 | -23.23 |
| 兆豐臺灣藍籌30ETF基金 | 國內股票開放型指數型 | 2026/04/01 | 348.73 | 18.47 | 4.59 | -1.97 | -4.85 | 18.47 | 33.70 | 70.44 | 91.46 | 145.35 | 141.62 | |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣) | 不動產證券化型 | 2026/03/31 | 2.48 | -3.43 | -0.10 | -1.77 | -5.35 | -3.43 | 1.69 | 2.89 | 9.45 | 4.66 | N/A | |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 2026/03/31 | 2.48 | -3.43 | -0.10 | -1.77 | -5.35 | -3.43 | 1.69 | 2.89 | 9.45 | 4.66 | N/A | |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣) | 不動產證券化型 | 2026/03/31 | 2.47 | -3.43 | -0.10 | -1.77 | -5.35 | -3.43 | 1.68 | 2.89 | 9.45 | 4.66 | N/A | |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 2026/03/31 | 2.47 | -3.43 | -0.10 | -1.77 | -5.35 | -3.43 | 1.69 | 2.89 | 9.45 | 4.66 | N/A | |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣) | 不動產證券化型 | 2026/03/31 | 2.47 | -3.43 | -0.10 | -1.77 | -5.35 | -3.43 | 1.68 | 2.89 | 9.45 | 4.66 | N/A | |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元) | 不動產證券化型 | 2026/03/31 | 2.47 | -3.43 | -0.10 | -1.77 | -5.35 | -3.43 | 1.68 | 2.89 | 11.32 | 1.31 | N/A | |
| 兆豐全球尖端科技多重資產基金NB後收半年配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 16.71 | 9.27 | 5.58 | -5.17 | -5.48 | 9.27 | 7.77 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 兆豐全球尖端科技多重資產基金B半年配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 16.71 | 9.27 | 5.58 | -5.25 | -5.48 | 9.27 | 7.77 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 兆豐全球尖端科技多重資產基金NA後收累積型(美元) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 16.70 | 9.27 | 5.61 | -5.20 | -5.51 | 9.27 | 7.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 兆豐全球尖端科技多重資產基金A累積型(美元) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 16.70 | 9.27 | 5.61 | -5.20 | -5.51 | 9.27 | 7.76 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ◎6101 | 兆豐電子基金 | 國內股票開放型科技類 | 2026/04/01 | 976.40 | 11.32 | 5.01 | -2.18 | -5.66 | 11.32 | 28.88 | 64.49 | 48.26 | 114.21 | 147.16 |
| 兆豐洲際半導體ETF基金 | 跨國投資指數型 | 2026/03/31 | 171.74 | 10.72 | 6.03 | -3.72 | -5.81 | 10.72 | 26.54 | 67.06 | 42.95 | 125.08 | N/A | |
| 兆豐雙動能組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) | 全球組合型平衡型 | 2026/03/31 | 5.16 | 1.77 | 1.12 | 0.15 | -5.84 | 1.77 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 15.30 | -0.77 | 1.32 | -1.03 | -5.88 | -0.77 | 1.05 | 17.29 | 15.30 | N/A | N/A | |
| 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 15.30 | -0.76 | 1.31 | -1.08 | -5.95 | -0.76 | 1.02 | 17.30 | 15.30 | N/A | N/A | |
| 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 15.30 | -0.76 | 1.31 | -1.08 | -5.95 | -0.76 | 1.02 | 17.30 | 15.30 | N/A | N/A | |
| 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 15.30 | -0.77 | 1.32 | -1.03 | -5.95 | -0.77 | 1.05 | 17.29 | 15.30 | N/A | N/A | |
| 兆豐台灣先進通訊基金 | 國內股票開放型科技類 | 2026/04/01 | 195.90 | 10.95 | 5.12 | -2.38 | -5.97 | 10.95 | 27.60 | 62.40 | 45.98 | 115.67 | 138.05 | |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 2026/03/31 | 0.95 | -4.91 | -0.05 | -1.64 | -7.38 | -4.91 | -2.89 | 6.40 | 9.66 | -0.20 | N/A | |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元) | 不動產證券化型 | 2026/03/31 | 0.94 | -4.92 | -0.05 | -1.64 | -7.39 | -4.92 | -2.89 | 6.40 | 9.65 | -0.21 | N/A | |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 2026/03/31 | 0.94 | -4.92 | -0.05 | -1.64 | -7.39 | -4.92 | -2.89 | 6.40 | 9.65 | -0.21 | N/A | |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 2026/03/31 | 0.23 | -4.96 | -0.05 | -1.64 | -7.41 | -4.96 | -2.96 | 6.19 | 9.19 | -0.87 | N/A | |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣) | 不動產證券化型 | 2026/03/31 | 0.23 | -4.96 | -0.05 | -1.64 | -7.41 | -4.96 | -2.96 | 6.19 | 9.19 | -0.87 | N/A | |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 不動產證券化型 | 2026/03/31 | 0.46 | -4.96 | -0.05 | -1.64 | -7.41 | -4.96 | -2.96 | 6.19 | 9.22 | -0.65 | N/A | |
| 兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 42.40 | 17.20 | 5.33 | -1.11 | -7.89 | 17.20 | 38.25 | 45.31 | 39.06 | 51.01 | N/A | |
| 兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 42.40 | 17.20 | 5.33 | -1.11 | -7.95 | 17.20 | 38.25 | 45.31 | 39.06 | 51.01 | N/A | |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 112.90 | 5.40 | 3.35 | -6.13 | -8.51 | 5.40 | 17.82 | 61.04 | 55.29 | 141.11 | N/A | |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 112.70 | 5.35 | 3.35 | -6.13 | -8.56 | 5.35 | 17.77 | 61.01 | 55.14 | 140.88 | N/A | |
| 兆豐中國內需A股基金(台幣) | 跨國投資股票型單一國家 | 2026/03/31 | 37.80 | 1.55 | -2.48 | -0.72 | -9.34 | 1.55 | 2.45 | 35.10 | 39.90 | 8.16 | -18.85 | |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 103.00 | 2.89 | 3.05 | -6.06 | -9.66 | 2.89 | 10.21 | 57.85 | 48.61 | 125.81 | N/A | |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 102.50 | 2.90 | 3.05 | -6.08 | -9.68 | 2.90 | 10.17 | 57.83 | 47.70 | 125.75 | N/A | |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 96.10 | 4.03 | 3.43 | -5.99 | -10.17 | 4.03 | 13.29 | 64.79 | 54.90 | 128.29 | N/A | |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 96.00 | 4.03 | 3.43 | -6.00 | -10.17 | 4.03 | 13.29 | 64.84 | 54.82 | 128.17 | N/A | |
| 兆豐中國內需A股基金(人民幣) | 跨國投資股票型單一國家 | 2026/03/31 | 33.70 | -1.33 | -2.76 | -0.59 | -10.81 | -1.33 | -5.45 | 33.03 | 33.70 | 4.78 | -20.93 | |
| 兆豐中國內需A股基金(美元) | 跨國投資股票型單一國家 | 2026/03/31 | 37.40 | -0.15 | -2.41 | -0.58 | -11.35 | -0.15 | -2.21 | 40.06 | 39.92 | 6.59 | -22.85 | |
| ◎6121 | 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 77.43 | 6.12 | -1.03 | -4.37 | -11.81 | 6.12 | 18.84 | 43.45 | 40.54 | N/A | N/A |
| ◎6120 | 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 77.43 | 6.12 | -1.03 | -4.37 | -11.81 | 6.12 | 18.84 | 43.45 | 40.54 | N/A | N/A |
| 兆豐台美動能股債平衡ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 跨國投資指數型 | 2026/03/31 | 6.24 | 3.45 | -2.17 | -3.42 | -11.93 | 3.45 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ◎D712 | 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 74.00 | 4.17 | -0.96 | -4.18 | -13.71 | 4.17 | 13.46 | 49.08 | 41.35 | N/A | N/A |
| ◎D711 | 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 74.00 | 4.16 | -0.97 | -4.19 | -13.71 | 4.16 | 13.45 | 49.07 | 41.36 | N/A | N/A |
| ◎D710 | 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 73.13 | 4.15 | -0.98 | -4.22 | -13.78 | 4.15 | 13.15 | 48.57 | 40.28 | N/A | N/A |
| ◎D709 | 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 73.18 | 4.17 | -0.98 | -4.22 | -13.78 | 4.17 | 13.17 | 48.60 | 40.31 | N/A | N/A |
| 兆豐台灣豐收主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 國內主動式股票型 | 2026/04/01 | -0.80 | -0.80 | 4.31 | -1.98 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |