| 列印本頁 |
| 基金 代碼 ![]() |
基金 名稱 ![]() |
基金 類型 ![]() |
淨值 日期 ![]() |
報酬率(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立日 以來 ![]() |
今年 以來 ![]() |
近一日![]() |
近一週![]() |
一個月![]() |
三個月![]() |
六個月![]() |
一年![]() |
二年![]() |
三年![]() |
五年![]() |
||||
| ◎5701 | 統一經建基金-A類型 | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 2,889.90 | 32.88 | 7.66 | 0.01 | 13.07 | 32.88 | 64.73 | 153.12 | 127.46 | 262.76 | 283.86 |
| ◎5705 | 統一中小基金 | 國內股票開放型中小型 | 2026/04/01 | 1,304.40 | 38.35 | 7.30 | 0.19 | 11.42 | 38.35 | 79.16 | 150.83 | 112.34 | 229.59 | 201.18 |
| ◎5704 | 統一奔騰基金 | 國內股票開放型科技類 | 2026/04/01 | 5,246.50 | 27.72 | 7.38 | -0.03 | 8.99 | 27.72 | 59.83 | 141.20 | 118.01 | 272.29 | 366.98 |
| ◎5706 | 統一統信基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 5,278.14 | 32.63 | 7.29 | -0.44 | 8.25 | 32.63 | 61.99 | 143.04 | 117.34 | 255.51 | 284.62 |
| ◎5703 | 統一龍馬基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 4,544.08 | 32.91 | 7.59 | -0.46 | 7.31 | 32.91 | 67.01 | 140.39 | 124.38 | 210.46 | 234.72 |
| 統一台灣動力基金-TISA類型 | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 111.17 | 32.47 | 6.66 | -0.62 | 6.86 | 32.47 | 65.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ◎5714 | 統一台灣動力基金-A類型 | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 1,323.30 | 32.11 | 6.65 | -0.64 | 6.75 | 32.11 | 64.22 | 142.47 | 116.04 | 263.09 | 315.44 |
| 統一大滿貫基金-TISA類型 | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 105.27 | 32.03 | 6.71 | -0.55 | 6.71 | 32.03 | 64.46 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ◎5710 | 統一大滿貫基金-A類型 | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 1,681.30 | 31.70 | 6.71 | -0.57 | 6.61 | 31.70 | 63.65 | 133.71 | 112.29 | 220.03 | 231.47 |
| ◎5707 | 統一全天候基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 6,842.78 | 29.80 | 7.33 | -0.73 | 6.30 | 29.80 | 63.99 | 145.73 | 105.19 | 245.70 | 218.67 |
| ◎5702 | 統一黑馬基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 6,181.21 | 33.07 | 6.94 | -0.20 | 5.71 | 33.07 | 65.55 | 143.62 | 114.43 | 237.05 | 300.06 |
| 統一台股增長主動式ETF基金(基金配息來源可能為收益平準金) | 國內主動式股票型 | 2026/04/01 | 110.79 | 24.73 | 6.50 | -0.77 | 4.82 | 24.73 | 54.42 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 統一台灣高息優選基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 120.80 | 18.90 | 5.75 | -0.81 | 4.00 | 18.90 | 37.74 | 83.69 | 75.80 | N/A | N/A | |
| 統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為本金及收益平準金) | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 120.79 | 18.95 | 5.77 | -0.80 | 3.98 | 18.95 | 37.78 | 83.72 | 75.79 | N/A | N/A | |
| 統一強棒貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 2026/04/01 | 77.29 | 0.38 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.38 | 0.75 | 1.53 | 3.06 | 4.33 | 5.22 | |
| 統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 2026/03/31 | -10.29 | 0.71 | 0.35 | 0.33 | -0.41 | 0.71 | 3.12 | -0.86 | 2.76 | 9.64 | -2.17 | |
| 統一全球15年以上BBB優選ESG公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 2026/03/31 | -0.32 | 0.56 | 0.29 | 0.06 | -0.84 | 0.56 | 2.65 | -0.90 | N/A | N/A | N/A | |
| 統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 債券型海外債券ETF | 2026/03/31 | 1.09 | 1.66 | -0.32 | 0.52 | -1.24 | 1.66 | 3.98 | -4.09 | -0.46 | N/A | N/A | |
| 統一優選低波多重資產基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 多重資產型 | 2026/04/01 | 27.32 | 11.42 | 0.38 | -1.08 | -1.26 | 11.42 | 22.56 | 27.57 | N/A | N/A | N/A | |
| 統一優選低波多重資產基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) | 多重資產型 | 2026/04/01 | 27.32 | 11.42 | 0.38 | -1.08 | -1.27 | 11.42 | 22.56 | 27.57 | N/A | N/A | N/A | |
| 統一NYSE FANG+ETF基金 | 跨國投資股票型單一國家 | 2026/03/31 | 422.80 | -11.05 | 4.46 | -2.26 | -1.67 | -11.05 | -10.69 | 14.56 | 35.81 | 128.10 | 128.45 | |
| ◎5712 | 統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) | 全球組合型債券型 | 2026/03/31 | 20.63 | -0.34 | 0.48 | 0.15 | -1.85 | -0.34 | 1.42 | -1.36 | 2.77 | 7.45 | -3.36 |
| 統一美國50ETF基金(基金配息來源可能為收益平準金) | 跨國投資股票型單一國家 | 2026/03/31 | 10.00 | -6.30 | 3.19 | -0.81 | -3.00 | -6.30 | -0.54 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ◎E404 | 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 7.49 | -2.81 | 0.12 | 0.47 | -3.02 | -2.81 | -6.14 | -3.27 | 2.15 | 3.03 | -13.16 |
| ◎E403 | 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 7.37 | -2.82 | 0.12 | 0.47 | -3.02 | -2.82 | -6.25 | -3.39 | 2.01 | 2.90 | -13.27 |
| ◎5721 | 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | -4.76 | -0.74 | 0.17 | 0.05 | -3.11 | -0.74 | 0.04 | -0.71 | 9.23 | 5.27 | -13.72 |
| ◎5720 | 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | -4.76 | -0.74 | 0.17 | 0.05 | -3.11 | -0.74 | 0.04 | -0.71 | 9.23 | 5.28 | -13.71 |
| ◎E401 | 統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 0.98 | -1.79 | 0.20 | 0.16 | -4.10 | -1.79 | -3.00 | 1.41 | 9.40 | 4.53 | -15.98 |
| ◎E402 | 統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 0.95 | -1.79 | 0.20 | 0.16 | -4.10 | -1.79 | -2.97 | 1.44 | 9.36 | 4.47 | -16.02 |
| 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 215.50 | 9.40 | -2.26 | -4.54 | -5.31 | 9.40 | 30.16 | 63.30 | 56.58 | 103.02 | 93.08 | |
| ◎5716 | 統一大中華中小基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 329.90 | 18.43 | -3.42 | -3.72 | -5.47 | 18.43 | 36.91 | 82.32 | 81.16 | 156.05 | 171.23 |
| ◎5713 | 統一強漢基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 781.20 | 16.41 | -3.83 | -4.83 | -5.70 | 16.41 | 11.56 | 39.94 | 46.31 | 82.41 | 76.66 |
| 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 98.40 | 9.99 | -1.52 | -3.39 | -5.96 | 9.99 | 26.09 | 57.81 | 51.61 | 110.34 | 78.19 | |
| 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 98.39 | 9.99 | -1.52 | -3.39 | -5.97 | 9.99 | 26.10 | 57.84 | 51.64 | 110.37 | 78.19 | |
| 統一大龍騰中國基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 68.80 | 6.23 | -2.99 | -3.43 | -6.43 | 6.23 | 20.40 | 48.33 | 61.84 | 22.41 | 5.30 | |
| 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 194.79 | 6.32 | -2.29 | -4.13 | -6.57 | 6.32 | 20.35 | 61.37 | 49.72 | 94.39 | 81.45 | |
| 統一大中華中小基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 213.84 | 15.07 | -3.44 | -3.29 | -6.71 | 15.07 | 26.59 | 80.20 | 73.31 | 145.04 | 154.96 | |
| 統一台灣高息動能ETF基金(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為收益平準金) | 國內股票開放型指數型 | 2026/04/01 | 13.36 | 7.15 | 3.95 | -1.74 | -6.75 | 7.15 | 13.64 | 17.70 | 16.31 | N/A | N/A | |
| 統一強漢基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 267.58 | 13.11 | -3.84 | -4.40 | -6.92 | 13.11 | 3.15 | 38.32 | 39.98 | 74.62 | 66.10 | |
| 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 99.69 | 7.00 | -1.55 | -2.94 | -7.08 | 7.00 | 16.53 | 55.88 | 44.42 | 101.35 | 67.41 | |
| 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 99.72 | 7.00 | -1.55 | -2.94 | -7.08 | 7.00 | 16.54 | 55.92 | 44.47 | 101.42 | 67.43 | |
| 統一全球創新主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 跨國主動式股票型 | 2026/03/31 | 20.50 | 19.66 | 0.00 | -6.95 | -7.09 | 19.66 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 統一全球智聯網AIoT基金(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 204.39 | 7.55 | -2.21 | -4.39 | -7.49 | 7.55 | 24.03 | 69.44 | 56.57 | 93.41 | 72.22 | |
| 統一大龍騰中國基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 60.45 | 3.28 | -3.02 | -3.02 | -7.63 | 3.28 | 11.32 | 46.55 | 54.77 | 17.11 | -0.94 | |
| 統一大中華中小基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 186.03 | 16.43 | -3.37 | -3.57 | -7.64 | 16.43 | 30.45 | 89.08 | 81.15 | 143.79 | 141.69 | |
| 統一強漢基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 228.12 | 14.45 | -3.78 | -4.69 | -7.84 | 14.45 | 6.28 | 45.19 | 46.38 | 73.67 | 57.58 | |
| 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 92.02 | 8.13 | -1.47 | -3.24 | -8.10 | 8.13 | 20.13 | 63.74 | 51.66 | 100.30 | 58.98 | |
| 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 91.97 | 8.12 | -1.47 | -3.24 | -8.11 | 8.12 | 20.13 | 63.77 | 51.67 | 100.32 | 58.95 | |
| 統一大東協高股息基金(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 79.30 | 9.80 | -1.81 | -3.39 | -8.15 | 9.80 | 24.08 | 39.32 | 47.82 | 55.64 | 63.15 | |
| ◎5715 | 統一大龍印基金 | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 395.40 | 11.93 | -2.35 | -4.40 | -8.17 | 11.93 | 35.87 | 88.37 | 76.49 | 154.97 | 134.56 |
| 統一大龍騰中國基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 46.63 | 4.44 | -2.91 | -3.30 | -8.55 | 4.44 | 14.72 | 53.86 | 61.85 | 16.59 | -6.03 | |
| ◎5722 | 統一全球新科技基金(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 680.70 | 20.26 | 0.19 | -7.66 | -8.59 | 20.26 | 35.54 | 95.18 | 92.15 | 210.91 | 178.23 |
| 統一大東協高股息基金(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 81.42 | 6.70 | -1.78 | -2.94 | -9.34 | 6.70 | 14.79 | 37.78 | 41.32 | 49.10 | 53.38 | |
| ◎5717 | 統一新亞洲科技能源基金 | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 760.70 | 17.73 | -2.35 | -7.27 | -9.61 | 17.73 | 41.24 | 109.16 | 102.04 | 209.94 | 199.69 |
| 統一全球新科技基金(人民幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 738.80 | 16.86 | 0.17 | -7.25 | -9.79 | 16.86 | 25.31 | 92.87 | 83.67 | 197.66 | 161.55 | |
| 統一大東協高股息基金(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 67.90 | 7.90 | -1.76 | -3.23 | -10.21 | 7.90 | 18.24 | 44.49 | 47.80 | 48.32 | 45.49 | |
| ◎E405 | 統一全球新科技基金(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 685.70 | 18.22 | 0.24 | -7.52 | -10.68 | 18.22 | 29.14 | 102.50 | 92.15 | 196.16 | 148.25 |
| ◎5709 | 統一亞太基金 | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 546.50 | 14.40 | -2.69 | -6.29 | -10.82 | 14.40 | 32.81 | 69.73 | 53.09 | 89.53 | 76.54 |
| ◎5719 | 統一亞洲大金磚基金 | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 170.10 | 4.93 | -1.92 | -5.29 | -10.83 | 4.93 | 19.51 | 42.83 | 33.38 | 57.95 | 56.94 |
| 統一全方位貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 2026/04/01 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |