| 列印本頁 |
| 基金 代碼 ![]() |
基金 名稱 ![]() |
基金 類型 ![]() |
淨值 日期 ![]() |
報酬率(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立日 以來 ![]() |
今年 以來 ![]() |
近一日![]() |
近一週![]() |
一個月![]() |
三個月![]() |
六個月![]() |
一年![]() |
二年![]() |
三年![]() |
五年![]() |
||||
| 聯邦金鑽平衡基金-NA不配息(台幣) | 股票債券平衡型一般股票型 | 2026/04/01 | 78.24 | 31.45 | 5.35 | -0.24 | 5.05 | 31.45 | 55.25 | 84.62 | N/A | N/A | N/A | |
| 聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣) | 股票債券平衡型一般股票型 | 2026/04/01 | 696.04 | 31.45 | 5.34 | -0.24 | 5.05 | 31.45 | 55.24 | 84.60 | 85.98 | 128.65 | 127.00 | |
| 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | -5.19 | 0.09 | 0.15 | 0.44 | 3.77 | 0.09 | -4.31 | -0.30 | 0.64 | 29.55 | 3.83 | |
| 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | -5.06 | 0.23 | 0.15 | 0.44 | 3.77 | 0.23 | -4.30 | -0.29 | 0.66 | 29.53 | 3.97 | |
| 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | -5.40 | 0.11 | 0.11 | 0.42 | 3.73 | 0.11 | -4.35 | -0.32 | 0.42 | 29.41 | 3.61 | |
| 聯邦中國龍基金-A不配息(台幣) | 國內股票開放型中概股型 | 2026/04/01 | 1,022.60 | 33.77 | 6.05 | -1.06 | 3.36 | 33.77 | 49.66 | 97.61 | 88.26 | 149.19 | 165.64 | |
| 聯邦精選科技基金-A不配息(台幣) | 國內股票開放型科技類 | 2026/04/01 | 512.00 | 19.18 | 6.58 | -0.92 | 2.32 | 19.18 | 39.79 | 104.75 | 84.00 | 160.43 | 191.85 | |
| 聯邦精選科技基金-NA不配息(台幣) | 國內股票開放型科技類 | 2026/04/01 | 81.00 | 19.08 | 6.53 | -0.93 | 2.32 | 19.08 | 39.77 | 104.52 | N/A | N/A | N/A | |
| 聯邦貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 2026/04/01 | 40.23 | 0.37 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.37 | 0.74 | 1.49 | 2.96 | 4.25 | 5.30 | |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | -22.96 | 0.73 | 0.10 | -0.00 | 0.05 | 0.73 | 4.61 | 2.18 | 11.31 | 27.43 | -27.45 | |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | -22.41 | 0.73 | 0.10 | -0.01 | 0.05 | 0.73 | 4.59 | 2.14 | 11.27 | 27.37 | -27.06 | |
| 聯邦中國龍基金-NA不配息(台幣) | 國內股票開放型中概股型 | 2026/04/01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | |
| 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | -0.26 | 0.37 | 0.53 | 0.12 | -0.73 | 0.37 | 1.85 | -1.79 | N/A | N/A | N/A | |
| 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | -0.26 | 0.37 | 0.53 | 0.12 | -0.73 | 0.37 | 1.85 | -1.79 | N/A | N/A | N/A | |
| 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | -0.26 | 0.37 | 0.53 | 0.12 | -0.73 | 0.37 | 1.85 | -1.79 | N/A | N/A | N/A | |
| 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | -0.26 | 0.37 | 0.53 | 0.12 | -0.73 | 0.37 | 1.85 | -1.79 | N/A | N/A | N/A | |
| 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/04/01 | 50.11 | 15.78 | 3.64 | -0.89 | -0.89 | 15.78 | 23.46 | 33.06 | 31.08 | N/A | N/A | |
| 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/04/01 | 50.11 | 15.88 | 3.64 | -0.81 | -0.89 | 15.88 | 23.46 | 33.07 | 31.08 | N/A | N/A | |
| 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/04/01 | 50.00 | 15.83 | 3.59 | -0.86 | -0.92 | 15.83 | 23.36 | 32.98 | 30.89 | N/A | N/A | |
| 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/04/01 | 50.00 | 15.74 | 3.59 | -0.86 | -0.92 | 15.74 | 23.46 | 32.98 | 31.00 | N/A | N/A | |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | -26.13 | -1.91 | 0.12 | 0.47 | -1.12 | -1.91 | 5.14 | 32.41 | 42.42 | 11.11 | -48.38 | |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | -27.26 | -1.92 | 0.12 | 0.47 | -1.13 | -1.92 | 5.14 | 32.47 | 42.61 | 11.38 | -48.95 | |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金 | 全球組合型債券型 | 2026/03/31 | 53.75 | -0.17 | 0.06 | -0.31 | -1.29 | -0.17 | 3.55 | 1.01 | 4.24 | 10.44 | -5.55 | |
| 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | -1.40 | -1.40 | 0.10 | -0.60 | -1.60 | -1.40 | 1.13 | 2.82 | 11.54 | 41.06 | 0.51 | |
| 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | -1.47 | -1.52 | 0.00 | -0.70 | -1.66 | -1.52 | 1.00 | 2.67 | 11.40 | 41.01 | 0.42 | |
| 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | -1.47 | -1.52 | 0.14 | -0.70 | -1.66 | -1.52 | 1.14 | 2.81 | 11.40 | 41.01 | 0.42 | |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | -9.25 | -0.97 | 0.15 | 0.15 | -2.22 | -0.97 | 2.34 | 1.66 | 10.07 | 27.52 | -26.31 | |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | -9.67 | -0.98 | 0.15 | 0.15 | -2.23 | -0.98 | 2.36 | 1.66 | 9.98 | 27.42 | -26.74 | |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 77.24 | -0.47 | 0.92 | -1.27 | -2.53 | -0.47 | 3.97 | 11.55 | 41.68 | 69.71 | N/A | |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 77.26 | -0.46 | 0.92 | -1.27 | -2.53 | -0.46 | 3.97 | 11.56 | 41.68 | 69.72 | N/A | |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 77.25 | -0.47 | 0.92 | -1.27 | -2.53 | -0.47 | 3.97 | 11.55 | 41.68 | 69.71 | N/A | |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 77.26 | -0.46 | 0.92 | -1.27 | -2.53 | -0.46 | 3.98 | 11.56 | 41.69 | 69.72 | N/A | |
| 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 55.42 | 0.41 | 1.80 | -3.11 | -2.73 | 0.41 | 12.73 | 29.07 | 36.20 | 58.78 | N/A | |
| 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 181.56 | 0.40 | 1.80 | -3.11 | -2.73 | 0.40 | 11.76 | 31.99 | 37.63 | 58.50 | 56.57 | |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 179.29 | 0.40 | 1.80 | -3.11 | -2.73 | 0.40 | 11.68 | 32.54 | 37.85 | 58.33 | 55.51 | |
| 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 155.08 | 0.40 | 1.80 | -3.11 | -2.73 | 0.40 | 89.71 | 117.21 | 129.32 | 167.37 | N/A | |
| 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 0.57 | -1.33 | 0.58 | 0.27 | -2.99 | -1.33 | -2.96 | 1.90 | N/A | N/A | N/A | |
| 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 0.57 | -1.33 | 0.58 | 0.27 | -2.99 | -1.33 | -2.96 | 1.90 | N/A | N/A | N/A | |
| 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 0.53 | -1.30 | 0.58 | 0.27 | -2.99 | -1.30 | -2.92 | 1.85 | N/A | N/A | N/A | |
| 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 0.49 | -1.31 | 0.58 | 0.27 | -2.99 | -1.31 | -2.94 | 1.82 | N/A | N/A | N/A | |
| 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 34.99 | -3.00 | 2.12 | -0.60 | -3.21 | -3.00 | 4.21 | 8.31 | 20.76 | 41.80 | N/A | |
| 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 34.99 | -3.00 | 2.12 | -0.60 | -3.21 | -3.00 | 4.21 | 8.31 | 20.76 | 41.80 | N/A | |
| 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | -9.10 | -3.09 | 0.22 | -0.55 | -3.81 | -3.09 | -3.71 | 6.57 | 11.53 | 34.27 | -10.36 | |
| 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | -8.74 | -3.17 | 0.15 | -0.46 | -3.83 | -3.17 | -3.61 | 6.50 | 11.37 | 34.34 | -10.01 | |
| 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) | 多重資產型 | 2026/03/31 | -8.99 | -3.04 | 0.15 | -0.46 | -3.84 | -3.04 | -3.62 | 6.67 | 11.53 | 34.42 | -10.26 | |
| 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 157.56 | -2.25 | 1.82 | -2.65 | -3.87 | -2.25 | 4.66 | 32.07 | 31.13 | 43.43 | 38.56 | |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 83.38 | -2.24 | 1.82 | -2.65 | -3.87 | -2.24 | 4.70 | 29.31 | 29.16 | 41.82 | 37.09 | |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 66.22 | -2.14 | 0.97 | -1.12 | -4.74 | -2.14 | -0.93 | 15.69 | 41.67 | 61.61 | N/A | |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 66.26 | -2.15 | 0.97 | -1.12 | -4.75 | -2.15 | -0.94 | 15.75 | 41.72 | 61.63 | N/A | |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 66.25 | -2.15 | 0.97 | -1.12 | -4.76 | -2.15 | -0.94 | 15.75 | 41.72 | 61.62 | N/A | |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 66.21 | -2.15 | 0.97 | -1.12 | -4.76 | -2.15 | -0.93 | 15.68 | 41.66 | 61.60 | N/A | |
| 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 32.13 | -1.30 | 1.85 | -2.97 | -4.94 | -1.30 | 7.42 | 33.93 | 36.19 | 51.15 | N/A | |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 109.58 | -1.30 | 1.85 | -2.97 | -4.94 | -1.30 | 7.42 | 33.92 | 36.27 | 51.31 | 41.68 | |
| 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 95.94 | -1.30 | 1.85 | -2.97 | -4.95 | -1.30 | 7.42 | 33.91 | 36.17 | 51.14 | 41.58 | |
| 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 35.12 | -1.31 | 1.85 | -2.97 | -4.95 | -1.31 | 7.38 | 33.84 | 36.14 | 51.13 | N/A | |
| 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 17.43 | -4.65 | 2.17 | -0.45 | -5.42 | -4.65 | -0.71 | 12.38 | 20.78 | 35.03 | N/A | |
| 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 17.43 | -4.65 | 2.17 | -0.45 | -5.42 | -4.65 | -0.71 | 12.38 | 20.78 | 35.03 | N/A | |
| 聯邦日本收益成長多重資產基金-NA不配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 1.76 | 0.60 | -0.90 | 0.01 | -5.74 | 0.60 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 聯邦日本收益成長多重資產基金-ND季配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 1.76 | 0.60 | -0.90 | 0.01 | -5.74 | 0.60 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 聯邦日本收益成長多重資產基金-A不配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 1.75 | 0.59 | -0.90 | 0.01 | -5.74 | 0.59 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 聯邦日本收益成長多重資產基金-B季配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 1.76 | 0.59 | -0.90 | 0.01 | -5.74 | 0.59 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 聯邦日本收益成長多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 1.07 | 0.35 | -1.03 | -0.79 | -5.83 | 0.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 聯邦日本收益成長多重資產基金-ND季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 1.08 | 0.36 | -1.03 | -0.79 | -5.83 | 0.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 聯邦日本收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 1.08 | 0.36 | -1.03 | -0.79 | -5.83 | 0.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 聯邦日本收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 1.06 | 0.34 | -1.03 | -0.79 | -5.83 | 0.34 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 聯邦日本收益成長多重資產基金-B季配息(美元避險)(本基金配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 1.55 | 2.72 | -0.92 | -0.15 | -6.29 | 2.72 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 聯邦日本收益成長多重資產基金-ND季配息(美元避險)(本基金配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 1.54 | 2.72 | -0.92 | -0.15 | -6.29 | 2.72 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 聯邦日本收益成長多重資產基金-A不配息(美元避險)(本基金配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 1.55 | 2.72 | -0.92 | -0.15 | -6.29 | 2.72 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 聯邦日本收益成長多重資產基金-NA不配息(美元避險)(本基金配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 1.55 | 2.73 | -0.92 | -0.15 | -6.29 | 2.73 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 聯邦台灣精彩50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 國內股票開放型指數型 | 2026/04/01 | 72.24 | 13.01 | 4.71 | -1.24 | -6.82 | 13.01 | 25.70 | 72.24 | N/A | N/A | N/A | |
| 聯邦日本收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | -1.54 | -1.34 | -0.98 | -0.64 | -7.97 | -1.34 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 聯邦日本收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | -1.56 | -1.36 | -0.98 | -0.64 | -7.97 | -1.36 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 聯邦日本收益成長多重資產基金-ND季配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | -1.54 | -1.34 | -0.98 | -0.64 | -7.97 | -1.34 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 聯邦日本收益成長多重資產基金-B季配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | -1.55 | -1.35 | -0.98 | -0.64 | -7.97 | -1.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |