| 列印本頁 |
| 基金 代碼 ![]() |
基金 名稱 ![]() |
基金 類型 ![]() |
淨值 日期 ![]() |
報酬率(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立日 以來 ![]() |
今年 以來 ![]() |
近一日![]() |
近一週![]() |
一個月![]() |
三個月![]() |
六個月![]() |
一年![]() |
二年![]() |
三年![]() |
五年![]() |
||||
| 華南永昌精選非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 1.49 | 1.79 | 0.47 | -0.00 | 0.83 | 1.79 | 5.83 | 1.31 | N/A | N/A | N/A | |
| 華南永昌精選非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 1.49 | 1.79 | 0.47 | -0.00 | 0.83 | 1.79 | 5.83 | 1.32 | N/A | N/A | N/A | |
| 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 2026/04/01 | 72.73 | 0.36 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.36 | 0.72 | 1.45 | 2.94 | 4.25 | 5.35 | |
| 華南永昌麒麟貨幣市場基金 | 國內貨幣市場型 | 2026/04/01 | 26.73 | 0.34 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 0.34 | 0.68 | 1.35 | 2.76 | 4.01 | 5.03 | |
| 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 11.24 | -0.72 | 0.52 | -0.12 | -1.19 | -0.72 | 2.92 | -1.30 | 4.39 | N/A | N/A | |
| 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 11.23 | -0.72 | 0.52 | -0.12 | -1.19 | -0.72 | 2.92 | -1.29 | 4.40 | N/A | N/A | |
| 華南永昌精選非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 3.82 | 0.12 | 0.52 | 0.15 | -1.44 | 0.12 | 0.84 | 5.11 | N/A | N/A | N/A | |
| 華南永昌精選非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 債券型非投資等級債券型 | 2026/03/31 | 3.84 | 0.06 | 0.52 | 0.15 | -1.47 | 0.06 | 0.83 | 5.14 | N/A | N/A | N/A | |
| 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 6.91 | -2.37 | 0.57 | 0.03 | -3.43 | -2.37 | -1.98 | 2.53 | 4.53 | N/A | N/A | |
| 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 債券型海外債券投資等級 | 2026/03/31 | 6.91 | -2.41 | 0.57 | 0.03 | -3.44 | -2.41 | -1.96 | 2.44 | 4.42 | N/A | N/A | |
| ◎6901 | 華南永昌永昌基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 1,352.18 | 18.20 | 5.20 | -2.47 | -3.56 | 18.20 | 44.52 | 88.98 | 60.12 | 92.65 | 125.87 |
| 華南永昌未來科技基金 | 國內股票開放型一般股票型 | 2026/04/01 | 88.90 | 22.42 | 5.12 | -0.47 | -3.82 | 22.42 | 49.92 | 105.10 | 72.35 | N/A | N/A | |
| ◎6914 | 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 國內股票開放型指數型 | 2026/04/01 | 71.20 | -1.67 | 1.72 | -0.93 | -4.25 | -1.67 | -1.38 | -6.35 | -3.33 | 55.07 | N/A |
| ◎6915 | 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 國內股票開放型指數型 | 2026/04/01 | 71.14 | -1.68 | 1.76 | -0.93 | -4.27 | -1.68 | -1.41 | -6.36 | -3.39 | 55.00 | N/A |
| 華南永昌全球科技多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 1.28 | -3.79 | 2.16 | -1.87 | -4.48 | -3.79 | -2.55 | 4.06 | N/A | N/A | N/A | |
| 華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 1.20 | -3.80 | 2.12 | -1.94 | -4.53 | -3.80 | -2.60 | 4.01 | N/A | N/A | N/A | |
| 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 全球組合型股票型 | 2026/03/31 | 105.00 | -3.21 | 2.24 | 0.00 | -4.65 | -3.21 | 0.39 | 5.18 | 9.92 | 38.23 | 42.66 | |
| 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 全球組合型股票型 | 2026/03/31 | 104.92 | -3.28 | 2.20 | -0.07 | -4.70 | -3.28 | 0.35 | 5.18 | 9.92 | 38.26 | 42.68 | |
| ◎6912 | 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 106.96 | -4.34 | 1.10 | -1.87 | -4.76 | -4.34 | -2.08 | 5.50 | 13.12 | 41.06 | 26.22 |
| ◎6911 | 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 107.00 | -4.39 | 1.07 | -1.94 | -4.83 | -4.39 | -2.13 | 5.40 | 13.05 | 40.91 | 26.14 |
| 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 234.60 | -0.36 | 2.39 | -2.25 | -5.05 | -0.36 | 8.07 | 29.79 | 33.57 | 88.29 | 75.92 | |
| •6910 | 華南永昌中國A股基金(台幣) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 47.30 | 7.21 | -1.67 | -0.94 | -5.27 | 7.21 | 11.76 | 22.24 | 36.14 | 18.60 | -10.07 |
| 華南永昌低波動多重資產基金 | 多重資產型 | 2026/03/31 | 24.50 | -5.54 | 3.15 | -0.64 | -5.32 | -5.54 | -5.97 | 4.01 | 8.54 | 24.25 | 22.30 | |
| 華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 1.00 | -5.34 | 2.23 | -1.75 | -6.65 | -5.34 | -7.17 | 7.91 | N/A | N/A | N/A | |
| 華南永昌全球科技多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 多重資產型 | 2026/03/31 | 0.58 | -5.36 | 2.18 | -1.78 | -6.69 | -5.36 | -7.29 | 7.55 | N/A | N/A | N/A | |
| 華南永昌中國A股基金(人民幣) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | 0.70 | 3.92 | -1.85 | -0.79 | -6.76 | 3.92 | 3.18 | 20.60 | 30.27 | 13.79 | -15.52 | |
| ◎D901 | 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 101.90 | -5.70 | 1.15 | -1.70 | -6.79 | -5.70 | -8.44 | 9.02 | 12.35 | 33.36 | 12.48 |
| 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 全球組合型股票型 | 2026/03/31 | 93.75 | -4.82 | 2.33 | 0.14 | -6.80 | -4.82 | -4.36 | 9.14 | 9.98 | 31.69 | 27.15 | |
| 華南永昌台灣優選50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 國內股票開放型指數型 | 2026/04/01 | 52.91 | 12.99 | 4.47 | -0.99 | -6.86 | 12.99 | 25.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 全球組合型股票型 | 2026/03/31 | 96.50 | -4.89 | 2.29 | 0.10 | -6.87 | -4.89 | -4.43 | 9.11 | 10.08 | 31.79 | 27.51 | |
| 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 246.70 | -1.98 | 2.42 | -2.15 | -7.00 | -1.98 | 3.28 | 34.96 | 33.76 | 79.92 | 57.66 | |
| ◎6904 | 華南永昌全球精品基金 | 跨國投資股票型全球市場 | 2026/03/31 | 111.90 | -10.17 | 2.27 | -0.66 | -7.02 | -10.17 | -6.69 | -1.58 | 1.78 | 26.81 | 9.00 |
| ◎D902 | 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | 99.75 | -6.10 | 1.14 | -1.84 | -7.07 | -6.10 | -6.48 | 9.66 | 13.37 | 34.59 | 12.76 |
| 華南永昌中國A股基金(美元) | 跨國投資股票型區域型 | 2026/03/31 | -0.80 | 5.31 | -1.68 | -0.80 | -7.46 | 5.31 | 6.55 | 26.85 | 36.26 | 13.11 | -19.81 | |
| 華南永昌NASDAQ 100科技ETF基金 | 跨國投資指數型 | 2026/03/31 | -2.07 | -2.07 | 4.63 | -2.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 華南永昌多重資產入息平衡基金TISA類型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 股票債券平衡型跨國投資型 | 2026/03/31 | -2.10 | -2.10 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |