| 列印本頁 |
| 績效排行 | 淨值總表 | 基金總表 |
| 基金 代碼 ![]() |
基金 名稱 ![]() |
基金 公司 ![]() |
淨值 日期 ![]() |
報酬率(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立日 以來 ![]() |
今年 以來 ![]() |
近一日![]() |
近一週![]() |
一個月![]() |
三個月![]() |
六個月![]() |
一年![]() |
二年![]() |
三年![]() |
五年![]() |
||||
| 富邦臺灣加權單日反向一倍基金 | 富邦投信 | 2026/04/01 | -87.03 | -13.94 | -4.42 | 0.52 | 5.56 | -13.94 | -23.05 | -41.98 | -47.07 | -59.98 | -65.42 | |
| 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 國泰投信 | 2026/04/01 | -88.55 | -13.91 | -4.18 | 0.44 | 5.53 | -13.91 | -23.15 | -42.75 | -48.31 | -61.05 | -66.67 | |
| 元大台灣50單日反向1倍基金(本基金為策略交易型產品且投資具有反向操作風險,故本基金不適合長期持有,僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) | 元大投信 | 2026/04/01 | -89.90 | -13.99 | -4.46 | 0.43 | 5.52 | -13.99 | -23.19 | -43.03 | -48.47 | -61.23 | -66.61 | |
| 群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 群益投信 | 2026/04/01 | -86.10 | -14.20 | -4.79 | 0.00 | 5.30 | -14.20 | -23.20 | -42.80 | -47.35 | -60.40 | -66.01 | |
| 元大富櫃50基金 | 元大投信 | 2026/04/01 | 233.92 | 27.97 | 6.00 | -0.72 | 4.82 | 27.97 | 41.20 | 72.89 | 59.20 | 97.64 | 97.74 | |
| 中國信託上櫃ESG 30 ETF基金 | 中國信託投信 | 2026/04/01 | 88.88 | 23.01 | 6.08 | -0.57 | 3.32 | 23.01 | 36.54 | 68.48 | 57.11 | N/A | N/A | |
| 富邦台灣核心半導體ETF基金 | 富邦投信 | 2026/04/01 | 130.82 | 33.03 | 5.42 | -1.65 | 1.67 | 33.03 | 51.23 | 90.15 | 97.38 | 158.91 | N/A | |
| 街口標普高盛黃豆ER指數期貨基金 | 街口投信 | 2026/03/31 | 10.50 | 10.50 | 0.91 | 1.33 | 1.14 | 10.50 | 12.93 | 10.39 | -8.53 | -17.72 | 0.78 | |
| 中國信託特選小資高價30ETF基金 | 中國信託投信 | 2026/04/01 | 194.04 | 24.16 | 6.46 | -1.47 | 0.32 | 24.16 | 45.18 | 103.06 | 112.56 | 197.97 | N/A | |
| 兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 兆豐投信 | 2026/04/01 | 8.82 | 6.95 | 2.99 | -1.04 | -0.96 | 6.95 | 6.24 | 11.95 | N/A | N/A | N/A | |
| 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 | 富邦投信 | 2026/04/01 | 285.32 | 21.59 | 4.31 | -1.18 | -1.35 | 21.59 | 21.01 | 31.97 | -0.70 | 78.77 | 105.98 | |
| 第一金臺灣工業菁英30ETF基金(本基金配息來源可能為收益平準金) | 第一金投信 | 2026/04/01 | 240.90 | 20.28 | 4.47 | -1.71 | -1.59 | 20.28 | 32.73 | 59.36 | 61.60 | 116.22 | 107.57 | |
| 兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 兆豐投信 | 2026/04/01 | 14.34 | 4.16 | 2.94 | -0.81 | -2.39 | 4.16 | 3.74 | 2.19 | -3.97 | N/A | N/A | |
| 野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 2026/04/01 | 9.85 | 5.77 | 3.11 | -1.61 | -2.58 | 5.77 | 9.07 | 9.56 | N/A | N/A | N/A | |
| 貝萊德iShares安碩標普500卓越50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 貝萊德投信 | 2026/03/31 | -1.10 | -6.26 | 3.02 | -0.40 | -2.66 | -6.26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 安聯台灣主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 安聯投信 | 2026/04/01 | 4.80 | 4.80 | 4.38 | -1.87 | -2.78 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 群益台灣科技高息成長ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 群益投信 | 2026/04/01 | 10.91 | 7.41 | 2.22 | -1.27 | -2.79 | 7.41 | 1.92 | 14.65 | N/A | N/A | N/A | |
| 元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 元大投信 | 2026/04/01 | 199.42 | 3.65 | 2.07 | -0.52 | -3.17 | 3.65 | 3.36 | 4.96 | 12.26 | 62.98 | 90.78 | |
| 兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 兆豐投信 | 2026/04/01 | 51.27 | 7.45 | 3.28 | -0.59 | -3.35 | 7.45 | 10.24 | 15.74 | 13.84 | 43.25 | N/A | |
| 野村臺灣創新科技50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 野村投信 | 2026/04/01 | 180.66 | 27.45 | 5.35 | -1.94 | -3.49 | 27.45 | 48.29 | 98.36 | 112.09 | N/A | N/A | |
| 凱基優選台灣AI 50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 凱基投信 | 2026/04/01 | 31.97 | 8.80 | 4.39 | -2.51 | -3.52 | 8.80 | 17.11 | 46.31 | N/A | N/A | N/A | |
| 國泰台灣科技龍頭ETF基金 | 國泰投信 | 2026/04/01 | 247.57 | 21.25 | 5.46 | -0.99 | -3.86 | 21.25 | 37.38 | 86.27 | 104.95 | 203.97 | 193.22 | |
| 兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 | 兆豐投信 | 2026/04/01 | 147.82 | 24.55 | 4.36 | -2.98 | -4.20 | 24.55 | 45.37 | 71.89 | 72.76 | 115.44 | N/A | |
| 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 華南永昌投信 | 2026/04/01 | 71.20 | -1.67 | 1.72 | -0.93 | -4.25 | -1.67 | -1.38 | -6.35 | -3.33 | 55.07 | N/A | |
| 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 華南永昌投信 | 2026/04/01 | 71.14 | -1.68 | 1.76 | -0.93 | -4.27 | -1.68 | -1.41 | -6.36 | -3.39 | 55.00 | N/A | |
| 元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 元大投信 | 2026/04/01 | 5.24 | 4.91 | 2.45 | -1.33 | -4.30 | 4.91 | 4.51 | 9.81 | 8.16 | N/A | N/A | |
| 富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 富蘭克林華美投信 | 2026/04/01 | 4.70 | 6.71 | 2.27 | -1.29 | -4.39 | 6.71 | 9.47 | 8.61 | N/A | N/A | N/A | |
| 元大台灣中型100基金 | 元大投信 | 2026/04/01 | 645.00 | 18.43 | 3.94 | -1.56 | -4.40 | 18.43 | 30.15 | 55.04 | 48.19 | 108.88 | 158.04 | |
| PGIM保德信臺灣市值動能50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 玉山投信 | 2026/04/01 | 62.68 | 20.12 | 5.60 | -1.34 | -4.41 | 20.12 | 35.42 | 71.42 | N/A | N/A | N/A | |
| 中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 中國信託投信 | 2026/04/01 | 91.46 | 13.09 | 4.85 | -0.85 | -4.43 | 13.09 | 21.28 | 51.65 | 47.62 | 88.61 | N/A | |
| 富邦台灣淨零轉型ESG50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 富邦投信 | 2026/04/01 | 23.50 | 15.75 | 4.31 | -0.32 | -4.71 | 15.75 | 23.50 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 | 中國信託投信 | 2026/04/01 | 129.59 | 23.81 | 4.51 | -1.59 | -4.78 | 23.81 | 41.48 | 60.48 | 63.64 | 132.53 | N/A | |
| 中國信託臺灣智慧50ETF基金 | 中國信託投信 | 2026/04/01 | 107.45 | 15.80 | 5.31 | -0.77 | -4.80 | 15.80 | 27.33 | 47.84 | 63.76 | 100.35 | N/A | |
| 兆豐臺灣藍籌30ETF基金 | 兆豐投信 | 2026/04/01 | 348.73 | 18.47 | 4.59 | -1.97 | -4.85 | 18.47 | 33.70 | 70.44 | 91.46 | 145.35 | 141.62 | |
| 凱基台灣優選高股息30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 凱基投信 | 2026/04/01 | 104.69 | 3.66 | 2.32 | -0.68 | -4.96 | 3.66 | 6.59 | 4.66 | 9.10 | 84.35 | N/A | |
| 富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 富蘭克林華美投信 | 2026/04/01 | 133.38 | 14.17 | 4.57 | -1.06 | -5.16 | 14.17 | 26.63 | 59.76 | 74.86 | 146.90 | N/A | |
| 凱基台灣優選30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 凱基投信 | 2026/04/01 | 28.29 | 8.00 | 3.65 | 0.38 | -5.31 | 8.00 | 19.41 | 36.00 | N/A | N/A | N/A | |
| 國泰臺灣低波動股利精選30基金(本基金並無保證收益及配息) | 國泰投信 | 2026/04/01 | 128.64 | 1.92 | 2.25 | 0.07 | -5.38 | 1.92 | 6.11 | 12.93 | 28.69 | 56.17 | 74.14 | |
| 復華台灣科技優息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 復華投信 | 2026/04/01 | 53.47 | 6.38 | 2.54 | -3.41 | -5.88 | 6.38 | 5.45 | 10.79 | 4.63 | N/A | N/A | |
| 國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 國泰投信 | 2026/04/01 | 139.66 | 15.05 | 4.84 | -0.78 | -5.88 | 15.05 | 28.58 | 61.33 | 79.37 | 140.30 | N/A | |
| 復華富時台灣高股息低波動基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 復華投信 | 2026/04/01 | 131.40 | 3.58 | 2.26 | -0.04 | -5.92 | 3.58 | 5.81 | 9.98 | 12.55 | 56.79 | 82.72 | |
| 元大台灣電子科技基金 | 元大投信 | 2026/04/01 | 818.82 | 18.98 | 5.38 | -0.91 | -5.93 | 18.98 | 36.36 | 84.66 | 105.02 | 195.16 | 185.57 | |
| 元大台灣金融基金 | 元大投信 | 2026/04/01 | 265.43 | 2.42 | 2.61 | 0.09 | -5.94 | 2.42 | 10.13 | 20.98 | 39.72 | 65.53 | 97.96 | |
| 元大臺灣ESG永續ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 元大投信 | 2026/04/01 | 312.01 | 14.14 | 4.65 | -1.04 | -5.95 | 14.14 | 26.32 | 58.01 | 74.61 | 134.24 | 138.56 | |
| 大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金) | 大華銀投信 | 2026/04/01 | 107.21 | -0.11 | 2.94 | -1.16 | -5.96 | -0.11 | 4.21 | 11.81 | 19.39 | 82.19 | N/A | |
| 群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 群益投信 | 2026/04/01 | 110.08 | 3.43 | 2.88 | -1.40 | -5.97 | 3.43 | 12.52 | 11.64 | 13.77 | 66.64 | N/A | |
| 元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 元大投信 | 2026/04/01 | 341.66 | 6.15 | 3.06 | -1.32 | -5.98 | 6.15 | 8.50 | 20.25 | 18.73 | 78.85 | 70.16 | |
| 街口道瓊銅ER指數期貨基金 | 街口投信 | 2026/03/31 | 52.80 | -2.11 | 1.97 | 2.83 | -6.00 | -2.11 | 13.61 | 1.90 | 24.03 | 17.95 | 16.82 | |
| 元大台灣加權股價指數基金R不配息(台幣) | 元大投信 | 2026/04/01 | 156.59 | 15.16 | 4.67 | -0.78 | -6.09 | 15.16 | 28.86 | 62.18 | 71.34 | 125.72 | N/A | |
| ◎2602 | 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) | 元大投信 | 2026/04/01 | 866.33 | 15.16 | 4.67 | -0.78 | -6.09 | 15.16 | 28.86 | 62.18 | 71.33 | 125.58 | 129.44 |
| 群益台灣ESG低碳50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 群益投信 | 2026/04/01 | 139.42 | 16.24 | 5.07 | -1.03 | -6.13 | 16.24 | 30.97 | 58.22 | 73.19 | 136.89 | N/A | |
| 富邦台灣摩根基金 | 富邦投信 | 2026/04/01 | 678.37 | 16.51 | 4.99 | -0.39 | -6.37 | 16.51 | 31.43 | 70.44 | 92.31 | 153.55 | 142.40 | |
| 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 國泰投信 | 2026/04/01 | 117.44 | 4.25 | 3.00 | -0.62 | -6.38 | 4.25 | 8.93 | 12.97 | 17.03 | 62.72 | 74.77 | |
| 元大摩臺基金 | 元大投信 | 2026/04/01 | 625.00 | 16.58 | 5.02 | -0.41 | -6.43 | 16.58 | 31.50 | 70.41 | 91.97 | 155.95 | 149.01 | |
| 富邦臺灣公司治理100基金 | 富邦投信 | 2026/04/01 | 396.94 | 15.35 | 4.73 | -0.42 | -6.60 | 15.35 | 29.76 | 67.66 | 86.94 | 147.24 | 147.97 | |
| 凱基台灣TOP 50 ETF基金 | 凱基投信 | 2026/04/01 | 6.50 | 6.50 | 4.93 | -0.93 | -6.66 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 富邦台灣釆吉50基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 富邦投信 | 2026/04/01 | 816.48 | 16.21 | 5.05 | -0.39 | -6.73 | 16.21 | 32.41 | 74.74 | 100.08 | 169.14 | 157.24 | |
| 元大台灣卓越50基金 | 元大投信 | 2026/04/01 | 1,585.36 | 16.21 | 5.05 | -0.40 | -6.73 | 16.21 | 32.41 | 74.80 | 99.79 | 168.17 | 155.25 | |
| 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 富邦投信 | 2026/04/01 | 77.51 | -2.12 | 2.38 | -4.81 | -6.73 | -2.12 | -4.85 | 4.12 | 10.96 | 42.18 | 45.35 | |
| 統一台灣高息動能ETF基金(本基金並無保證收益及配息,配息來源可能為收益平準金) | 統一投信 | 2026/04/01 | 13.36 | 7.15 | 3.95 | -1.74 | -6.75 | 7.15 | 13.64 | 17.70 | 16.31 | N/A | N/A | |
| 新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 | 台新投信 | 2026/04/01 | 130.58 | 24.81 | 5.01 | -2.38 | -6.79 | 24.81 | 51.29 | 82.41 | 88.01 | 163.69 | N/A | |
| 聯邦台灣精彩50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 聯邦投信 | 2026/04/01 | 72.24 | 13.01 | 4.71 | -1.24 | -6.82 | 13.01 | 25.70 | 72.24 | N/A | N/A | N/A | |
| 華南永昌台灣優選50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 華南永昌投信 | 2026/04/01 | 52.91 | 12.99 | 4.47 | -0.99 | -6.86 | 12.99 | 25.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 永豐台灣智能車供應鏈ETF基金 | 永豐投信 | 2026/04/01 | 149.78 | 17.04 | 5.20 | -1.99 | -6.90 | 17.04 | 32.11 | 75.40 | 90.93 | 170.60 | N/A | |
| 永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 永豐投信 | 2026/04/01 | 100.06 | 15.57 | 4.67 | -1.03 | -6.93 | 15.57 | 29.19 | 60.73 | 67.93 | 99.84 | 100.47 | |
| 永豐臺灣加權ETF基金 | 永豐投信 | 2026/04/01 | 599.69 | 14.62 | 4.07 | -1.17 | -7.09 | 14.62 | 29.45 | 60.95 | 71.64 | 127.59 | 141.96 | |
| 富邦台灣科技指數基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 富邦投信 | 2026/04/01 | 1,676.47 | 17.78 | 5.20 | -0.36 | -7.10 | 17.78 | 36.38 | 84.35 | 109.69 | 215.13 | 199.41 | |
| 中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 中國信託投信 | 2026/04/01 | 54.70 | 2.50 | 2.75 | -2.92 | -7.20 | 2.50 | 9.80 | 24.05 | 23.10 | N/A | N/A | |
| 永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 永豐投信 | 2026/04/01 | 35.77 | -0.00 | 2.27 | -1.83 | -7.41 | -0.00 | 1.58 | 2.68 | -1.75 | N/A | N/A | |
| 台新臺灣IC設計動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) | 台新投信 | 2026/04/01 | 57.62 | 22.33 | 5.14 | -5.29 | -7.41 | 22.33 | 54.40 | 79.65 | N/A | N/A | N/A | |
| 群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 群益投信 | 2026/04/01 | 103.18 | 14.45 | 4.09 | -2.22 | -7.43 | 14.45 | 30.58 | 51.21 | 49.85 | N/A | N/A | |
| 富邦特選台灣高股息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) | 富邦投信 | 2026/04/01 | 35.69 | 2.36 | 2.35 | -3.13 | -7.58 | 2.36 | 8.16 | 10.52 | 4.58 | 52.65 | N/A | |
| 永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 永豐投信 | 2026/04/01 | 23.63 | -2.49 | 2.29 | -0.81 | -7.87 | -2.49 | -2.56 | -0.22 | 11.73 | 24.39 | N/A | |
| 富邦台灣旗艦動能50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 富邦投信 | 2026/04/01 | 27.90 | 10.95 | 3.74 | -3.03 | -9.45 | 10.95 | 20.50 | 33.09 | N/A | N/A | N/A | |
| 群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 群益投信 | 2026/04/01 | 1,543.90 | 27.05 | 8.99 | -1.68 | -14.05 | 27.05 | 54.39 | 132.48 | 135.99 | 292.43 | 320.01 | |
| 元大台灣50單日正向2倍基金 (本基金為策略交易型產品且投資具有槓桿操作風險,故本基金不適合長期持有,僅符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易) | 元大投信 | 2026/04/01 | 2,206.70 | 26.98 | 8.99 | -1.69 | -14.06 | 26.98 | 54.87 | 132.50 | 136.72 | 293.33 | 297.23 | |
| 富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 | 富邦投信 | 2026/04/01 | 1,726.80 | 26.65 | 8.98 | -1.67 | -14.10 | 26.65 | 54.12 | 130.66 | 133.37 | 286.87 | 310.98 | |
| 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 國泰投信 | 2026/04/01 | 2,008.75 | 27.00 | 8.95 | -1.73 | -14.12 | 27.00 | 54.84 | 132.84 | 135.17 | 289.86 | 307.06 | |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |