| 列印本頁 |
| 績效排行 | 淨值總表 | 基金總表 |
| 基金 代碼 ![]() |
基金 名稱 ![]() |
基金 公司 ![]() |
淨值 日期 ![]() |
報酬率(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立日 以來 ![]() |
今年 以來 ![]() |
近一日![]() |
近一週![]() |
一個月![]() |
三個月![]() |
六個月![]() |
一年![]() |
二年![]() |
三年![]() |
五年![]() |
||||
| ◎1205 | 統一奔騰基金 | 統一投信 | 2026/04/01 | 5,246.50 | 27.72 | 7.38 | -0.03 | 8.99 | 27.72 | 59.83 | 141.20 | 118.01 | 272.29 | 366.98 |
| ◎1302 | PGIM保德信科技島基金 | 玉山投信 | 2026/04/01 | 1,397.90 | 44.99 | 7.13 | -0.60 | 8.55 | 44.99 | 85.73 | 152.51 | 126.17 | 223.45 | 196.44 |
| 台新2000高科技基金-I不配息 | 台新投信 | 2026/04/01 | 409.33 | 43.13 | 7.13 | -0.84 | 8.22 | 43.13 | 74.42 | 160.69 | 135.90 | 262.77 | 282.09 | |
| ◎2701 | 台新2000高科技基金-A不配息 | 台新投信 | 2026/04/01 | 1,908.10 | 42.84 | 7.13 | -0.85 | 8.14 | 42.84 | 73.74 | 158.61 | 132.18 | 254.22 | 272.70 |
| ◎2012 | 國泰科技生化基金 | 國泰投信 | 2026/04/01 | 1,915.60 | 32.47 | 7.28 | 0.06 | 6.78 | 32.47 | 62.21 | 142.43 | 123.63 | 218.67 | 193.01 |
| ◎1104 | 富邦高科技基金 | 富邦投信 | 2026/04/01 | 681.30 | 30.63 | 7.16 | -2.28 | 6.74 | 30.63 | 57.90 | 132.74 | 91.73 | 174.53 | 144.16 |
| 富邦科技基金 | 富邦投信 | 2026/04/01 | 1,382.70 | 31.00 | 7.32 | -2.20 | 6.60 | 31.00 | 58.27 | 124.99 | 122.13 | 228.18 | 243.38 | |
| ◎2812 | 富蘭克林華美高科技基金 | 富蘭克林華美投信 | 2026/04/01 | 1,270.10 | 36.49 | 6.90 | -1.49 | 6.48 | 36.49 | 62.05 | 139.07 | 129.19 | 267.22 | 286.16 |
| 摩根新興科技基金-數位型 | 摩根投信 | 2026/04/01 | 258.20 | 39.59 | 6.01 | -0.44 | 6.20 | 39.59 | 66.06 | 159.75 | 143.18 | 247.09 | N/A | |
| ◎1402 | 摩根新興科技基金-一般型 | 摩根投信 | 2026/04/01 | 3,043.90 | 39.28 | 6.01 | -0.48 | 6.09 | 39.28 | 65.32 | 157.32 | 138.88 | 237.80 | 225.22 |
| ◎1606 | 第一金電子基金 | 第一金投信 | 2026/04/01 | 1,800.40 | 33.12 | 6.99 | -0.71 | 5.67 | 33.12 | 63.98 | 146.61 | 128.00 | 246.41 | 214.64 |
| ◎2531 | 安聯台灣科技基金 | 安聯投信 | 2026/04/01 | 5,091.90 | 33.97 | 6.61 | -1.94 | 5.15 | 33.97 | 83.51 | 169.99 | 163.64 | 324.14 | 409.01 |
| ◎1902 | 匯豐龍騰電子基金 | 匯豐投信 | 2026/04/01 | 1,551.35 | 31.89 | 6.58 | -2.00 | 4.85 | 31.89 | 57.40 | 120.31 | 83.95 | 163.93 | 159.38 |
| •3403 | 新光創新科技基金 | 台新投信 | 2026/04/01 | 678.90 | 35.23 | 7.81 | -0.82 | 4.24 | 35.23 | 69.29 | 119.66 | 88.46 | 160.07 | 221.99 |
| ◎3212 | 永豐領航科技基金 | 永豐投信 | 2026/04/01 | 1,178.20 | 29.81 | 7.05 | 0.65 | 4.18 | 29.81 | 64.02 | 134.92 | 111.55 | 158.95 | 119.32 |
| ◎3303 | 群益創新科技基金 | 群益投信 | 2026/04/01 | 1,178.60 | 27.46 | 6.51 | -1.90 | 3.30 | 27.46 | 54.29 | 118.71 | 76.65 | 121.10 | 129.30 |
| 群益創新科技基金N類型 | 群益投信 | 2026/04/01 | 72.29 | 27.46 | 6.51 | -1.90 | 3.30 | 27.46 | 54.30 | 118.73 | 76.66 | 121.11 | N/A | |
| ◎2401 | 瀚亞高科技基金 | 瀚亞投信 | 2026/04/01 | 4,006.70 | 24.70 | 6.55 | -1.32 | 2.43 | 24.70 | 38.69 | 102.35 | 106.26 | 235.35 | 266.44 |
| 聯邦精選科技基金-A不配息(台幣) | 聯邦投信 | 2026/04/01 | 512.00 | 19.18 | 6.58 | -0.92 | 2.32 | 19.18 | 39.79 | 104.75 | 84.00 | 160.43 | 191.85 | |
| 聯邦精選科技基金-NA不配息(台幣) | 聯邦投信 | 2026/04/01 | 81.00 | 19.08 | 6.53 | -0.93 | 2.32 | 19.08 | 39.77 | 104.52 | N/A | N/A | N/A | |
| ◎2901 | 復華數位經濟基金 | 復華投信 | 2026/04/01 | 1,242.00 | 19.42 | 7.58 | -0.33 | 1.34 | 19.42 | 30.44 | 75.72 | 53.16 | 116.07 | 77.72 |
| 元大高科技基金 | 元大投信 | 2026/04/01 | 751.70 | 34.30 | 5.81 | -2.18 | 1.30 | 34.30 | 68.82 | 152.73 | 118.55 | 177.34 | 143.83 | |
| 野村高科技基金-累積型(台幣) | 野村投信 | 2026/04/01 | 806.50 | 38.74 | 7.23 | -0.62 | 0.12 | 38.74 | 77.92 | 170.76 | 139.06 | 304.87 | 329.62 | |
| ◎2103 | 野村e科技基金 | 野村投信 | 2026/04/01 | 1,550.40 | 38.38 | 7.21 | -0.93 | -0.07 | 38.38 | 79.53 | 174.79 | 139.19 | 297.21 | 319.42 |
| 台中銀數位時代基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台中銀投信 | 2026/04/01 | 43.14 | 29.98 | 4.63 | -0.14 | -0.32 | 29.98 | 35.67 | 50.36 | N/A | N/A | N/A | |
| ◎3502 | 台中銀數位時代基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 台中銀投信 | 2026/04/01 | 1,300.70 | 29.95 | 4.60 | -0.16 | -0.34 | 29.95 | 35.69 | 50.44 | 68.64 | 134.39 | 184.41 |
| •2201 | 景順台灣科技基金 | 景順投信 | 2026/04/01 | 1,342.40 | 24.89 | 6.00 | -1.77 | -0.89 | 24.89 | 50.14 | 107.18 | 102.76 | 177.38 | 161.02 |
| 復華台灣科技高股息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金且本基金並無保證收益及配息) | 復華投信 | 2026/04/01 | 28.75 | 8.72 | 5.66 | -2.51 | -3.00 | 8.72 | 21.86 | 38.75 | N/A | N/A | N/A | |
| 復華台灣科技高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 復華投信 | 2026/04/01 | 28.70 | 8.70 | 5.58 | -2.57 | -3.01 | 8.70 | 21.76 | 38.69 | N/A | N/A | N/A | |
| 兆豐電子基金 | 兆豐投信 | 2026/04/01 | 976.40 | 11.32 | 5.01 | -2.18 | -5.66 | 11.32 | 28.88 | 64.49 | 48.26 | 114.21 | 147.16 | |
| ◎6806 | 兆豐台灣先進通訊基金 | 兆豐投信 | 2026/04/01 | 195.90 | 10.95 | 5.12 | -2.38 | -5.97 | 10.95 | 27.60 | 62.40 | 45.98 | 115.67 | 138.05 |
| 台新臺灣AI優息動能ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 台新投信 | 2026/04/01 | 10.12 | 0.61 | 3.56 | -2.45 | -8.48 | 0.61 | 1.68 | 21.95 | N/A | N/A | N/A | |
| 野村高科技基金-累積N類型(台幣) | 野村投信 | 2026/04/01 | -2.20 | -2.20 | 7.24 | -0.61 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |