| 列印本頁 |
| 績效排行 | 淨值總表 | 基金總表 |
| 基金 代碼 ![]() |
基金 名稱 ![]() |
基金 公司 ![]() |
淨值 日期 ![]() |
報酬率(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立日 以來 ![]() |
今年 以來 ![]() |
近一日![]() |
近一週![]() |
一個月![]() |
三個月![]() |
六個月![]() |
一年![]() |
二年![]() |
三年![]() |
五年![]() |
||||
| •5706 | PGIM保德信大中華基金(美元) | 玉山投信 | 2020/06/15 | 18.50 | 4.13 | -1.33 | -0.17 | 2.69 | 9.32 | 6.66 | 26.60 | N/A | N/A | N/A |
| 野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 2026/03/31 | 18.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 1.63 | |
| 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 2026/03/31 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 野村投信 | 2026/03/31 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 2026/03/31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 2026/03/31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 第一金中國世紀基金N類型(台幣) | 第一金投信 | 2026/03/31 | 43.99 | 3.52 | -0.80 | -0.80 | -0.86 | 3.52 | 7.44 | 14.44 | 36.34 | 29.98 | 16.67 | |
| ◎1622 | 第一金中國世紀基金(台幣) | 第一金投信 | 2026/03/31 | 61.40 | 3.53 | -0.80 | -0.74 | -0.86 | 3.53 | 7.46 | 14.39 | 36.32 | 30.06 | 16.70 |
| ◎2919 | 復華大中華中小策略基金 | 復華投信 | 2026/03/31 | 32.20 | 20.84 | -4.34 | -2.44 | -2.29 | 20.84 | 38.28 | 70.36 | 61.81 | 64.84 | -16.12 |
| 第一金中國世紀基金(人民幣) | 第一金投信 | 2026/03/31 | 112.40 | 0.52 | -1.12 | -0.65 | -2.48 | 0.52 | -1.03 | 12.56 | 29.35 | 24.21 | 9.32 | |
| 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) | 第一金投信 | 2026/03/31 | 44.71 | 0.47 | -1.16 | -0.70 | -2.51 | 0.47 | -1.07 | 12.56 | 29.35 | 24.16 | 9.22 | |
| ◎6802 | 兆豐中國A股基金(台幣) | 兆豐投信 | 2026/03/31 | 135.70 | 0.60 | -0.13 | 0.86 | -2.52 | 0.60 | 7.77 | 13.92 | 29.93 | 13.32 | -17.85 |
| ◎2308 | 柏瑞拉丁美洲基金 | 柏瑞投信 | 2026/03/31 | 32.97 | 14.00 | 3.51 | 2.79 | -2.78 | 14.00 | 25.90 | 45.50 | 24.60 | 53.94 | 66.29 |
| 元大大中華TMT基金(台幣) | 元大投信 | 2026/03/31 | 124.60 | 18.02 | -1.96 | -3.73 | -2.90 | 18.02 | 34.25 | 94.46 | 81.86 | 147.63 | 79.39 | |
| ◎1324 | PGIM保德信拉丁美洲基金 | 玉山投信 | 2026/03/31 | 12.20 | 14.49 | 3.13 | 3.51 | -3.03 | 14.49 | 26.21 | 43.66 | 32.00 | 62.61 | 99.29 |
| 第一金中國世紀基金(美元) | 第一金投信 | 2026/03/31 | 33.65 | 1.77 | -0.77 | -0.61 | -3.13 | 1.77 | 2.39 | 18.72 | 36.38 | 23.86 | 4.14 | |
| 第一金中國世紀基金N類型(美元) | 第一金投信 | 2026/03/31 | 41.46 | 1.70 | -0.77 | -0.62 | -3.16 | 1.70 | 2.35 | 18.83 | 36.65 | 24.10 | N/A | |
| ◎2811 | 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) | 富蘭克林華美投信 | 2026/03/31 | 9.90 | -0.63 | 0.46 | -1.70 | -3.85 | -0.63 | 1.20 | 10.79 | 22.11 | 19.46 | -18.53 |
| ◎6903 | 兆豐中國A股基金(人民幣) | 兆豐投信 | 2026/03/31 | 78.80 | -2.30 | -0.45 | 0.96 | -4.08 | -2.30 | -0.50 | 12.24 | 23.91 | 8.43 | -21.30 |
| ◎9331 | 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) | 群益投信 | 2026/03/31 | 50.95 | -2.13 | 2.71 | 0.93 | -4.12 | -2.13 | 7.76 | 4.63 | 0.53 | 20.06 | 16.28 |
| ◎3331 | 群益全球關鍵生技基金(台幣) | 群益投信 | 2026/03/31 | 109.60 | -2.15 | 2.64 | 0.91 | -4.12 | -2.15 | 7.76 | 4.54 | 0.38 | 19.84 | 16.06 |
| ◎3311 | 群益華夏盛世基金(台幣) | 群益投信 | 2026/03/31 | 90.00 | 3.15 | -1.45 | -0.26 | -4.38 | 3.15 | 9.51 | 21.79 | 28.29 | 14.46 | -30.38 |
| ◎9311 | 群益華夏盛世基金N類型(台幣) | 群益投信 | 2026/03/31 | 9.46 | 3.13 | -1.45 | -0.28 | -4.39 | 3.13 | 9.46 | 21.70 | 28.30 | 14.41 | -30.39 |
| ◎8850 | 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) | 富蘭克林華美投信 | 2026/03/31 | 20.49 | -1.39 | -1.69 | -1.24 | -4.49 | -1.39 | -6.18 | 4.16 | 6.51 | -6.93 | -21.48 |
| 元大大中華TMT基金(人民幣) | 元大投信 | 2026/03/31 | 143.80 | 14.62 | -2.28 | -3.64 | -4.50 | 14.62 | 23.63 | 91.37 | 72.54 | 136.70 | 68.02 | |
| ◎6902 | 兆豐中國A股基金(美元) | 兆豐投信 | 2026/03/31 | 135.00 | -1.09 | -0.13 | 0.99 | -4.74 | -1.09 | 2.71 | 18.09 | 29.83 | 9.76 | -23.23 |
| •1621 | 第一金亞洲新興市場基金 | 第一金投信 | 2026/03/31 | 71.70 | -2.50 | -0.29 | -2.00 | -5.14 | -2.50 | 6.18 | 5.79 | 14.16 | 27.75 | 36.27 |
| ◎1430 | 摩根中國亮點基金 | 摩根投信 | 2026/03/31 | 44.80 | -5.48 | -0.69 | -1.83 | -5.17 | -5.48 | -6.58 | 2.91 | 33.95 | 8.55 | -25.55 |
| •1518 | 華南永昌中國A股基金(台幣) | 華南永昌投信 | 2026/03/31 | 47.30 | 7.21 | -1.67 | -0.94 | -5.27 | 7.21 | 11.76 | 22.24 | 36.14 | 18.60 | -10.07 |
| ◎2923 | 復華東協世紀基金 | 復華投信 | 2026/03/31 | 81.40 | 4.25 | -0.22 | -0.49 | -5.32 | 4.25 | 12.25 | 11.91 | 22.57 | 29.48 | 42.27 |
| ◎4809 | 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) | 富蘭克林華美投信 | 2026/03/31 | 12.70 | -3.51 | 0.09 | -1.57 | -5.37 | -3.51 | -6.86 | 9.10 | 15.95 | 14.07 | -23.70 |
| ◎3321 | 群益大中華雙力優勢基金(台幣) | 群益投信 | 2026/03/31 | 80.60 | 12.52 | -1.10 | -1.04 | -5.40 | 12.52 | 21.53 | 48.15 | 51.38 | 52.02 | 17.35 |
| ◎1219 | 統一大中華中小基金(台幣) | 統一投信 | 2026/03/31 | 329.90 | 18.43 | -3.42 | -3.72 | -5.47 | 18.43 | 36.91 | 82.32 | 81.16 | 156.05 | 171.23 |
| ◎9945 | 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) | 群益投信 | 2026/03/31 | 9.56 | 0.27 | -1.48 | 0.24 | -5.50 | 0.27 | 1.16 | 20.31 | 22.25 | 9.63 | -34.62 |
| ◎4945 | 群益華夏盛世基金(人民幣) | 群益投信 | 2026/03/31 | 16.25 | 0.27 | -1.48 | 0.24 | -5.50 | 0.27 | 1.15 | 20.31 | 22.25 | 9.63 | -34.62 |
| ◎2526 | 安聯中華新思路基金(台幣) | 安聯投信 | 2026/03/31 | 178.90 | 3.11 | -1.97 | -1.66 | -5.52 | 3.11 | 9.80 | 37.19 | 66.61 | 52.40 | 18.28 |
| ◎1217 | 統一強漢基金(台幣) | 統一投信 | 2026/03/31 | 781.20 | 16.41 | -3.83 | -4.83 | -5.70 | 16.41 | 11.56 | 39.94 | 46.31 | 82.41 | 76.66 |
| ◎1427 | 摩根金龍收成基金 | 摩根投信 | 2026/03/31 | 241.20 | 0.98 | -1.90 | -2.51 | -5.75 | 0.98 | 2.22 | 23.44 | 46.69 | 28.42 | -6.34 |
| 富蘭克林華美中國消費基金(美元) | 富蘭克林華美投信 | 2026/03/31 | 16.17 | -2.27 | 0.58 | -1.47 | -5.92 | -2.27 | -3.52 | 15.06 | 22.17 | 13.76 | -27.29 | |
| 凱基台商天下基金 | 凱基投信 | 2026/03/31 | 353.10 | 25.17 | -3.58 | -3.20 | -5.98 | 25.17 | 52.76 | 101.11 | 100.84 | 120.17 | 100.04 | |
| 摩根中國A股基金-數位型(台幣) | 摩根投信 | 2026/03/31 | 6.80 | 1.71 | -1.39 | -0.93 | -5.99 | 1.71 | 5.85 | 25.80 | 44.13 | 9.65 | N/A | |
| ◎1441 | 摩根中國A股基金-累積型(台幣) | 摩根投信 | 2026/03/31 | 103.00 | 1.45 | -1.41 | -0.98 | -6.02 | 1.45 | 5.40 | 24.46 | 41.17 | 6.34 | -15.38 |
| ◎4901 | 群益全球關鍵生技基金(美元) | 群益投信 | 2026/03/31 | 105.00 | -3.80 | 2.73 | 1.06 | -6.30 | -3.80 | 2.66 | 8.48 | 0.44 | 14.15 | 3.55 |
| ◎9901 | 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) | 群益投信 | 2026/03/31 | 16.87 | -3.80 | 2.73 | 1.06 | -6.30 | -3.80 | 2.66 | 8.48 | 0.48 | 14.19 | 3.58 |
| ◎2515 | 安聯中國策略基金(台幣) | 安聯投信 | 2026/03/31 | 140.50 | -0.33 | -0.70 | -0.91 | -6.35 | -0.33 | 6.56 | 27.65 | 46.56 | 14.36 | -13.89 |
| ◎1226 | 統一大龍騰中國基金(台幣) | 統一投信 | 2026/03/31 | 68.80 | 6.23 | -2.99 | -3.43 | -6.43 | 6.23 | 20.40 | 48.33 | 61.84 | 22.41 | 5.30 |
| ◎2715 | 台新中國精選中小基金(台幣) | 台新投信 | 2026/03/31 | 19.30 | 4.93 | -2.53 | -1.32 | -6.50 | 4.93 | 6.52 | 29.11 | 29.11 | 12.02 | -26.76 |
| 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) | 群益投信 | 2026/03/31 | 120.74 | 9.40 | -1.13 | -0.52 | -6.52 | 9.40 | 12.31 | 46.35 | 44.22 | 45.66 | 10.17 | |
| ◎9944 | 群益華夏盛世基金N類型(美元) | 群益投信 | 2026/03/31 | 0.91 | 1.42 | -1.39 | -0.10 | -6.54 | 1.42 | 4.34 | 26.39 | 28.37 | 8.99 | -37.86 |
| ◎4938 | 群益華夏盛世基金(美元) | 群益投信 | 2026/03/31 | 7.83 | 1.42 | -1.39 | -0.10 | -6.54 | 1.42 | 4.34 | 26.39 | 28.37 | 8.99 | -37.86 |
| ◎2423 | 瀚亞亞太基礎建設基金 | 瀚亞投信 | 2026/03/30 | 37.00 | -2.21 | -0.29 | -1.01 | -6.61 | -2.07 | 3.63 | 8.21 | 20.07 | 26.27 | 20.39 |
| ◎3318 | 群益東協成長基金(台幣) | 群益投信 | 2026/03/31 | 45.90 | 1.39 | -0.48 | -1.55 | -6.65 | 1.39 | 6.96 | 7.75 | 21.79 | 27.65 | 33.61 |
| ◎6218 | 統一大中華中小基金(人民幣) | 統一投信 | 2026/03/31 | 213.84 | 15.07 | -3.44 | -3.29 | -6.71 | 15.07 | 26.59 | 80.20 | 73.31 | 145.04 | 154.96 |
| 華南永昌中國A股基金(人民幣) | 華南永昌投信 | 2026/03/31 | 0.70 | 3.92 | -1.85 | -0.79 | -6.76 | 3.92 | 3.18 | 20.60 | 30.27 | 13.79 | -15.52 | |
| ◎2021 | 國泰中國新興戰略基金(台幣) | 國泰投信 | 2026/03/31 | 164.00 | 8.37 | -1.97 | -4.28 | -6.81 | 8.37 | 14.78 | 52.87 | 68.69 | 45.21 | -0.08 |
| ◎3211 | 永豐中國經濟建設基金(台幣) | 永豐投信 | 2026/03/31 | 241.50 | -3.01 | -2.68 | -3.50 | -6.87 | -3.01 | -7.60 | 7.73 | 26.15 | 20.16 | 8.17 |
| ◎2517 | 安聯中國東協基金 | 安聯投信 | 2026/03/31 | 87.00 | -0.69 | -0.21 | -0.95 | -6.87 | -0.69 | 5.53 | 8.91 | 24.58 | 45.53 | 15.65 |
| ◎6214 | 統一強漢基金(人民幣) | 統一投信 | 2026/03/31 | 267.58 | 13.11 | -3.84 | -4.40 | -6.92 | 13.11 | 3.15 | 38.32 | 39.98 | 74.62 | 66.10 |
| ◎3504 | 台中銀中國精選成長基金(台幣) | 台中銀投信 | 2026/03/31 | 85.00 | -0.75 | -1.70 | -2.73 | -7.04 | -0.75 | 0.54 | 23.99 | 64.30 | 41.22 | 7.31 |
| ◎6011 | 安聯中華新思路基金(人民幣) | 安聯投信 | 2026/03/31 | 208.40 | 0.10 | -2.28 | -1.56 | -7.05 | 0.10 | 1.11 | 35.09 | 58.24 | 45.54 | 10.70 |
| ◎7014 | 路博邁台日雙星股票基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 2026/03/31 | 50.60 | 9.85 | -2.52 | -2.33 | -7.21 | 9.85 | 21.65 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ◎7015 | 路博邁台日雙星股票基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 2026/03/31 | 50.52 | 9.81 | -2.52 | -2.32 | -7.25 | 9.81 | 21.56 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ◎9015 | 路博邁台日雙星股票基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 2026/03/31 | 50.52 | 9.81 | -2.52 | -2.39 | -7.25 | 9.81 | 21.56 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ◎9014 | 路博邁台日雙星股票基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 2026/03/31 | 50.50 | 9.77 | -2.59 | -2.40 | -7.27 | 9.77 | 21.57 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 華南永昌中國A股基金(美元) | 華南永昌投信 | 2026/03/31 | -0.80 | 5.31 | -1.68 | -0.80 | -7.46 | 5.31 | 6.55 | 26.85 | 36.26 | 13.11 | -19.81 | |
| 群益大中華雙力優勢基金(美元) | 群益投信 | 2026/03/31 | 64.11 | 10.66 | -1.05 | -0.86 | -7.55 | 10.66 | 15.84 | 53.75 | 51.45 | 44.83 | 4.73 | |
| 摩根大歐洲基金-數位型 | 摩根投信 | 2026/03/31 | 49.80 | -1.51 | 1.08 | -0.20 | -7.59 | -1.51 | 8.32 | 15.23 | 28.14 | N/A | N/A | |
| ◎6216 | 統一大龍騰中國基金(人民幣) | 統一投信 | 2026/03/31 | 60.45 | 3.28 | -3.02 | -3.02 | -7.63 | 3.28 | 11.32 | 46.55 | 54.77 | 17.11 | -0.94 |
| ◎6219 | 統一大中華中小基金(美元) | 統一投信 | 2026/03/31 | 186.03 | 16.43 | -3.37 | -3.57 | -7.64 | 16.43 | 30.45 | 89.08 | 81.15 | 143.79 | 141.69 |
| 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 2026/03/31 | 156.12 | 0.59 | 1.45 | 2.23 | -7.66 | 0.59 | 7.83 | 29.24 | 51.40 | 42.63 | 81.70 | |
| ◎6010 | 安聯中華新思路基金(美元) | 安聯投信 | 2026/03/31 | 186.50 | 1.34 | -1.92 | -1.51 | -7.67 | 1.34 | 4.60 | 42.32 | 66.67 | 45.14 | 5.52 |
| ◎2013 | 國泰中港台基金(台幣) | 國泰投信 | 2026/03/31 | 35.90 | 9.95 | -1.16 | -4.03 | -7.68 | 9.95 | 19.84 | 48.52 | 58.95 | 12.87 | -26.58 |
| ◎1410 | 摩根大歐洲基金-累積型 | 摩根投信 | 2026/03/31 | 203.00 | -1.72 | 1.10 | -0.20 | -7.68 | -1.72 | 7.83 | 14.17 | 25.73 | 49.63 | 57.32 |
| ◎4923 | 群益東協成長基金(人民幣) | 群益投信 | 2026/03/31 | 60.14 | -1.46 | -0.49 | -1.03 | -7.74 | -1.46 | -1.16 | 5.97 | 16.03 | 22.29 | 25.42 |
| ◎3313 | 群益印巴雙星基金 | 群益投信 | 2026/03/30 | 47.00 | 0.68 | -0.41 | 0.55 | -7.78 | 1.73 | 6.06 | 3.81 | -1.87 | 35.11 | 40.40 |
| PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) | 玉山投信 | 2026/03/31 | -32.50 | -2.03 | -1.89 | -0.15 | -7.79 | -2.03 | 3.21 | 29.81 | 35.00 | 4.98 | N/A | |
| ◎9142 | 路博邁台日雙星股票基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 2026/03/31 | 54.94 | 9.49 | -3.03 | -2.19 | -7.79 | 9.49 | 24.31 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 安聯中國策略基金(人民幣) | 安聯投信 | 2026/03/31 | -27.23 | -3.26 | -1.07 | -0.80 | -7.82 | -3.26 | -1.85 | 25.72 | 39.14 | 9.26 | -19.41 | |
| 群益印巴雙星基金N類型 | 群益投信 | 2026/03/30 | 29.16 | 0.69 | -0.38 | 0.53 | -7.82 | 1.69 | 6.02 | 3.77 | -1.86 | 35.11 | 40.28 | |
| ◎6215 | 統一強漢基金(美元) | 統一投信 | 2026/03/31 | 228.12 | 14.45 | -3.78 | -4.69 | -7.84 | 14.45 | 6.28 | 45.19 | 46.38 | 73.67 | 57.58 |
| ◎2409 | 瀚亞歐洲基金 | 瀚亞投信 | 2026/03/31 | 70.40 | -5.75 | 0.89 | -0.70 | -7.84 | -5.75 | -1.84 | 1.67 | 9.16 | 31.79 | 46.39 |
| ◎1326 | PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) | 玉山投信 | 2026/03/31 | 29.20 | -2.12 | -1.97 | -0.31 | -7.85 | -2.12 | 3.11 | 29.72 | 34.86 | 4.87 | -27.42 |
| ◎7142 | 路博邁台日雙星股票基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 2026/03/31 | 54.93 | 9.49 | -3.10 | -2.19 | -7.85 | 9.49 | 24.31 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ◎9141 | 路博邁台日雙星股票基金N累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 2026/03/31 | 54.90 | 9.47 | -3.07 | -2.15 | -7.85 | 9.47 | 24.32 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ◎7141 | 路博邁台日雙星股票基金T累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 2026/03/31 | 54.90 | 9.47 | -3.13 | -2.21 | -7.85 | 9.47 | 24.32 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 永豐中國經濟建設基金(人民幣) | 永豐投信 | 2026/03/31 | 106.44 | -5.63 | -2.77 | -3.15 | -7.99 | -5.63 | -14.60 | 6.35 | 20.03 | 14.80 | 1.52 | |
| ◎2805 | 富蘭克林華美中華基金 | 富蘭克林華美投信 | 2026/03/31 | 53.00 | -2.30 | -0.26 | -1.16 | -8.00 | -2.30 | -5.50 | 9.36 | 17.15 | 14.69 | -17.39 |
| •1432 | 摩根新金磚五國基金 | 摩根投信 | 2026/03/31 | 35.50 | -2.31 | 1.42 | 0.07 | -8.01 | -2.31 | 3.83 | 11.34 | 27.59 | 38.12 | 4.71 |
| ◎7818 | 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) | 富蘭克林華美投信 | 2026/03/31 | 9.94 | -1.95 | -0.36 | -1.25 | -8.06 | -1.95 | 0.36 | 8.54 | 19.05 | 2.60 | -23.25 |
| ◎2818 | 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) | 富蘭克林華美投信 | 2026/03/31 | -2.20 | -1.91 | -0.41 | -1.31 | -8.08 | -1.91 | 0.41 | 8.55 | 18.98 | 2.62 | -23.29 |
| ◎2322 | 柏瑞亞洲亮點股票基金A不配息(台幣) | 柏瑞投信 | 2026/03/31 | 98.10 | 2.17 | -2.22 | -2.65 | -8.12 | 2.17 | 5.04 | 20.43 | 11.86 | 21.38 | 16.12 |
| ◎1232 | 統一大東協高股息基金(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 統一投信 | 2026/03/31 | 79.30 | 9.80 | -1.81 | -3.39 | -8.15 | 9.80 | 24.08 | 39.32 | 47.82 | 55.64 | 63.15 |
| ◎1220 | 統一大龍印基金 | 統一投信 | 2026/03/31 | 395.40 | 11.93 | -2.35 | -4.40 | -8.17 | 11.93 | 35.87 | 88.37 | 76.49 | 154.97 | 134.56 |
| ◎5407 | 摩根中國A股基金-累積型(美元) | 摩根投信 | 2026/03/31 | 53.70 | -0.32 | -1.35 | -0.77 | -8.18 | -0.32 | 0.33 | 29.27 | 41.14 | 1.19 | -24.55 |
| ◎1311 | PGIM保德信大中華基金(台幣) | 玉山投信 | 2026/03/31 | 308.10 | 0.42 | -2.42 | -2.37 | -8.25 | 0.42 | 5.45 | 30.63 | 46.96 | 36.17 | -11.99 |
| ◎1915 | 匯豐金磚動力基金 | 匯豐投信 | 2026/03/31 | 33.60 | -13.02 | 0.53 | -2.34 | -8.30 | -13.02 | -12.79 | -8.30 | 5.36 | 4.78 | -25.82 |
| 國泰中國新興戰略基金(人民幣) | 國泰投信 | 2026/03/31 | 11.62 | 5.18 | -2.33 | -4.21 | -8.36 | 5.18 | 5.66 | 50.38 | 60.13 | 38.64 | -6.47 | |
| 安聯中國策略基金(美元) | 安聯投信 | 2026/03/31 | 81.28 | -2.02 | -0.67 | -0.78 | -8.48 | -2.02 | 1.53 | 32.47 | 46.56 | 8.94 | -23.17 | |
| ◎6217 | 統一大龍騰中國基金(美元) | 統一投信 | 2026/03/31 | 46.63 | 4.44 | -2.91 | -3.30 | -8.55 | 4.44 | 14.72 | 53.86 | 61.85 | 16.59 | -6.03 |
| 台中銀中國精選成長基金(人民幣) | 台中銀投信 | 2026/03/31 | 41.20 | -3.68 | -1.67 | -2.42 | -8.55 | -3.68 | -7.11 | 22.46 | 57.24 | 35.38 | N/A | |
| ◎2711 | 台新新興市場機會股票基金 | 台新投信 | 2026/03/31 | -35.20 | -4.85 | -0.31 | -1.52 | -8.60 | -4.85 | -3.14 | 2.05 | 13.88 | 17.60 | -9.87 |
| •3405 | 新光中國成長基金(台幣) | 台新投信 | 2026/03/31 | -33.10 | 1.83 | -2.34 | -2.48 | -8.61 | 1.83 | -1.47 | 18.20 | 33.53 | -0.59 | -33.96 |
| 台新中國精選中小基金(美元) | 台新投信 | 2026/03/31 | -9.26 | 3.10 | -2.55 | -1.19 | -8.61 | 3.10 | 1.49 | 33.80 | 28.88 | 6.26 | -34.98 | |
| ◎4922 | 群益東協成長基金(美元) | 群益投信 | 2026/03/31 | 42.10 | -0.32 | -0.40 | -1.37 | -8.76 | -0.32 | 1.95 | 11.50 | 21.86 | 21.60 | 19.25 |
| 國泰中國新興戰略基金(美元) | 國泰投信 | 2026/03/31 | 80.84 | 6.51 | -1.94 | -4.15 | -8.94 | 6.51 | 9.34 | 58.62 | 68.69 | 38.26 | -10.88 | |
| ◎2018 | 國泰中國內需增長基金(台幣) | 國泰投信 | 2026/03/31 | 179.00 | 8.69 | -1.06 | -4.16 | -9.00 | 8.69 | 17.57 | 46.00 | 60.25 | 46.53 | -10.17 |
| PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) | 玉山投信 | 2026/03/31 | -38.40 | -4.79 | -1.91 | 0.16 | -9.14 | -4.79 | -4.79 | 27.80 | 28.33 | 0.49 | N/A | |
| PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) | 玉山投信 | 2026/03/31 | 11.30 | -4.79 | -1.94 | 0.09 | -9.22 | -4.79 | -4.87 | 27.78 | 28.23 | 0.45 | -31.97 | |
| 國泰中港台基金(人民幣) | 國泰投信 | 2026/03/31 | -24.57 | 6.73 | -1.50 | -3.95 | -9.23 | 6.73 | 10.31 | 46.12 | 50.85 | 7.78 | -31.28 | |
| ◎7139 | 路博邁台日雙星股票基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 2026/03/31 | 42.20 | 7.89 | -2.47 | -2.20 | -9.31 | 7.89 | 15.89 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ◎9139 | 路博邁台日雙星股票基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 2026/03/31 | 42.20 | 7.89 | -2.47 | -2.20 | -9.31 | 7.89 | 15.89 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ◎9140 | 路博邁台日雙星股票基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 2026/03/31 | 42.22 | 7.87 | -2.46 | -2.17 | -9.34 | 7.87 | 15.88 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ◎6212 | 統一大東協高股息基金(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) | 統一投信 | 2026/03/31 | 81.42 | 6.70 | -1.78 | -2.94 | -9.34 | 6.70 | 14.79 | 37.78 | 41.32 | 49.10 | 53.38 |
| ◎7140 | 路博邁台日雙星股票基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 路博邁投信 | 2026/03/31 | 42.22 | 7.87 | -2.53 | -2.24 | -9.40 | 7.87 | 15.88 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ◎1922 | 匯豐中國動力基金(台幣) | 匯豐投信 | 2026/03/31 | 137.60 | 0.55 | -1.45 | -0.92 | -9.42 | 0.55 | 7.61 | 28.85 | 50.19 | 35.85 | 7.71 |
| 富邦中國戰略A股基金(台幣) | 富邦投信 | 2026/03/31 | 25.70 | 2.11 | -0.24 | -5.42 | -9.50 | 2.11 | 5.90 | 31.35 | 61.36 | 35.16 | -20.09 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 2026/03/31 | 51.56 | 26.39 | -5.14 | -5.86 | -9.50 | 26.39 | 42.98 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 瀚亞投信 | 2026/03/31 | 42.17 | 26.41 | -5.12 | -5.88 | -9.51 | 26.41 | 42.17 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| ◎8808 | 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) | 富蘭克林華美投信 | 2026/03/31 | 8.97 | -4.79 | -0.73 | -1.18 | -9.59 | -4.79 | -7.53 | 6.84 | 12.91 | -1.97 | -28.09 |
| ◎1221 | 統一新亞洲科技能源基金 | 統一投信 | 2026/03/31 | 760.70 | 17.73 | -2.35 | -7.27 | -9.61 | 17.73 | 41.24 | 109.16 | 102.04 | 209.94 | 199.69 |
| PGIM保德信大中華基金(人民幣) | 玉山投信 | 2026/03/31 | 34.50 | -2.32 | -2.39 | -1.97 | -9.61 | -2.32 | -2.68 | 28.83 | 39.81 | 30.46 | -17.38 | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) | 瀚亞投信 | 2026/03/31 | 67.20 | 26.28 | -5.11 | -5.80 | -9.62 | 26.28 | 42.78 | 89.78 | N/A | N/A | N/A | |
| 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) | 瀚亞投信 | 2026/03/31 | 67.20 | 26.28 | -5.11 | -5.86 | -9.62 | 26.28 | 42.91 | 89.78 | N/A | N/A | N/A | |
| ◎4808 | 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) | 富蘭克林華美投信 | 2026/03/31 | -15.60 | -4.85 | -0.71 | -1.29 | -9.64 | -4.85 | -7.56 | 6.84 | 12.99 | -1.97 | -28.17 |
