| 列印本頁 |
| 績效排行 | 淨值總表 | 基金總表 |
| 基金 代碼 ![]() |
基金 名稱 ![]() |
基金 公司 ![]() |
淨值 日期 ![]() |
報酬率(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立日 以來 ![]() |
今年 以來 ![]() |
近一日![]() |
近一週![]() |
一個月![]() |
三個月![]() |
六個月![]() |
一年![]() |
二年![]() |
三年![]() |
五年![]() |
||||
| •6801 | 兆豐美元貨幣市場基金(台幣) | 兆豐投信 | 2026/04/01 | 24.81 | 2.53 | -0.09 | 0.06 | 2.56 | 2.53 | 6.82 | 0.07 | 8.95 | 19.96 | 30.10 |
| ◎3052 | 元大美元貨幣市場基金(台幣) | 元大投信 | 2026/04/01 | 19.59 | 2.51 | -0.09 | 0.06 | 2.56 | 2.51 | 6.76 | -0.27 | 8.61 | 19.61 | 30.68 |
| ◎3024 | 元大人民幣貨幣市場基金(台幣) | 元大投信 | 2026/03/31 | 25.94 | 3.23 | 0.35 | -0.07 | 1.75 | 3.23 | 9.06 | 2.65 | 8.50 | 10.02 | 16.39 |
| 富邦中國貨幣市場基金(台幣) | 富邦投信 | 2026/03/31 | 25.27 | 3.16 | 0.30 | -0.10 | 1.69 | 3.16 | 8.80 | 2.80 | 8.43 | 9.82 | 16.53 | |
| •6901 | 兆豐美元貨幣市場基金(美元) | 兆豐投信 | 2026/04/01 | 25.85 | 0.89 | 0.01 | 0.07 | 0.33 | 0.89 | 1.86 | 3.95 | 9.06 | 14.53 | 17.66 |
| ◎4516 | 元大美元貨幣市場基金(美元) | 元大投信 | 2026/04/01 | 25.13 | 0.87 | 0.01 | 0.07 | 0.32 | 0.87 | 1.82 | 3.86 | 8.85 | 14.21 | 17.26 |
| 兆豐人民幣貨幣市場基金 | 兆豐投信 | 2026/04/01 | 36.30 | 0.25 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 1.14 | 3.26 | 5.57 | 10.34 | |
| ◎3702 | 國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣) | 國泰投信 | 2026/03/31 | 33.37 | 0.26 | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.26 | 0.52 | 1.19 | 3.12 | 5.15 | 9.32 |
| ◎4504 | 元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) | 元大投信 | 2026/03/31 | 32.08 | 0.22 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.22 | 0.45 | 1.03 | 3.02 | 5.07 | 9.02 |
| 富邦中國貨幣市場基金(人民幣) | 富邦投信 | 2026/03/31 | 31.78 | 0.21 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.21 | 0.40 | 0.94 | 2.75 | 4.78 | 9.01 | |
| •3703 | 國泰人民幣貨幣市場基金(美元) | 國泰投信 | 2026/03/31 | 18.51 | 1.53 | 0.40 | 0.09 | -0.55 | 1.53 | 4.02 | 6.74 | 8.72 | 4.87 | 4.14 |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |