| 列印本頁 |
| 績效排行 | 淨值總表 | 基金總表 |
| 基金 名稱 ![]() |
基金名稱 ![]() |
投信 公司 ![]() |
經理人 ![]() |
成立日 ![]() |
基金 規模(億) ![]() |
淨值 日期 ![]() |
淨值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎1301 | PGIM保德信中小型股基金-A類型 | 玉山投信 | 杜欣霈 | 1999/01/22 | 29.99 | 2026/04/01 | 243.48 |
| PGIM保德信中小型股基金-TISA類型 | 玉山投信 | 杜欣霈 | 2025/07/01 | 0.25 | 2026/04/01 | 22.79 | |
| 中國信託台灣活力基金 | 中國信託投信 | 徐啟葳 | 2007/06/14 | 8.24 | 2026/04/01 | 44.42 | |
| ◎2716 | 台新台灣中小基金 | 台新投信 | 沈建宏 | 1998/02/06 | 11.96 | 2026/04/01 | 214.64 |
| 台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) | 台新投信 | 黃鈺民 | 2023/10/30 | 77.59 | 2026/04/01 | 17.58 | |
| ◎3202 | 永豐中小基金-A類型 | 永豐投信 | 陳良 | 2002/01/04 | 16.51 | 2026/04/01 | 233.96 |
| 永豐中小基金-I類型 | 永豐投信 | 陳良 | 2019/12/16 | 0.00 | 2026/04/01 | 233.96 | |
| 永豐中小基金-TISA類型 | 永豐投信 | 陳良 | 2025/09/12 | 0.03 | 2026/04/01 | 235.29 | |
| ◎3103 | 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 | 施羅德投信 | 柯鴻旼 | 2007/11/16 | 6.70 | 2026/04/01 | 116.67 |
| 施羅德台灣樂活中小基金-TISA類型 | 施羅德投信 | 柯鴻旼 | 2025/07/16 | 0.04 | 2026/04/01 | 20.60 | |
| ◎2010 | 國泰中小成長基金(台幣) | 國泰投信 | 林易衡 | 2001/01/10 | 131.52 | 2026/04/01 | 253.26 |
| 國泰中小成長基金-I類型(美元) | 國泰投信 | 林易衡 | N/A | N/A | 2026/03/31 | N/A | |
| ◎1605 | 第一金小型精選基金A類型(台幣) | 第一金投信 | 黃筱雲 | 1998/08/13 | 12.16 | 2026/04/01 | 150.54 |
| 第一金小型精選基金TISA類型(台幣) | 第一金投信 | 黃筱雲 | 2025/11/04 | 0.01 | 2026/04/01 | 13.77 | |
| ◎1206 | 統一中小基金 | 統一投信 | 莊承憲 | 1996/05/10 | 29.14 | 2026/04/01 | 140.44 |
| 野村中小基金-累積S類型(台幣) | 野村投信 | 邱翠欣 | 2018/05/23 | 13.46 | 2026/04/01 | 47.50 | |
| ◎2107 | 野村中小基金-累積型(台幣) | 野村投信 | 邱翠欣 | 2001/04/11 | 164.06 | 2026/04/01 | 403.87 |
| ◎1102 | 富邦小而美基金 | 富邦投信 | 謝尚瑾 | 1998/07/30 | 9.93 | 2026/04/01 | 93.08 |
| 富邦精銳中小基金-A類型 | 富邦投信 | 王俊穎 | 1997/06/16 | 32.17 | 2026/04/01 | 83.28 | |
| 富邦精銳中小基金-TISA類型 | 富邦投信 | 王俊穎 | 2025/07/03 | 0.38 | 2026/04/01 | 83.91 | |
| ◎2939 | 復華中小精選基金 | 復華投信 | 趙建彰 | 2001/04/03 | 137.45 | 2026/04/01 | 312.99 |
| 街口中小型基金 | 街口投信 | 吳帛亞 | 2003/03/12 | 7.02 | 2026/04/01 | 140.28 | |
| ◎3301 | 群益中小型股基金 | 群益投信 | 周立民 | 1996/02/12 | 40.87 | 2026/04/01 | 161.16 |
| ◎1401 | 摩根中小基金 | 摩根投信 | 葉鴻儒 | 1998/08/19 | 24.06 | 2026/04/01 | 108.25 |
| ◎2406 | 瀚亞中小型股基金 | 瀚亞投信 | 葉彥廷 | 1998/04/03 | 23.76 | 2026/04/01 | 117.28 |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |