列印本頁
基金經理人- 王素珍 -基本資料
經理人姓名 王素珍 性別
學歷 東吳大學企管系
經歷 富邦投信量化及指數投資部經理
華南永昌投信經理
鋒裕匯理投信基金經理人
寶華成豐投信基金經理人
基金資歷
投信公司 基金代碼 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
富邦投信 富邦臺灣加權單日反向一倍基金 2026/03/20至今 1 0.13 -1.53
富邦投信 富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 2024/04/01至2025/10/31 18 -26.52 39.12
N/A 富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023/03/08至2026/02/23 35 11.62 113.51
N/A 富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2023/03/08至2026/02/23 35 11.62 113.51
N/A 富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2023/03/08至2026/02/23 35 9.04 113.51
N/A 富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2023/03/08至2026/02/23 35 9.04 113.51
富邦投信 富邦未來車ETF基金 2022/02/21至今 50 141.47 73.99
富邦投信 富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 2022/01/17至今 51 22.56 72.38
富邦投信 富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 2022/01/17至2023/04/05 15 8.06 -13.78
富邦投信 富邦美國政府債券1-3年期基金 2022/01/17至2024/05/23 28 17.73 17.41
富邦投信 富邦中國中証中小500ETF基金 2022/01/17至2023/06/30 17 -16.60 -8.08
富邦投信 富邦美國政府債券7-10年期基金 2022/01/17至2024/02/29 25 0.10 3.06
富邦投信 富邦美國政府債券20年期以上基金 2021/09/16至今 55 -21.87 82.80
富邦投信 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 2020/10/01至2021/05/31 7 30.88 36.38
富邦投信 富邦美國政府債券7-10年期基金 2020/10/01至2021/05/31 7 -9.81 34.80
N/A 富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資等級債ETF基金 2020/10/01至2020/12/11 2 2.89 13.85
富邦投信 富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 2020/10/01至2021/05/31 7 -4.51 34.80
富邦投信 富邦美國政府債券20年期以上基金 2020/10/01至2021/05/31 7 -17.71 34.80
富邦投信 富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 2020/01/06至2021/09/15 20 -0.03 43.30
N/A 華南永昌優選收益多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/05/28至2019/12/16 7 -1.00 15.78
N/A 華南永昌優選收益多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/05/28至2019/12/16 7 -0.96 15.78
N/A 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/25至2019/12/16 12 7.08 23.86
N/A 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/25至2019/12/16 12 7.09 23.86
N/A 華南永昌全球多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/25至2019/09/03 9 8.88 10.32
N/A 華南永昌全球多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/25至2019/09/03 9 8.85 10.32
N/A 華南永昌全球多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/25至2019/09/03 9 8.44 10.32
N/A 華南永昌全球多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/25至2019/09/03 9 5.62 10.32
N/A 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/25至2019/12/16 12 5.10 23.86
N/A 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/25至2019/12/16 12 5.10 23.86
N/A 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017/12/01至2018/01/23 1 0.57 6.56
N/A 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017/12/01至2018/01/23 1 -1.48 6.56
N/A 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017/12/01至2018/01/23 1 -1.48 6.56
N/A 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2017/12/01至2018/01/23 1 0.56 6.56
N/A 華南永昌金磚高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2016/06/14至2016/09/08 3 0.83 8.47
N/A 華南永昌金磚高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2016/06/14至2016/09/08 3 1.26 8.47
N/A 華南永昌金磚高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2016/06/14至2016/09/08 3 1.09 8.47
N/A 華南永昌金磚高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2016/06/14至2016/09/08 3 0.00 8.47
N/A 華南永昌金磚高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2016/06/14至2016/09/08 3 1.09 8.47
N/A 華南永昌金磚高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2016/06/14至2016/09/08 3 0.00 8.47
華南永昌投信 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 2015/08/17至2016/06/15 10 0.27 3.62
華南永昌投信 1507 華南永昌麒麟貨幣市場基金 2015/08/17至2016/06/15 10 0.27 3.62
N/A 華南永昌全球亨利組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 2015/08/06至2019/12/16 52 7.75 39.77
N/A 華南永昌人民幣高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/12/05至2019/12/16 60 -1.81 29.43
N/A 華南永昌人民幣高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/12/05至2019/12/16 60 -1.81 29.43
N/A 華南永昌人民幣高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/12/05至2019/12/16 60 15.61 29.43
N/A 華南永昌人民幣高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/12/05至2019/12/16 60 15.46 29.43
N/A 未來資產閣來寶全球組合基金 2013/06/14至2013/07/25 1 0.51 2.67
N/A 未來資產亞洲高收益債券基金B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用且配息來源可能為本金) 2013/03/04至2014/08/30 17 7.43 19.94
N/A 未來資產亞洲高收益債券基金A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2013/01/21至2014/08/30 19 6.97 22.03
N/A 未來資產環球債券基金A不配息 2012/08/27至2014/06/25 22 -0.14 23.81
N/A 未來資產環球債券基金B配息(本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用且配息來源可能為本金) 2012/08/27至2014/06/25 22 -0.14 23.81
N/A 未來資產閣來寶全球組合基金 2012/04/17至2013/03/10 11 8.55 3.69
N/A 未來資產閣來寶全球組合基金 2010/07/05至2010/12/31 5 1.36 22.40
N/A 未來資產閣來寶全球組合基金 2009/11/01至2010/03/31 4 4.34 7.90
N/A 台壽保美邦貨幣市場 2007/10/24至2011/03/15 41 2.45 -13.34
N/A 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 2007/10/24至2014/03/20 77 4.57 -9.52
N/A 台壽保美邦貨幣市場 2005/08/31至2007/07/04 23 2.63 50.34
N/A 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 2005/08/31至2007/07/04 23 2.61 50.34
N/A 台壽保豐年債券 2005/05/16至2006/02/21 9 0.84 11.79
N/A 台壽保太陽神債券 2004/11/29至2007/02/16 27 2.38 35.14
N/A 金復華安本債券 2001/05/28至2004/09/12 40 8.98 15.10

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「」為本行有銷售之基金。