列印本頁
基金經理人- 葉菀婷 -基本資料
經理人姓名 葉菀婷 性別
學歷 國立交通大學經營管理研究所碩士
經歷 凱基投信股票投資管理部
第一金投信投資處國外投資部
野村投信投資管理處/海外投資部
安泰投顧研究部
匯豐中華投信金融業務部
台新投顧研究分析部
基金資歷
投信公司 基金代碼 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
凱基投信 凱基台灣TOP 50 ETF基金 2026/01/22至今 3 1.50 -0.07
凱基投信 凱基台灣優選30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2025/10/01至2026/01/04 3 11.67 13.67
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金TISA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2025/07/03至2025/09/30 2 10.10 13.68
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/08/21至2025/09/30 25 33.47 57.62
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/08/21至2025/09/30 25 36.26 57.62
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/08/21至2025/09/30 25 36.40 57.62
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/08/21至2025/09/30 25 36.26 57.62
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/08/21至2025/09/30 25 36.51 57.62
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/08/21至2025/09/30 25 31.34 57.62
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/08/21至2025/09/30 25 31.28 57.62
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/08/21至2025/09/30 25 31.31 57.62
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/08/21至2025/09/30 25 31.40 57.62
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/08/21至2025/09/30 25 38.93 57.62
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/08/21至2025/09/30 25 40.15 57.62
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/08/21至2025/09/30 25 38.83 57.62
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/08/21至2025/09/30 25 39.99 57.62
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/08/21至2025/09/30 25 33.58 57.62
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/08/21至2025/09/30 25 33.59 57.62
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/08/21至2025/09/30 25 33.43 57.62
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/07/24至2025/09/30 26 14.82 51.59
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/07/24至2025/09/30 26 14.82 51.59
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/07/24至2025/09/30 26 14.82 51.59
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/07/24至2025/09/30 26 14.82 51.59
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/07/24至2025/09/30 26 20.52 51.59
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/07/24至2025/09/30 26 20.48 51.59
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/07/24至2025/09/30 26 11.39 51.59
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/07/24至2025/09/30 26 20.34 51.59
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/07/24至2025/09/30 26 15.41 51.59
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/07/24至2025/09/30 26 15.40 51.59
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/07/24至2025/09/30 26 15.41 51.59
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/07/24至2025/09/30 26 15.40 51.59
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/07/24至2025/09/30 26 25.68 51.59
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/07/24至2025/09/30 26 25.76 51.59
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/07/24至2025/09/30 26 25.75 51.59
凱基投信 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 2022/01/17至2023/07/13 18 2.28 -7.29
凱基投信 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 2022/01/17至2023/07/13 18 2.28 -7.29
凱基投信 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 2022/01/17至2023/07/13 18 4.20 -7.29
凱基投信 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 2022/01/17至2023/07/13 18 -9.20 -7.29
凱基投信 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 2022/01/17至2023/07/13 18 -9.09 -7.29
凱基投信 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 2022/01/17至2023/07/13 18 -8.32 -7.29
凱基投信 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 2022/01/17至2023/07/13 18 2.18 -7.29
凱基投信 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 2022/01/17至2023/07/13 18 2.18 -7.29
N/A 凱基亞洲護城河基金(台幣) 2021/09/17至2021/11/21 2 -1.97 3.12
N/A 凱基亞洲護城河基金(美元) 2021/09/17至2021/11/21 2 -2.22 3.12
N/A 凱基亞洲護城河基金(人民幣) 2021/09/17至2021/11/21 2 -3.19 3.12
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2021/08/16至2023/07/13 23 1.31 0.47
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2021/08/16至2023/07/13 23 1.29 0.47
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2021/08/16至2023/07/13 23 1.22 0.47
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2021/08/16至2023/07/13 23 1.29 0.47
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2021/08/16至2023/07/13 23 -7.61 0.47
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2021/08/16至2023/07/13 23 -7.51 0.47
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2021/08/16至2023/07/13 23 -7.52 0.47
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2021/08/16至2023/07/13 23 -7.67 0.47
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2021/08/16至2023/07/13 23 -10.05 0.47
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2021/08/16至2023/07/13 23 -10.35 0.47
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2021/08/16至2023/07/13 23 -9.86 0.47
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2021/08/16至2023/07/13 23 -10.27 0.47
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2021/08/16至2023/07/13 23 -9.29 0.47
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2021/08/16至2023/07/13 23 -9.27 0.47
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2021/08/16至2023/07/13 23 -9.29 0.47
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2021/08/16至2023/07/13 23 -9.36 0.47
第一金投信 6812 第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 2018/11/27至2021/07/21 32 28.77 78.78
第一金投信 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 2018/11/27至2021/07/21 32 28.77 78.78
第一金投信 6832 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2018/10/15至2021/07/21 33 31.78 73.79
第一金投信 D607 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2018/10/15至2021/07/21 33 43.44 73.79
第一金投信 6886 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2018/10/15至2021/07/21 33 31.78 73.79
第一金投信 D684 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2018/10/15至2021/07/21 33 43.45 73.79
第一金投信 6833 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2018/10/15至2021/07/21 33 31.91 73.79
第一金投信 D608 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2018/10/15至2021/07/21 33 43.33 73.79
第一金投信 6887 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2018/10/15至2021/07/21 33 31.91 73.79
第一金投信 D685 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2018/10/15至2021/07/21 33 43.40 73.79
第一金投信 6823 第一金全球大趨勢基金(台幣) 2018/05/01至2021/07/21 38 47.99 63.81
第一金投信 6812 第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 2018/05/01至2018/10/14 5 -2.62 -5.74
第一金投信 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 2018/05/01至2018/10/14 5 -2.62 -5.74
野村投信 5025 野村巴西基金 2017/03/31至2017/08/18 5 4.46 4.80
野村投信 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2015/12/01至2017/03/30 15 7.90 16.36
野村投信 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2015/12/01至2017/03/30 15 7.60 16.36
野村投信 5016 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2015/07/31至2017/03/30 20 0.95 13.83
野村投信 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2015/07/31至2017/03/30 20 0.85 13.83
野村投信 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2015/05/11至2015/07/30 2 -2.10 -10.47
野村投信 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2015/05/11至2015/07/30 2 -2.10 -10.47
野村投信 5013 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2013/02/01至2015/07/30 29 17.60 10.21
野村投信 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2013/02/01至2015/07/30 29 17.47 10.21
N/A 野村大俄羅斯基金 2013/02/01至2017/08/18 54 -23.66 31.48
N/A 安泰ING歐洲不動產證券化基金-累積型 2011/09/23至2013/01/17 16 19.97 4.26
N/A 安泰ING歐洲不動產證券化基金-月配型 2011/09/23至2013/01/17 16 19.82 4.26
N/A 野村新馬基金 2011/08/11至2011/09/22 1 -7.08 -5.57
野村投信 野村印度潛力基金 2011/01/14至2017/07/27 78 33.30 17.12
野村投信 5904 野村泰國基金 2009/08/10至2011/01/13 17 44.81 30.67

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「」為本行有銷售之基金。