| 列印本頁 |
| 基金經理人- 吳艷琴 -基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 吳艷琴 | 性別 | 女 |
| 學歷 | 國立政治大學財務管理所碩士 | ||
| 經歷 | 國泰投信基金經理 國泰投信債券投資部研究分析資深經理 永豐投信固定收益暨組合基金部協理/資深基金經理 大華證券(香港)公司財富管理部董事 元大投信新金融商品部經理/私募基金經理 瑞通財務管理顧問公司副理 元大資產管理有限公司產品發展部襄理 |
||
| 基金資歷 | ||||||
| 投信公司 | 基金代碼 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| 國泰投信 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/01/30至今 | 3 | 1.84 | -0.06 | |
| 國泰投信 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/01/30至今 | 3 | 1.84 | -0.06 | |
| 國泰投信 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/01/30至今 | 3 | 0.53 | -0.06 | |
| 國泰投信 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/01/30至今 | 3 | 0.53 | -0.06 | |
| 國泰投信 | 國泰台灣貨幣市場基金 | 2025/03/14至今 | 13 | 1.54 | 44.45 | |
| 國泰投信 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/05/30至2024/06/02 | 13 | 3.37 | 27.38 | |
| 國泰投信 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/05/30至2024/06/02 | 13 | 6.14 | 27.38 | |
| 國泰投信 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/05/30至2024/06/02 | 13 | 3.39 | 27.38 | |
| 國泰投信 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/05/30至2024/06/02 | 13 | 6.14 | 27.38 | |
| 國泰投信 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/02/23至今 | 38 | 18.19 | 108.24 | |
| 國泰投信 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/02/23至今 | 38 | 18.19 | 108.24 | |
| 國泰投信 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/02/23至今 | 38 | 17.61 | 108.24 | |
| 國泰投信 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2023/02/23至今 | 38 | 17.64 | 108.24 | |
| N/A | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/08/08至2025/04/28 | 32 | 21.43 | 32.17 | |
| N/A | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/08/08至2025/04/28 | 32 | 11.82 | 32.17 | |
| N/A | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/08/08至2025/04/28 | 32 | 8.65 | 32.17 | |
| 國泰投信 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/20至2022/08/07 | 22 | -47.28 | 16.90 | |
| 國泰投信 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/20至2022/08/07 | 22 | -47.28 | 16.90 | |
| 國泰投信 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/20至2022/08/07 | 22 | -47.96 | 16.90 | |
| 國泰投信 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/20至2022/08/07 | 22 | -47.96 | 16.90 | |
| 國泰投信 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/20至2022/08/07 | 22 | -47.28 | 16.90 | |
| 國泰投信 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/20至2022/08/07 | 22 | -47.96 | 16.90 | |
| N/A | 國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017/11/01至2020/03/31 | 28 | 1.94 | -10.06 | |
| N/A | 國泰中國新興債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2017/11/01至2020/03/31 | 28 | 1.99 | -10.06 | |
| N/A | 國泰中國高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015/10/01至2019/07/29 | 45 | 0.80 | 33.06 | |
| N/A | 國泰中國高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015/10/01至2019/07/29 | 45 | 0.80 | 33.06 | |
| N/A | 國泰中國高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015/10/01至2019/07/29 | 45 | 8.33 | 33.06 | |
| N/A | 國泰中國高收益債券基金-不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015/10/01至2019/07/29 | 45 | 17.48 | 33.06 | |
| N/A | 永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015/05/19至2015/06/14 | 1 | -0.15 | -4.27 | |
| N/A | 永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015/05/19至2015/06/14 | 1 | 0.01 | -4.27 | |
| N/A | 永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015/05/19至2015/06/14 | 1 | -0.17 | -4.27 | |
| N/A | 永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015/05/19至2015/06/14 | 1 | 0.01 | -4.27 | |
| N/A | 永豐中國高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2013/05/10至2015/06/14 | 25 | 4.37 | 12.34 | |
| N/A | 永豐中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2013/05/10至2015/06/14 | 25 | 3.64 | 12.34 | |
| N/A | 永豐中國高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/20至2015/06/14 | 35 | 13.22 | 29.83 | |
| N/A | 永豐中國高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2012/07/20至2015/06/14 | 35 | 7.89 | 12.58 | |
| N/A | 永豐雙核心組合基金 | 2011/04/15至2011/11/03 | 7 | -6.91 | -15.25 | |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |