| 列印本頁 |
| 基金經理人- 李長昇 -基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 李長昇 | 性別 | 男 |
| 學歷 | 英國University of Hertfordshire 企業管理所 | ||
| 經歷 | 日盛投信海外投資暨研究部專案副理 新光投信全球投資部專案經理 新光投信全球投資部基金經理人 新光投信國內投資部基金經理人 新光投信全球投資部基金經理人 新光投信全球投資部研究員 RBC Investment研究助理 兆豐投信股票投資部 基金經理人 |
||
| 基金資歷 | ||||||
| 投信公司 | 基金代碼 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| 兆豐投信 | 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/01至今 | 1 | -3.70 | -8.18 | |
| 兆豐投信 | 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/03/01至今 | 1 | -3.68 | -8.18 | |
| 兆豐投信 | 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/03/01至今 | 1 | -3.68 | -8.18 | |
| 兆豐投信 | 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2026/03/01至今 | 1 | -5.11 | -8.18 | |
| 兆豐投信 | 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/03/01至今 | 1 | -5.10 | -8.18 | |
| 兆豐投信 | 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2026/03/01至今 | 1 | -5.10 | -8.18 | |
| 兆豐投信 | ◎6116 | 兆豐中國A股基金(台幣) | 2025/08/20至今 | 8 | 16.49 | 33.53 |
| 兆豐投信 | ◎D701 | 兆豐中國A股基金(美元) | 2025/08/20至今 | 8 | 9.80 | 33.53 |
| 兆豐投信 | ◎D702 | 兆豐中國A股基金(人民幣) | 2025/08/20至今 | 8 | 5.83 | 33.53 |
| 兆豐投信 | 兆豐中國內需A股基金(台幣) | 2024/02/15至今 | 26 | 65.85 | 79.70 | |
| 兆豐投信 | 兆豐中國內需A股基金(美元) | 2024/02/15至今 | 26 | 62.96 | 79.70 | |
| 兆豐投信 | 兆豐中國內需A股基金(人民幣) | 2024/02/15至今 | 26 | 56.61 | 79.70 | |
| 兆豐投信 | ◎6114 | 兆豐生命科學基金 | 2023/08/31至今 | 32 | -1.11 | 94.49 |
| 兆豐投信 | ◎6116 | 兆豐中國A股基金(台幣) | 2023/08/14至2025/03/23 | 19 | 5.74 | 33.78 |
| 兆豐投信 | ◎D702 | 兆豐中國A股基金(人民幣) | 2023/08/14至2025/03/23 | 19 | 2.11 | 33.78 |
| 兆豐投信 | ◎D701 | 兆豐中國A股基金(美元) | 2023/08/14至2025/03/23 | 19 | 2.10 | 33.78 |
| 富邦投信 | ◎2019 | 富邦中國內需動力基金 | 2022/01/01至2023/06/11 | 17 | -37.87 | -7.31 |
| 富邦投信 | 富邦長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/01/01至2023/08/08 | 19 | -9.46 | -7.36 | |
| 富邦投信 | 富邦長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/01/01至2023/08/08 | 19 | -9.48 | -7.36 | |
| 富邦投信 | 富邦長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/01/01至2023/08/08 | 19 | -9.55 | -7.36 | |
| 富邦投信 | 富邦長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/01/01至2023/08/08 | 19 | -9.48 | -7.36 | |
| 富邦投信 | 富邦長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/01/01至2023/08/08 | 19 | -17.95 | -7.36 | |
| 富邦投信 | 富邦長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/01/01至2023/08/08 | 19 | -18.03 | -7.36 | |
| 富邦投信 | 富邦長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/01/01至2023/08/08 | 19 | -17.95 | -7.36 | |
| 富邦投信 | 富邦長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/01/01至2023/08/08 | 19 | -18.03 | -7.36 | |
| N/A | 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/01/01至2022/05/31 | 4 | -1.30 | -10.72 | |
| N/A | 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/01/01至2022/05/31 | 4 | -1.30 | -10.72 | |
| N/A | 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/01/01至2022/05/31 | 4 | -1.30 | -10.72 | |
| N/A | 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/01/01至2022/05/31 | 4 | -1.30 | -10.72 | |
| N/A | 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/01/01至2022/05/31 | 4 | -1.30 | -10.72 | |
| N/A | 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/01/01至2022/05/31 | 4 | -1.30 | -10.72 | |
| N/A | 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/01/01至2022/05/31 | 4 | -1.30 | -10.72 | |
| N/A | 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/01/01至2022/05/31 | 4 | -1.30 | -10.72 | |
| 台新投信 | 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) | 2021/08/01至2021/11/30 | 3 | -1.12 | 1.05 | |
| 台新投信 | 新光全球特別股收益基金A不配息(美元) | 2021/08/01至2021/11/30 | 3 | -0.25 | 1.05 | |
| 台新投信 | 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2021/08/01至2021/11/30 | 3 | -1.15 | 1.05 | |
| N/A | 新光多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2020/06/15至2021/06/17 | 12 | 25.84 | 52.15 | |
| N/A | 新光多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2020/06/15至2021/06/17 | 12 | 29.18 | 52.15 | |
| N/A | 新光多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2020/06/15至2021/06/17 | 12 | 34.85 | 52.15 | |
| N/A | 新光多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2020/06/15至2021/06/17 | 12 | 22.65 | 52.15 | |
| 台新投信 | ◎E505 | 新光中國成長基金(美元) | 2019/12/01至2020/03/31 | 3 | -5.27 | -15.51 |
| 台新投信 | ◎E506 | 新光中國成長基金(人民幣) | 2019/12/01至2020/03/31 | 3 | -4.32 | -15.51 |
| 台新投信 | ◎2112 | 新光中國成長基金(台幣) | 2019/12/01至2020/03/31 | 3 | -6.02 | -15.51 |
| N/A | 新光亞洲精選基金(美元) | 2017/06/16至2020/03/31 | 33 | -8.65 | -4.42 | |
| 台新投信 | ◎E506 | 新光中國成長基金(人民幣) | 2017/03/03至2019/10/03 | 31 | -1.13 | 12.25 |
| 台新投信 | ◎E505 | 新光中國成長基金(美元) | 2017/03/03至2019/10/03 | 31 | -4.52 | 12.25 |
| 台新投信 | ◎2121 | 新光全球生技醫療基金(台幣) | 2016/12/15至2020/06/14 | 42 | 12.31 | 22.00 |
| 台新投信 | 新光全球生技醫療基金(美元) | 2016/12/15至2020/06/14 | 42 | 20.36 | 22.00 | |
| N/A | 新光亞洲精選基金(台幣) | 2016/11/15至2020/03/31 | 40 | -4.78 | 8.59 | |
| 台新投信 | ◎2112 | 新光中國成長基金(台幣) | 2016/04/01至2019/10/03 | 42 | 1.86 | 23.84 |
| N/A | 新光兩岸優勢基金 | 2013/07/01至2019/03/20 | 68 | 28.44 | 30.39 | |
| 台新投信 | ◎2112 | 新光中國成長基金(台幣) | 2013/03/07至2013/06/30 | 3 | -13.65 | 1.41 |
| N/A | 新光全球可轉債策略平衡基金 | 2012/04/16至2012/05/15 | 1 | -1.67 | -5.04 | |
| N/A | 新光兩岸優勢基金 | 2012/01/01至2013/03/06 | 14 | 20.97 | 12.42 | |
| N/A | 新光全球高股息基金A不配息 | 2011/05/01至2011/09/08 | 4 | -10.75 | -16.20 | |
| N/A | 新光全球高股息基金B配息 | 2011/05/01至2011/09/08 | 4 | -10.61 | -18.82 | |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |