| 列印本頁 |
| 基金經理人- 曾萬勝 -基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 曾萬勝 | 性別 | 男 |
| 學歷 | 淡江大學資訊工程學系學士 | ||
| 經歷 | 日盛證券 研究處中級專員 日盛投顧 投資處研究部研究員 日盛證券 研究處研究員 日盛投顧 產業二組研究員 第一金投信 國內投資部研究襄理 |
||
| 基金資歷 | ||||||
| 投信公司 | 基金代碼 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| 第一金投信 | 第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 | 2025/01/01至今 | 15 | 3.46 | 41.17 | |
| 第一金投信 | 第一金太空衛星ETF基金 | 2024/10/12至今 | 18 | 132.84 | 41.99 | |
| 第一金投信 | 第一金臺灣工業菁英30ETF基金(本基金配息來源可能為收益平準金) | 2023/06/07至今 | 34 | 102.40 | 89.26 | |
| 第一金投信 | 第一金太空衛星ETF基金 | 2023/06/07至2023/12/10 | 6 | -0.06 | 3.71 | |
| 第一金投信 | 第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 | 2023/06/07至2023/08/31 | 2 | 3.09 | -0.76 | |
| N/A | 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 | 2020/11/10至2020/12/11 | 1 | -1.57 | 8.55 | |
| N/A | 第一金ICE美國0-1年期公債指數ETF基金 | 2020/11/10至2021/10/12 | 11 | -4.70 | 26.76 | |
| N/A | 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 | 2020/07/27至2020/09/17 | 2 | -3.79 | 4.62 | |
| N/A | 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍ETF基金 | 2019/04/01至2019/07/04 | 3 | -2.50 | 0.97 | |
| N/A | 第一金大中華基金 | 2019/04/01至2019/09/30 | 5 | 5.72 | 1.77 | |
| N/A | 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍ETF基金 | 2018/06/21至2018/07/23 | 1 | -2.24 | 0.18 | |
| 第一金投信 | 第一金臺灣工業菁英30ETF基金(本基金配息來源可能為收益平準金) | 2018/04/10至2022/10/31 | 54 | 25.13 | 18.51 | |
| 第一金投信 | ◎6805 | 第一金電子基金 | 2015/08/22至2016/05/05 | 9 | 6.57 | 4.89 |
| 第一金投信 | ◎6806 | 第一金小型精選基金A類型(台幣) | 2014/11/01至2016/08/31 | 21 | 14.41 | 1.05 |
| 第一金投信 | ◎6802 | 第一金中概平衡基金 | 2014/06/10至2014/10/31 | 4 | -3.11 | -2.05 |
| N/A | 第一金萬得福精選基金 | 2011/12/01至2014/06/25 | 30 | 49.78 | 33.92 | |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |