列印本頁
基金經理人- 余政民 -基本資料
經理人姓名 余政民 性別
學歷 國立政治大學 經營管理碩士
經歷 聯邦投信 基金經理人
華南永昌 基金經理人
聯邦投信 基金經理人
基金資歷
投信公司 基金代碼 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
聯邦投信 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 2025/09/09至2025/12/21 3 4.05 12.83
聯邦投信 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 2025/09/09至2025/12/21 3 4.08 12.83
聯邦投信 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 2025/09/09至2025/12/21 3 4.08 12.83
聯邦投信 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 2025/09/09至2025/12/21 3 0.75 12.83
聯邦投信 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 2025/09/09至2025/12/21 3 0.77 12.83
聯邦投信 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 2025/09/09至2025/12/21 3 0.76 12.83
聯邦投信 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 2025/09/09至2025/12/21 3 -3.83 12.83
聯邦投信 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 2025/09/09至2025/12/21 3 -3.72 12.83
聯邦投信 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,本基金並無保證收益及配息) 2025/09/09至2025/12/21 3 -3.73 12.83
聯邦投信 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 2025/01/20至今 15 0.83 37.04
聯邦投信 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 2025/01/20至今 15 0.83 37.04
聯邦投信 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 2025/01/20至今 15 0.83 37.04
聯邦投信 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 2025/01/20至今 15 0.83 37.04
聯邦投信 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 2025/01/20至今 15 3.81 37.04
聯邦投信 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 2025/01/20至今 15 3.74 37.04
聯邦投信 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 2025/01/20至今 15 3.81 37.04
聯邦投信 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 2025/01/20至今 15 3.78 37.04
聯邦投信 聯邦貨幣市場基金 2023/02/24至2025/09/25 31 3.57 66.65
聯邦投信 聯邦優勢策略全球債券組合基金 2022/07/18至2025/06/29 35 2.16 55.18
聯邦投信 2706 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2022/07/18至今 45 29.76 118.02
聯邦投信 2707 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2022/07/18至今 45 29.64 118.02
聯邦投信 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2022/07/18至今 45 2.58 118.02
聯邦投信 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2022/07/18至今 45 2.72 118.02
聯邦投信 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2022/07/18至今 45 29.73 118.02
N/A 聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/07/18至2022/12/02 5 9.03 2.89
N/A 聯邦2023年到期全球優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022/07/18至2023/07/19 12 6.06 17.63
N/A 聯邦2023年到期全球優質債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022/07/18至2023/07/19 12 6.05 17.63
N/A 聯邦2023年到期全球優質債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022/07/18至2023/07/19 12 10.10 17.63
N/A 聯邦2023年到期全球優質債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022/07/18至2023/07/19 12 9.78 17.63
N/A 聯邦2023年到期全球優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022/07/18至2023/07/19 12 3.84 17.63
N/A 聯邦2023年到期全球優質債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022/07/18至2023/07/19 12 4.25 17.63
聯邦投信 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2022/07/18至今 45 30.50 118.02
N/A 聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/07/18至2024/12/17 29 10.08 58.19
N/A 聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/07/18至2024/12/17 29 17.13 58.19
N/A 聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/07/18至2022/12/02 5 -1.32 2.89
華南永昌投信 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 2021/05/20至2021/09/23 4 0.07 5.86
N/A 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/26至2021/05/13 7 2.97 23.29
N/A 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/26至2021/05/13 7 3.03 23.29
N/A 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/26至2021/05/13 7 -0.45 23.29
N/A 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/10/26至2021/05/13 7 -0.54 23.29
聯邦投信 聯邦優勢策略全球債券組合基金 2020/08/14至2021/05/13 9 -5.07 22.78
聯邦投信 聯邦貨幣市場基金 2020/08/14至2020/11/29 3 0.10 8.65
N/A 聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/11/29至2021/05/13 18 -2.00 38.41
N/A 聯邦2022年到期新興亞洲債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/11/29至2021/05/13 18 4.31 38.41
N/A 聯邦2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/05/10至2021/05/13 24 10.75 48.15
N/A 聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2019/05/10至2021/05/13 24 14.76 48.15
聯邦投信 2707 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/02/25至2021/05/13 27 4.54 54.05
聯邦投信 2706 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/02/25至2021/05/13 27 4.68 54.05
聯邦投信 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/02/25至2021/05/13 27 10.57 54.05
聯邦投信 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/02/25至2021/05/13 27 10.80 54.05
聯邦投信 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/02/25至2021/05/13 27 22.18 54.05
聯邦投信 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/02/25至2021/05/13 27 22.12 54.05
N/A 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/11/28至2019/02/24 3 2.85 5.57
N/A 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/11/28至2019/02/24 3 2.88 5.57
N/A 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/11/28至2019/02/24 3 2.00 5.57
N/A 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/11/28至2019/02/24 3 2.00 5.57
聯邦投信 聯邦貨幣市場基金 2018/09/01至2018/11/27 2 0.10 -11.62
N/A 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金-B月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/03/09至2017/03/12 0 0.25 -1.29
N/A 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金-A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/03/09至2017/03/12 0 0.25 -1.29
N/A 聯邦全球多元ETF組合基金(台幣) 2016/06/01至2018/11/27 29 1.80 14.56
N/A 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 2016/06/01至2018/11/27 29 6.15 14.56
聯邦投信 聯邦貨幣市場基金 2016/04/09至2016/07/08 3 0.07 1.16
聯邦投信 聯邦優勢策略全球債券組合基金 2015/08/01至2019/05/15 45 5.38 21.87
N/A 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金-B月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2013/12/09至2015/07/31 19 0.37 2.61
N/A 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金-A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2013/12/09至2015/07/31 19 0.37 2.61
聯邦投信 聯邦優勢策略全球債券組合基金 2012/05/02至2013/10/13 17 7.32 11.30

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「」為本行有銷售之基金。