| 列印本頁 |
| 基金經理人- 黃媛君 -基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 黃媛君 | 性別 | |
| 學歷 | 臺灣大學財務金融系 臺灣大學財務金融研究所 |
||
| 經歷 | 野村投信基金經理人 復華投信 債券研究處 富邦人壽 國外固定收益部 新光人壽 國際投資部 台北富邦銀行 金融市場交易部 富邦票券 交易部 |
||
| 基金資歷 | ||||||
| 投信公司 | 基金代碼 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| 復華投信 | 復華全球金融債券入息主動式ETF基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且本基金並無保證收益及配息) | 2026/03/31至今 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 復華投信 | 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 2024/11/19至今 | 17 | 3.19 | 40.70 | |
| 復華投信 | 復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 2024/11/19至今 | 17 | 5.04 | 40.70 | |
| 野村投信 | 野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2024/01/02至2024/09/02 | 8 | 3.90 | 24.72 | |
| 野村投信 | 野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2024/01/02至2024/09/02 | 8 | 3.33 | 24.72 | |
| 野村投信 | ◎5040 | 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2023/04/20至2024/09/02 | 17 | 7.16 | 41.20 |
| 野村投信 | ◎C918 | 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2023/04/20至2024/09/02 | 17 | 6.91 | 41.20 |
| 野村投信 | 野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2023/04/20至2024/09/02 | 17 | 2.78 | 41.20 | |
| N/A | 復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021/01/05至2023/03/14 | 26 | -1.56 | 3.08 | |
| 復華投信 | 復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2019/07/22至2023/03/14 | 44 | -17.30 | 40.35 | |
| 復華投信 | 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2019/07/22至2023/03/14 | 44 | -16.00 | 40.35 | |
| 復華投信 | 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2019/07/22至2023/03/14 | 44 | -12.96 | 40.35 | |
| 復華投信 | 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/01/22至2019/08/26 | 43 | 22.73 | 35.11 | |
| 復華投信 | 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/01/22至2019/08/26 | 43 | 41.99 | 35.11 | |
| 復華投信 | 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2016/01/22至2019/08/26 | 43 | 42.22 | 35.11 | |
| N/A | 復華人民幣貨幣市場基金 | 2015/08/14至2023/03/14 | 91 | 18.96 | 84.80 | |
| N/A | 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/05/20至2023/03/14 | 118 | 30.80 | 83.36 | |
| N/A | 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2013/05/20至2023/03/14 | 118 | 30.87 | 83.36 | |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |