| 列印本頁 |
| 基金經理人- 馮紹榮 -基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 馮紹榮 | 性別 | |
| 學歷 | University of Illinois at Urbana-Champaign經濟,財務碩士 | ||
| 經歷 | 日盛投信資產投資處海外投資暨研究部專案副理 兆豐國際投信投資經理 復華投信研究員 國際票券專員 國票投顧研究員 國票證券研究員 |
||
| 基金資歷 | ||||||
| 投信公司 | 基金代碼 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| 凱基投信 | 凱基未來移動基金A不配息(台幣) | 2022/03/10至今 | 49 | 16.50 | 86.53 | |
| 凱基投信 | 凱基未來移動基金NA不配息(台幣) | 2022/03/10至今 | 49 | 16.50 | 86.53 | |
| 凱基投信 | 凱基未來移動基金A不配息(美元) | 2022/03/10至今 | 49 | 3.20 | 86.53 | |
| 凱基投信 | 凱基未來移動基金NA不配息(美元) | 2022/03/10至今 | 49 | 3.20 | 86.53 | |
| 凱基投信 | 凱基未來移動基金A不配息(人民幣) | 2022/03/10至今 | 49 | 12.80 | 86.53 | |
| 凱基投信 | 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) | 2022/03/10至今 | 49 | 12.80 | 86.53 | |
| 凱基投信 | 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) | 2022/03/10至今 | 49 | 17.90 | 86.53 | |
| 凱基投信 | 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) | 2022/03/10至今 | 49 | 17.90 | 86.53 | |
| 凱基投信 | 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 2021/09/17至今 | 55 | 82.26 | 88.20 | |
| 凱基投信 | 凱基雲端趨勢基金(美元) | 2021/09/17至今 | 55 | 57.80 | 88.20 | |
| 凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2021/06/23至2021/08/15 | 2 | 3.67 | -0.55 | |
| 凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2021/06/23至2021/08/15 | 2 | 3.69 | -0.55 | |
| 凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2021/06/23至2021/08/15 | 2 | 3.58 | -0.55 | |
| 凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2021/06/23至2021/08/15 | 2 | 3.60 | -0.55 | |
| 凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2021/06/23至2021/08/15 | 2 | 3.72 | -0.55 | |
| 凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2021/06/23至2021/08/15 | 2 | 3.65 | -0.55 | |
| 凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2021/06/23至2021/08/15 | 2 | 3.72 | -0.55 | |
| 凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2021/06/23至2021/08/15 | 2 | 3.74 | -0.55 | |
| 凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2021/06/23至2021/08/15 | 2 | 3.94 | -0.55 | |
| 凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2021/06/23至2021/08/15 | 2 | 3.88 | -0.55 | |
| 凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2021/06/23至2021/08/15 | 2 | 3.86 | -0.55 | |
| 凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2021/06/23至2021/08/15 | 2 | 3.88 | -0.55 | |
| 凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2021/06/23至2021/08/15 | 2 | 5.01 | -0.55 | |
| 凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2021/06/23至2021/08/15 | 2 | 5.06 | -0.55 | |
| 凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2021/06/23至2021/08/15 | 2 | 5.01 | -0.55 | |
| 凱基投信 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2021/06/23至2021/08/15 | 2 | 4.97 | -0.55 | |
| 凱基投信 | 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) | 2021/05/03至2022/01/16 | 8 | -7.70 | 6.86 | |
| 凱基投信 | 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) | 2021/05/03至2022/01/16 | 8 | -7.70 | 6.86 | |
| 凱基投信 | 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) | 2021/05/03至2022/01/16 | 8 | 0.00 | 6.86 | |
| 凱基投信 | 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) | 2021/05/03至2022/01/16 | 8 | -6.50 | 6.86 | |
| 凱基投信 | 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) | 2021/05/03至2022/01/16 | 8 | -6.50 | 6.86 | |
| 凱基投信 | 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) | 2021/05/03至2022/01/16 | 8 | -7.50 | 6.86 | |
| 凱基投信 | 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) | 2021/05/03至2022/01/16 | 8 | -8.10 | 6.86 | |
| 凱基投信 | 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) | 2021/05/03至2022/01/16 | 8 | -8.10 | 6.86 | |
| 富邦投信 | 富邦全球智能車基金-N類型(台幣) | 2020/10/05至2020/12/31 | 2 | 12.95 | 17.41 | |
| 富邦投信 | 富邦全球智能車基金-N類型(美元) | 2020/10/05至2020/12/31 | 2 | 14.94 | 17.41 | |
| 富邦投信 | ◎2028 | 富邦全球智能車基金(台幣) | 2018/11/29至2020/12/31 | 25 | 45.70 | 49.03 |
| 富邦投信 | ◎E603 | 富邦全球智能車基金(美元) | 2018/11/29至2020/12/31 | 25 | 57.70 | 49.03 |
| 富邦投信 | ◎2014 | 富邦全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2017/03/01至2020/12/31 | 45 | 60.31 | 51.10 |
| N/A | 兆豐國際全球高股息基金 | 2014/02/17至2015/08/31 | 18 | 3.99 | -3.98 | |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |