| 列印本頁 |
| 基金經理人- 吳立渝 -基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 吳立渝 | 性別 | |
| 學歷 | 國立政治大學國際經營與貿易系研究所 | ||
| 經歷 | 瀚亞投信 基金經理人 富邦投信 基金經理人 聯邦投信 基金經理人 永豐投信 基金經理人 宏利投信 交易員 國泰人壽 固定收益部 |
||
| 基金資歷 | ||||||
| 投信公司 | 基金代碼 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| N/A | 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2024/04/01至2025/09/19 | 17 | 28.89 | 26.96 | |
| N/A | 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2024/04/01至2025/09/19 | 17 | 28.90 | 26.96 | |
| 瀚亞投信 | ◎2443 | 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/11/01至今 | 41 | -4.53 | 151.11 |
| 瀚亞投信 | ◎2444 | 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/11/01至今 | 41 | -4.47 | 151.11 |
| 瀚亞投信 | ◎4637 | 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/11/01至今 | 41 | 3.01 | 151.11 |
| 瀚亞投信 | ◎4638 | 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/11/01至今 | 41 | -6.80 | 151.11 |
| 瀚亞投信 | ◎2445 | 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/11/01至今 | 41 | -7.75 | 151.11 |
| 瀚亞投信 | ◎2446 | 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/11/01至今 | 41 | -7.84 | 151.11 |
| 瀚亞投信 | ◎4639 | 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/11/01至今 | 41 | -1.29 | 151.11 |
| 瀚亞投信 | ◎4640 | 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/11/01至今 | 41 | -11.18 | 151.11 |
| 瀚亞投信 | ◎4642 | 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/11/01至今 | 41 | -1.28 | 151.11 |
| 瀚亞投信 | ◎7446 | 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/11/01至今 | 41 | -7.75 | 151.11 |
| 瀚亞投信 | ◎8639 | 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/11/01至今 | 41 | -1.18 | 151.11 |
| 瀚亞投信 | ◎8640 | 瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/11/01至今 | 41 | -11.04 | 151.11 |
| 瀚亞投信 | ◎7444 | 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/11/01至今 | 41 | -4.60 | 151.11 |
| 瀚亞投信 | ◎8637 | 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/11/01至今 | 41 | 3.02 | 151.11 |
| 瀚亞投信 | ◎8638 | 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/11/01至今 | 41 | -6.74 | 151.11 |
| N/A | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/11/01至2025/03/06 | 28 | 1.04 | 75.41 | |
| N/A | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/11/01至2025/03/06 | 28 | -1.37 | 75.41 | |
| N/A | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/11/01至2025/03/06 | 28 | 1.06 | 75.41 | |
| N/A | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/11/01至2025/03/06 | 28 | 5.07 | 75.41 | |
| N/A | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/11/01至2025/03/06 | 28 | -1.32 | 75.41 | |
| N/A | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/11/01至2025/03/06 | 28 | 1.07 | 75.41 | |
| N/A | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/11/01至2026/02/26 | 39 | 23.34 | 173.48 | |
| N/A | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/11/01至2026/02/26 | 39 | 23.34 | 173.48 | |
| N/A | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/11/01至2026/02/26 | 39 | 14.13 | 173.48 | |
| N/A | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/11/01至2026/02/26 | 39 | 14.13 | 173.48 | |
| 瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/11/01至今 | 41 | 3.13 | 151.11 | |
| 瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/11/01至今 | 41 | N/A | N/A | |
| 瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/11/01至今 | 41 | 0.00 | 151.11 | |
| 瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益債券基金IB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/11/01至今 | 41 | -1.10 | 151.11 | |
| 瀚亞投信 | 瀚亞印度策略收益債券基金IA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/11/01至今 | 41 | 0.00 | 151.11 | |
| N/A | 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/04/10至2020/08/31 | 4 | 1.84 | 24.43 | |
| N/A | 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/04/10至2020/08/31 | 4 | 3.32 | 24.43 | |
| N/A | 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/04/10至2020/08/31 | 4 | 0.88 | 24.43 | |
| N/A | 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/04/10至2020/08/31 | 4 | 2.27 | 24.43 | |
| N/A | 富邦三年到期亞洲美元債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/04/10至2020/08/31 | 4 | 3.94 | 24.43 | |
| N/A | 富邦三年到期亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/04/10至2020/08/31 | 4 | 5.41 | 24.43 | |
| 富邦投信 | 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2018/12/14至2022/09/18 | 45 | -40.54 | 47.70 | |
| 富邦投信 | 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2018/12/14至2022/09/18 | 45 | -40.54 | 47.70 | |
| 富邦投信 | 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2018/12/14至2022/04/24 | 40 | 5.03 | 72.69 | |
| 富邦投信 | 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2018/12/14至2022/04/24 | 40 | 5.03 | 72.69 | |
| 富邦投信 | 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2018/12/14至2022/09/18 | 45 | -42.98 | 47.70 | |
| 富邦投信 | 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2018/12/14至2022/09/18 | 45 | -42.98 | 47.70 | |
| 富邦投信 | 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2018/12/14至2022/04/24 | 40 | 3.09 | 72.69 | |
| 富邦投信 | 富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 2018/12/14至2022/04/24 | 40 | 3.11 | 72.69 | |
| 聯邦投信 | 聯邦貨幣市場基金 | 2018/06/01至2018/08/31 | 2 | 0.10 | 1.74 | |
| N/A | 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/04/02至2018/11/27 | 7 | -1.23 | -9.84 | |
| N/A | 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/04/02至2018/11/27 | 7 | -1.23 | -9.84 | |
| N/A | 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/04/02至2018/11/27 | 7 | -0.34 | -9.84 | |
| N/A | 聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/04/02至2018/11/27 | 7 | -0.34 | -9.84 | |
| N/A | 永豐南非幣2021保本基金 | 2016/12/20至2018/02/08 | 14 | 13.37 | 13.95 | |
| 永豐投信 | 永豐貨幣市場基金 | 2015/01/15至2018/02/08 | 37 | 1.18 | 14.69 | |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |