| 列印本頁 |
| 基金經理人- 吳如玉 -基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 吳如玉 | 性別 | 女 |
| 學歷 | 清華大學科技管理研究所計量財務金融組 中興大學應用經濟學系 |
||
| 經歷 | 永豐投信(股)公司固定收益暨組合基金部經理 永豐金證券(股)公司金融商品交易部襄理 永豐金證券(亞洲)金融商品部副理 永豐金證券(股)公司金融商品處科長 永豐金證券(股)公司衍生商品部高專 |
||
| 基金資歷 | ||||||
| 投信公司 | 基金代碼 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| 永豐投信 | 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2024/11/15至今 | 17 | 3.62 | 39.49 | |
| 永豐投信 | 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2024/11/15至今 | 17 | 3.30 | 39.49 | |
| 永豐投信 | 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2024/11/15至今 | 17 | 5.20 | 39.49 | |
| 永豐投信 | 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2024/11/15至今 | 17 | 4.72 | 39.49 | |
| 永豐投信 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2023/10/23至今 | 30 | 12.90 | 95.20 | |
| 永豐投信 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 2023/10/23至今 | 30 | 12.25 | 95.20 | |
| 永豐投信 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2023/10/23至今 | 30 | 14.13 | 95.20 | |
| 永豐投信 | 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) | 2023/10/02至今 | 30 | 13.64 | 95.20 | |
| N/A | 永豐人民幣債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/07/09至2021/03/07 | 32 | -0.14 | 49.46 | |
| N/A | 永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/07/09至2021/03/07 | 32 | 5.32 | 49.46 | |
| N/A | 永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/07/09至2021/03/07 | 32 | -0.18 | 49.46 | |
| N/A | 永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/07/09至2021/03/07 | 32 | 5.42 | 49.46 | |
| N/A | 永豐中國高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/07/09至2021/03/07 | 32 | 7.84 | 49.46 | |
| N/A | 永豐中國高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/07/09至2021/03/07 | 32 | 7.83 | 49.46 | |
| N/A | 永豐中國高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/07/09至2021/03/07 | 32 | 16.47 | 49.46 | |
| N/A | 永豐中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2018/07/09至2021/03/07 | 32 | 13.31 | 49.46 | |
| N/A | 永豐南非幣2021保本基金 | 2018/02/09至2021/03/07 | 37 | 25.11 | 50.59 | |
| 永豐投信 | ◎5651 | 永豐貨幣市場基金 | 2018/02/09至2018/07/08 | 5 | 0.16 | 0.76 |
| N/A | 永豐人民幣貨幣市場基金(台幣) | 2015/10/13至2021/03/07 | 65 | -3.09 | 84.93 | |
| N/A | 永豐人民幣貨幣市場基金(人民幣) | 2015/10/13至2021/03/07 | 65 | 16.08 | 84.93 | |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |