| 列印本頁 |
| 基金經理人- 蘇柏勳 -基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 蘇柏勳 | 性別 | |
| 學歷 | 政治大學新聞系 臺北醫學大學生物科技高階管理碩士 |
||
| 經歷 | 統一投信 基金經理 復華投信 投資經理 統一投信 基金經理 統一投信 研究員 台新投信 資深研究員 康和證券 研究員 |
||
| 基金資歷 | ||||||
| 投信公司 | 基金代碼 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| 統一投信 | 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) | 2025/01/01至今 | 15 | 45.08 | 41.17 | |
| 統一投信 | 統一全球智聯網AIoT基金(美元) | 2025/01/01至今 | 15 | 48.59 | 41.17 | |
| 統一投信 | 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) | 2025/01/01至今 | 15 | 40.78 | 41.17 | |
| 統一投信 | 統一大龍騰中國基金(台幣) | 2024/10/01至今 | 18 | 50.91 | 46.32 | |
| 統一投信 | 統一大龍騰中國基金(美元) | 2024/10/01至今 | 18 | 49.19 | 46.32 | |
| 統一投信 | 統一大龍騰中國基金(人民幣) | 2024/10/01至今 | 18 | 47.14 | 46.32 | |
| 統一投信 | ◎5715 | 統一大龍印基金 | 2022/10/24至2024/12/31 | 26 | 70.92 | 79.69 |
| 復華投信 | ◎7304 | 復華美國新星基金(台幣) | 2021/01/01至2022/01/03 | 12 | 10.26 | 24.01 |
| 復華投信 | ◎C109 | 復華美國新星基金(美元) | 2021/01/01至2022/01/03 | 12 | 13.70 | 24.01 |
| 統一投信 | ◎5717 | 統一新亞洲科技能源基金 | 2018/01/01至2020/08/16 | 31 | 25.93 | 20.23 |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |