| 列印本頁 |
| 基金經理人- 黃子祐 -基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 黃子祐 | 性別 | |
| 學歷 | 淡江大學管理科學研究所碩士 | ||
| 經歷 | 第一金美國百大企業債券基金經理人 第一金全球富裕國家債券基金經理人 第一金Bloomberg Barclay 10年期以上科技業公司債券指數ETF基金經理人 第一金固定收益部資深投資副理 Amundi投信專戶管理部副理 富蘭克林華美投信投資研究部副理 |
||
| 基金資歷 | ||||||
| 投信公司 | 基金代碼 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) | 2024/06/21至2025/03/20 | 9 | 7.64 | -6.17 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024/06/21至2025/03/20 | 9 | 7.64 | -6.17 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 2024/06/21至2025/03/20 | 9 | 7.64 | -6.17 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) | 2024/06/21至2025/03/20 | 9 | 5.89 | -6.17 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) | 2024/06/21至2025/03/20 | 9 | 7.19 | -6.17 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024/06/21至2025/03/20 | 9 | 7.63 | -6.17 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024/06/21至2025/03/20 | 9 | 5.89 | -6.17 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024/06/21至2025/03/20 | 9 | 7.19 | -6.17 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024/06/21至2025/03/20 | 9 | 7.64 | -6.17 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024/06/21至2025/03/20 | 9 | 7.63 | -6.17 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024/06/21至2025/03/20 | 9 | 0.00 | -6.17 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/12/22至今 | 40 | 27.70 | 128.45 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/12/22至今 | 40 | 26.84 | 128.45 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/12/22至今 | 40 | 21.36 | 128.45 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/12/22至今 | 40 | 21.51 | 128.45 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/12/22至今 | 40 | 12.25 | 128.45 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/12/22至今 | 40 | 12.72 | 128.45 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/12/22至今 | 40 | 32.24 | 128.45 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/12/22至今 | 40 | 32.89 | 128.45 | |
| N/A | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/12/22至2025/07/31 | 31 | 13.49 | 65.39 | |
| N/A | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/12/22至2025/07/31 | 31 | 7.14 | 65.39 | |
| N/A | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/12/22至2025/07/31 | 31 | 23.96 | 65.39 | |
| N/A | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/12/22至2025/07/31 | 31 | 13.40 | 65.39 | |
| N/A | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/12/22至2025/07/31 | 31 | 7.23 | 65.39 | |
| N/A | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/12/22至2025/07/31 | 31 | 23.42 | 65.39 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/12/22至今 | 40 | 17.48 | 128.45 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/12/22至今 | 40 | 17.61 | 128.45 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/12/22至今 | 40 | 12.85 | 128.45 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/12/22至今 | 40 | 12.79 | 128.45 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/12/22至今 | 40 | 10.33 | 128.45 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/12/22至今 | 40 | 10.65 | 128.45 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/12/22至今 | 40 | 3.74 | 128.45 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/12/22至今 | 40 | 3.74 | 128.45 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/12/22至今 | 40 | 23.12 | 128.45 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/12/22至今 | 40 | 23.59 | 128.45 | |
| 第一金投信 | 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/10/12至2022/12/09 | 14 | -4.37 | -11.63 | |
| 第一金投信 | 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/10/12至2022/12/09 | 14 | -4.37 | -11.63 | |
| 第一金投信 | 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/10/12至2022/12/09 | 14 | -4.37 | -11.63 | |
| 第一金投信 | 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/10/12至2022/12/09 | 14 | -4.37 | -11.63 | |
| 第一金投信 | 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/10/12至2022/12/09 | 14 | -12.42 | -11.63 | |
| 第一金投信 | 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/10/12至2022/12/09 | 14 | -12.43 | -11.63 | |
| 第一金投信 | 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/10/12至2022/12/09 | 14 | -12.42 | -11.63 | |
| 第一金投信 | 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/10/12至2022/12/09 | 14 | -12.41 | -11.63 | |
| 第一金投信 | 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/11/26至2022/12/09 | 37 | -11.43 | 27.02 | |
| 第一金投信 | 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/11/26至2022/12/09 | 37 | -11.43 | 27.02 | |
| 第一金投信 | 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/11/26至2022/12/09 | 37 | -11.43 | 27.02 | |
| 第一金投信 | 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/11/26至2022/12/09 | 37 | -11.42 | 27.02 | |
| 第一金投信 | 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/11/26至2022/12/09 | 37 | -14.88 | 27.02 | |
| 第一金投信 | 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/11/26至2022/12/09 | 37 | -15.00 | 27.02 | |
| 第一金投信 | 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/11/26至2022/12/09 | 37 | -14.87 | 27.02 | |
| 第一金投信 | 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/11/26至2022/12/09 | 37 | -14.89 | 27.02 | |
| 第一金投信 | 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/11/26至2022/12/09 | 37 | -12.19 | 27.02 | |
| 第一金投信 | 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/11/26至2022/12/09 | 37 | -12.19 | 27.02 | |
| 第一金投信 | 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/11/26至2022/12/09 | 37 | -12.16 | 27.02 | |
| 第一金投信 | 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/11/26至2022/12/09 | 37 | -12.19 | 27.02 | |
| N/A | 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 | 2019/04/29至2019/09/08 | 5 | 14.05 | -1.45 | |
| N/A | 未來資產亞洲高收益債券基金A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2018/08/28至2018/10/24 | 2 | -0.77 | -10.48 | |
| N/A | 未來資產亞洲高收益債券基金B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用且配息來源可能為本金) | 2018/08/28至2018/10/24 | 2 | -0.77 | -10.48 | |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |