列印本頁
基金經理人- 李怡勳 -基本資料
經理人姓名 李怡勳 性別
學歷 Kings College London 財務數學碩士
經歷 凱基全球高效平衡基金經理人
全球人壽權益證券投資處
基金資歷
投信公司 基金代碼 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2025/10/01至今 6 7.06 22.86
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2025/10/01至今 6 7.06 22.86
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2025/10/01至今 6 7.06 22.86
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2025/10/01至今 6 7.06 22.86
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2025/10/01至今 6 7.55 22.86
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2025/10/01至今 6 7.53 22.86
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2025/10/01至今 6 -0.39 22.86
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2025/10/01至今 6 7.48 22.86
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2025/10/01至今 6 5.74 22.86
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2025/10/01至今 6 5.75 22.86
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2025/10/01至今 6 5.74 22.86
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2025/10/01至今 6 5.75 22.86
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2025/10/01至今 6 8.53 22.86
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2025/10/01至今 6 8.53 22.86
凱基投信 凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2025/10/01至今 6 8.53 22.86
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/07/14至2023/08/20 1 -5.02 -3.99
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/07/14至2023/08/20 1 -5.02 -3.99
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/07/14至2023/08/20 1 -5.02 -3.99
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/07/14至2023/08/20 1 -5.02 -3.99
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/07/14至2023/08/20 1 -5.86 -3.99
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/07/14至2023/08/20 1 -5.77 -3.99
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/07/14至2023/08/20 1 -5.77 -3.99
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/07/14至2023/08/20 1 -5.79 -3.99
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/07/14至2023/08/20 1 -5.36 -3.99
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/07/14至2023/08/20 1 -5.34 -3.99
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/07/14至2023/08/20 1 -5.26 -3.99
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/07/14至2023/08/20 1 -5.24 -3.99
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/07/14至2023/08/20 1 -3.51 -3.99
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/07/14至2023/08/20 1 -3.44 -3.99
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/07/14至2023/08/20 1 -3.51 -3.99
凱基投信 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 2023/07/14至2023/08/20 1 -3.54 -3.99
凱基投信 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/06至今 42 38.77 128.35
凱基投信 凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/06至今 42 38.77 128.35
凱基投信 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/06至今 42 38.77 128.35
凱基投信 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/06至今 42 38.77 128.35
凱基投信 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/06至今 42 48.65 128.35
凱基投信 凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/06至今 42 49.12 128.35
凱基投信 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/06至今 42 28.64 128.35
凱基投信 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/06至今 42 48.71 128.35
凱基投信 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/06至今 42 40.34 128.35
凱基投信 凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/06至今 42 40.36 128.35
凱基投信 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/06至今 42 20.57 128.35
凱基投信 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/06至今 42 40.35 128.35
凱基投信 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/06至今 42 52.18 128.35
凱基投信 凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/06至今 42 52.20 128.35
凱基投信 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/10/06至今 42 52.20 128.35
凱基投信 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/04/01至今 60 35.19 93.07
凱基投信 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/04/01至今 60 35.20 93.07
凱基投信 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/04/01至今 60 35.18 93.07
凱基投信 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/04/01至今 60 35.13 93.07
凱基投信 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/04/01至今 60 41.74 93.07
凱基投信 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/04/01至今 60 42.37 93.07
凱基投信 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/04/01至今 60 41.74 93.07
凱基投信 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/04/01至今 60 42.29 93.07
凱基投信 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/04/01至今 60 40.45 93.07
凱基投信 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/04/01至今 60 40.60 93.07
凱基投信 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/04/01至今 60 40.47 93.07
凱基投信 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/04/01至今 60 40.59 93.07
凱基投信 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/04/01至今 60 66.70 93.07
凱基投信 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/04/01至今 60 63.41 93.07
凱基投信 凱基新興趨勢ETF組合基金 2019/12/25至2021/03/31 15 16.67 37.20
N/A 凱基全球高效平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/11/23至2019/09/18 10 2.90 11.94
N/A 凱基全球高效平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/11/23至2019/09/18 10 2.89 11.94
N/A 凱基全球高效平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/11/23至2019/09/18 10 2.40 11.94

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「」為本行有銷售之基金。