| 列印本頁 |
| 基金經理人- 陳國清 -基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 陳國清 | 性別 | 男 |
| 學歷 | 中央大學產業經濟研究所碩士 | ||
| 經歷 | 第一金投信 投資研究處資深協理 大眾投信 資產管理部資深副總經理 台灣工銀證券 自營部專業副總經理 保誠投信 研究投資部協理 復華投信 基金管理部基金經理 |
||
| 基金資歷 | ||||||
| 投信公司 | 基金代碼 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| 第一金投信 | 1621 | 第一金亞洲新興市場基金 | 2010/03/18至2010/08/31 | 5 | -3.20 | -3.42 |
| 第一金投信 | ◎1612 | 第一金亞洲科技基金 | 2008/04/01至2008/08/31 | 4 | -14.66 | -17.81 |
| N/A | 第一金台灣成長基金 | 2007/08/10至2008/03/25 | 7 | -18.00 | -1.53 | |
| N/A | 第一金旗艦基金 | 2006/06/13至2010/12/31 | 54 | 47.60 | 39.26 | |
| N/A | 建弘廣福 | 2006/02/14至2006/08/23 | 6 | -5.67 | -0.09 | |
| N/A | 台灣工銀精選25 | 2004/04/05至2005/01/04 | 9 | -19.26 | -9.31 | |
| N/A | 保誠元滿 | 2001/10/01至2002/01/28 | 3 | 64.91 | 65.18 | |
| 瀚亞投信 | ◎2402 | 瀚亞外銷基金A不配息(台幣) | 1999/01/05至2002/01/28 | 36 | 71.46 | -2.36 |
| 復華投信 | ◎2917 | 復華復華基金 | 1998/04/01至1998/11/01 | 7 | -24.31 | -21.18 |
| 瀚亞投信 | ◎2401 | 瀚亞高科技基金 | 1997/09/01至1998/03/22 | 6 | -7.61 | -9.23 |
| 瀚亞投信 | ◎2404 | 瀚亞菁華基金 | 1997/07/16至1997/08/31 | 1 | 17.30 | 2.10 |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |