| 列印本頁 |
| 基金經理人- 吳英鎮 -基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 吳英鎮 | 性別 | 男 |
| 學歷 | 淡江大學銀行保險系 美國德州農工大學經濟研究所 美國羅徹斯特大學經濟研究所 |
||
| 經歷 | 復華投信 全權委託處 復華投信 股票研究處 富邦投信 專戶管理部 群益投信 投資處 友邦投信 投研部 中華開發 調研處 |
||
| 基金資歷 | ||||||
| 投信公司 | 基金代碼 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| 復華投信 | ◎2926 | 復華美國新星基金(台幣) | 2017/07/01至2017/09/30 | 2 | 7.21 | -0.63 |
| 復華投信 | 復華美國新星基金(美元) | 2017/07/01至2017/09/30 | 2 | 7.64 | -0.63 | |
| 復華投信 | ◎2910 | 復華人生目標基金 | 2015/07/01至2016/11/09 | 16 | 0.27 | -4.07 |
| 復華投信 | ◎2939 | 復華中小精選基金 | 2011/10/18至2016/11/09 | 61 | 85.28 | 19.86 |
| 復華投信 | ◎2902 | 復華高成長基金 | 2011/07/12至2012/08/06 | 13 | -14.11 | -15.92 |
| 復華投信 | ◎2901 | 復華數位經濟基金 | 2011/07/12至2016/11/09 | 64 | 71.02 | 3.20 |
| N/A | 富邦台灣鳳凰基金 | 2002/06/20至2004/04/27 | 22 | 45.74 | 22.05 | |
| 富邦投信 | 富邦高成長基金 | 2001/11/05至2004/06/25 | 31 | 64.25 | 42.20 | |
| 富邦投信 | 富邦長紅基金 | 2001/02/12至2002/08/30 | 18 | -14.49 | -18.51 | |
| 群益投信 | ◎3304 | 群益店頭市場基金 | 1999/08/18至2000/06/12 | 10 | 50.97 | 12.03 |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |