| 列印本頁 |
| 基金經理人- 戴慕浩 -基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 戴慕浩 | 性別 | 男 |
| 學歷 | 美國紐澤西州州立理工學院碩士 | ||
| 經歷 | 摩根投信基金經理 摩根投信海外專業投資機構全權委託兼任共同基金經 理人 摩根投信專戶管理部執行董事 摩根投信專戶管理部主管 摩根投信專業投資機構全權委託投資經理人 摩根投信專戶管理部副總經理 摩根投信投資管理部協理 荷銀投信國內投資部協理及基金經理人 匯豐中華投信資深研究員及台灣基金副經理人 |
||
| 基金資歷 | ||||||
| 投信公司 | 基金代碼 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| 摩根投信 | ◎1430 | 摩根中國亮點基金 | 2017/04/28至2017/07/16 | 3 | 12.15 | 5.92 |
| 摩根投信 | ◎1446 | 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 2017/04/28至2017/07/16 | 3 | 11.30 | 5.92 |
| 摩根投信 | ◎1447 | 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2017/04/28至2017/07/16 | 3 | 11.30 | 5.92 |
| 摩根投信 | ◎5405 | 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 2017/04/28至2017/07/16 | 3 | 10.04 | 5.92 |
| 摩根投信 | ◎5406 | 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2017/04/28至2017/07/16 | 3 | 9.92 | 5.92 |
| 摩根投信 | ◎1444 | 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/10/21至2017/07/16 | 9 | 4.36 | 12.09 |
| 摩根投信 | ◎1445 | 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2016/10/21至2017/07/16 | 9 | 4.35 | 12.09 |
| 摩根投信 | ◎5403 | 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2016/10/21至2017/07/16 | 9 | 7.88 | 12.09 |
| 摩根投信 | ◎5404 | 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2016/10/21至2017/07/16 | 9 | 9.82 | 12.09 |
| 摩根投信 | ◎1416 | 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) | 2016/10/21至2017/02/14 | 4 | 5.82 | 4.31 |
| 摩根投信 | ◎1419 | 摩根絕對日本基金-累積型 | 2016/10/21至2017/02/14 | 4 | -7.32 | 4.31 |
| N/A | 摩根全球發現基金 | 2016/10/21至2017/02/14 | 4 | 6.79 | 4.31 | |
| 摩根投信 | 1426 | 摩根東方內需機會基金 | 2015/10/13至2017/07/16 | 21 | 27.28 | 21.81 |
| 摩根投信 | ◎1427 | 摩根金龍收成基金 | 2015/10/13至2017/07/16 | 21 | 17.49 | 21.81 |
| 摩根投信 | ◎1442 | 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 2015/10/13至2017/07/16 | 21 | 7.93 | 21.81 |
| 摩根投信 | ◎1443 | 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2015/10/13至2017/07/16 | 21 | 7.91 | 21.81 |
| 摩根投信 | ◎5401 | 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2015/10/13至2017/07/16 | 21 | 15.52 | 21.81 |
| 摩根投信 | 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2015/10/13至2017/07/16 | 21 | 21.65 | 21.81 | |
| 摩根投信 | ◎1408 | 摩根亞洲基金-一般型 | 2015/10/13至2017/07/16 | 21 | 27.17 | 21.81 |
| 摩根投信 | ◎1406 | 摩根龍揚基金-累積型 | 2015/10/13至2017/07/16 | 21 | 16.00 | 21.81 |
| N/A | 摩根價值成長基金 | 2006/03/01至2008/12/01 | 33 | -28.30 | -31.14 | |
| 摩根投信 | ◎1416 | 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) | 2004/11/12至2006/02/28 | 15 | 21.90 | 10.89 |
| N/A | 荷銀福爾摩莎成長 | 2002/05/14至2004/11/02 | 30 | -2.27 | 2.52 | |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |