| 列印本頁 |
| 基金經理人- 黃壬信 -基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 黃壬信 | 性別 | 男 |
| 學歷 | 臺灣大學土木工程學博士 |
||
| 經歷 | 富蘭克林華美AI新科技基金經理人 富蘭克林華美新世界股票基金核心經理人 富蘭克林華美投信投資研究處股票投資部副總經理 富蘭克林華美AI新科技基金核心經理人 富蘭克林華美新世界股票基金經理人 富蘭克林華美全球成長基金核心經理人 富蘭克林華美全球醫療保健基金核心經理人 富蘭克林華美投信投資研究部副總經理 富蘭克林華美投信投資研究部資深經理 復華投信股票研究處副總經理 富蘭克林華美新世界股票基金經理人 富邦人壽國外變動收益部資深經理 兆豐國際投信國外投資部經理 新光投信研究投資處基金經理 |
||
| 基金資歷 | ||||||
| 投信公司 | 基金代碼 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| 富蘭克林華美投信 | ◎2804 | 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) | 2021/01/04至2022/01/02 | 12 | 15.52 | 23.66 |
| 富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) | 2021/01/04至2022/01/02 | 12 | 15.48 | 23.66 | |
| 富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) | 2021/01/04至2022/01/02 | 12 | 18.87 | 23.66 | |
| 富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) | 2021/01/04至2022/01/02 | 12 | 16.59 | 23.66 | |
| 富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) | 2021/01/04至2022/01/02 | 12 | 18.94 | 23.66 | |
| 富蘭克林華美投信 | ◎2836 | 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) | 2020/12/03至2022/02/07 | 14 | -3.90 | 28.07 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎7836 | 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) | 2020/12/03至2022/02/07 | 14 | -3.90 | 28.07 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎4847 | 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) | 2020/12/03至2022/02/07 | 14 | -1.00 | 28.07 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎8847 | 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) | 2020/12/03至2022/02/07 | 14 | -1.00 | 28.07 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎4848 | 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) | 2020/12/03至2022/02/07 | 14 | -3.60 | 28.07 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎8848 | 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) | 2020/12/03至2022/02/07 | 14 | -3.60 | 28.07 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎4849 | 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) | 2020/12/03至2022/02/07 | 14 | 1.20 | 28.07 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎8849 | 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) | 2020/12/03至2022/02/07 | 14 | 1.20 | 28.07 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎7831 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) | 2020/11/11至2021/01/03 | 2 | 5.08 | 11.09 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎8832 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) | 2020/11/11至2021/01/03 | 2 | 6.29 | 11.09 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎2819 | 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) | 2020/07/21至2021/01/03 | 6 | 20.89 | 21.01 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎4807 | 富蘭克林華美全球成長基金(美元) | 2020/07/21至2021/01/03 | 6 | 25.43 | 21.01 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎2831 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) | 2020/02/10至2021/01/03 | 11 | 29.44 | 26.86 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎4832 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) | 2020/02/10至2021/01/03 | 11 | 36.94 | 26.86 |
| 復華投信 | ◎2912 | 復華全球大趨勢基金(台幣) | 2017/08/23至2018/03/14 | 7 | 19.85 | 6.22 |
| 復華投信 | 復華全球大趨勢基金(美元) | 2017/08/23至2018/03/14 | 7 | 24.07 | 6.22 | |
| 復華投信 | ◎2938 | 復華全球物聯網科技基金(台幣) | 2016/07/04至2019/11/07 | 40 | 43.70 | 32.49 |
| 復華投信 | ◎3914 | 復華全球物聯網科技基金(美元) | 2016/07/04至2019/11/07 | 40 | 51.70 | 32.49 |
| 復華投信 | ◎2913 | 復華亞太成長基金 | 2015/12/31至2019/11/07 | 47 | 24.48 | 40.18 |
| 富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) | 2015/11/06至2015/12/30 | 1 | 4.70 | -4.76 | |
| 富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) | 2015/11/06至2015/12/30 | 1 | 1.80 | -4.76 | |
| 富蘭克林華美投信 | ◎2804 | 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) | 2010/08/11至2015/12/30 | 64 | 54.89 | 3.80 |
| N/A | 兆豐國際巨龍領航基金 | 2009/07/03至2009/10/06 | 3 | -2.40 | 13.06 | |
| N/A | 兆豐國際亞太通平衡 | 2008/07/31至2008/08/29 | 1 | -6.21 | -0.34 | |
| N/A | 兆豐國際亞太大聯盟 | 2008/05/26至2008/12/18 | 7 | -44.20 | -46.62 | |
| 兆豐投信 | 兆豐生命科學基金 | 2007/10/31至2009/10/06 | 24 | -29.45 | -22.77 | |
| N/A | 兆豐國際精選二十基金 | 2007/01/02至2007/10/30 | 9 | 22.19 | 24.72 | |
| 兆豐投信 | 兆豐國民基金-A類型(本基金之配息來源可能為收益平準金) | 2006/10/11至2007/10/30 | 12 | 42.25 | 39.45 | |
| N/A | 兆豐國際中小基金 | 2005/07/12至2006/03/23 | 8 | 32.08 | 1.04 | |
| N/A | 新光競臻笠 | 2004/04/01至2005/02/28 | 10 | -19.64 | -4.84 | |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |