列印本頁
基金經理人- 吳裕良 -基本資料
經理人姓名 吳裕良 性別
學歷 橋港大學 企研所碩士
經歷 大展投顧 投資研究部研究員
景順投信 全球投資部基金經理
華南永昌投信 新金融商品部副總經理
第一金投信 國外投資部協理
基金資歷
投信公司 基金代碼 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/03/21至2025/05/09 2 -7.59 -6.53
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/03/21至2025/05/09 2 -1.02 -6.53
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/03/21至2025/05/09 2 -7.18 -6.53
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/03/21至2025/05/09 2 -2.59 -6.53
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/03/21至2025/05/09 2 -2.36 -6.53
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/03/21至2025/05/09 2 -2.36 -6.53
聯邦投信 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣) 2025/03/21至2025/05/09 2 -9.03 -6.53
聯邦投信 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣) 2025/03/21至2025/05/09 2 -9.03 -6.53
聯邦投信 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元) 2025/03/21至2025/05/09 2 -0.93 -6.53
聯邦投信 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元) 2025/03/21至2025/05/09 2 -0.93 -6.53
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/03/21至2025/05/09 2 -2.36 -6.53
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/03/21至2025/05/09 2 -10.34 -6.53
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/03/21至2025/05/09 2 -10.34 -6.53
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2025/03/21至2025/05/09 2 -2.36 -6.53
聯邦投信 聯邦金鑽平衡基金-NA不配息(台幣) 2025/02/25至2025/05/09 3 -7.99 -11.25
聯邦投信 聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣) 2025/02/25至2025/05/09 3 -8.00 -11.25
聯邦投信 聯邦中國龍基金-NA不配息(台幣) 2024/09/20至2025/05/09 8 0.00 -5.62
聯邦投信 聯邦中國龍基金-A不配息(台幣) 2024/04/01至2025/05/09 13 -4.31 3.06
聯邦投信 聯邦金鑽平衡基金-A不配息(台幣) 2024/04/01至2024/04/30 0 -2.67 0.50
聯邦投信 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/06/19至2025/05/09 23 12.60 21.07
聯邦投信 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/06/19至2025/05/09 23 12.62 21.07
聯邦投信 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/06/19至2025/05/09 23 12.60 21.07
聯邦投信 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/06/19至2025/05/09 23 12.62 21.07
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/09/01至2024/07/03 22 20.78 53.51
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/09/01至2024/07/03 22 29.52 53.51
聯邦投信 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 2022/09/01至2025/05/09 32 49.33 38.55
聯邦投信 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 2022/09/01至2025/05/09 32 49.33 38.55
聯邦投信 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 2022/09/01至2025/05/09 32 49.33 38.55
聯邦投信 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 2022/09/01至2025/05/09 32 49.33 38.55
聯邦投信 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 2022/09/01至2025/05/09 32 49.95 38.55
聯邦投信 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 2022/09/01至2025/05/09 32 50.00 38.55
聯邦投信 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 2022/09/01至2025/05/09 32 49.96 38.55
聯邦投信 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 2022/09/01至2025/05/09 32 50.00 38.55
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/09/01至2024/07/03 22 20.82 53.51
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/09/01至2024/07/03 22 27.24 53.51
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/09/01至2024/07/03 22 26.67 53.51
N/A 聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2022/09/01至2023/08/31 11 5.49 10.20
N/A 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2022/09/01至2023/08/31 11 5.50 10.20
N/A 聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2022/09/01至2023/08/31 11 0.79 10.20
N/A 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2022/09/01至2023/08/31 11 0.84 10.20
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/09/01至2024/07/03 22 18.64 53.51
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/09/01至2024/07/03 22 29.51 53.51
聯邦投信 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元) 2022/09/01至2025/05/09 32 27.03 38.55
聯邦投信 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元) 2022/09/01至2025/05/09 32 27.03 38.55
聯邦投信 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣) 2022/09/01至2025/05/09 32 26.50 38.55
聯邦投信 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣) 2022/09/01至2025/05/09 32 26.50 38.55
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/09/01至2024/07/03 22 20.87 53.51
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/09/01至2024/07/03 22 20.79 53.51
聯邦投信 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/09/01至2024/07/03 22 17.76 53.51
N/A 華南永昌全球基礎建設基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金) 2015/04/30至2015/11/15 7 -5.43 -15.47
N/A 華南永昌全球基礎建設基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 2015/04/30至2015/11/15 7 -5.41 -15.47
華南永昌投信 華南永昌中國A股基金(人民幣) 2015/03/09至2015/11/22 8 -21.40 -11.48
華南永昌投信 華南永昌中國A股基金(美元) 2015/03/09至2015/11/22 8 -19.30 -11.48
華南永昌投信 1518 華南永昌中國A股基金(台幣) 2014/12/01至2015/11/22 11 16.37 -7.86
第一金投信 1612 第一金亞洲科技基金 2013/01/01至2013/12/08 11 10.55 8.68
第一金投信 1621 第一金亞洲新興市場基金 2012/06/01至2012/12/31 6 12.66 5.45
N/A 第一金全球品牌基金 2011/09/19至2012/05/31 8 -0.50 -2.40
第一金投信 1622 第一金中國世紀基金(台幣) 2011/06/01至2013/08/18 26 -21.66 -11.84
N/A 華南永昌全球神農水資源基金 2010/02/01至2011/02/27 12 13.39 12.55
N/A 景順龍 2006/10/04至2007/03/31 5 9.34 13.33
景順投信 2204 景順全球康健基金 2005/06/08至2005/07/12 1 2.13 4.14
N/A 景順寰宇先進科技 2004/07/01至2007/05/06 34 9.01 38.13

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「」為本行有銷售之基金。