| 列印本頁 |
| 基金經理人- 徐翊達 -基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 徐翊達 | 性別 | 男 |
| 學歷 | 美國加州大學企管碩士 | ||
| 經歷 | 富邦投信 基金經理人 富邦投信 基金管理部儲備基金經理人 富邦投信 研究部研究員 富邦投信 投資部辦事員 |
||
| 基金資歷 | ||||||
| 投信公司 | 基金代碼 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| 富邦投信 | 富邦大中華成長基金(美元) | 2017/07/31至2017/08/31 | 1 | 3.79 | 1.52 | |
| 富邦投信 | 富邦全球不動產基金(美元) | 2016/08/31至2021/08/15 | 60 | 13.52 | 87.26 | |
| 富邦投信 | 富邦精銳中小基金-A類型 | 2016/06/15至2017/08/31 | 14 | 29.73 | 23.43 | |
| 富邦投信 | 富邦台灣心基金 | 2016/06/15至2016/09/11 | 3 | 7.11 | 5.57 | |
| N/A | 富邦台灣鳳凰基金 | 2016/06/15至2016/07/19 | 1 | 4.64 | 5.35 | |
| N/A | 富邦農糧精選基金 | 2015/03/12至2015/09/30 | 6 | -2.24 | -14.09 | |
| 富邦投信 | 富邦大中華成長基金(台幣) | 2014/10/09至2017/08/31 | 34 | 34.36 | 18.21 | |
| 富邦投信 | 富邦全球不動產基金(台幣) | 2011/11/05至2021/08/15 | 117 | 53.21 | 123.35 | |
| N/A | 富邦新興亞洲高成長基金 | 2011/08/02至2012/08/31 | 12 | -16.00 | -13.83 | |
| 富邦投信 | 富邦大中華成長基金(台幣) | 2007/07/26至2009/01/31 | 18 | -62.20 | -55.60 | |
| N/A | 富邦全球精選 | 2007/01/01至2008/05/28 | 16 | -5.09 | 10.76 | |
| N/A | 富邦亞洲科技 | 2006/07/01至2008/05/28 | 22 | 6.66 | 29.25 | |
| N/A | 富邦全球精選 | 2004/10/01至2006/06/30 | 20 | 14.78 | 14.69 | |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |