| 列印本頁 |
| 基金經理人- 何銘銓 -基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 何銘銓 | 性別 | 男 |
| 學歷 | 政治大學國際貿易研究所碩士 | ||
| 經歷 | 群益投信 多重資產組合基金經理 群益投信 研究員 華南永昌證券 風險控管室科長 摩根投信 投資管理部副總經理 摩根投信 投資管理事業部協理 摩根富林明投信 投資管理事業部經理 |
||
| 基金資歷 | ||||||
| 投信公司 | 基金代碼 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| N/A | 摩根全球通網基金 | 2012/11/21至2014/02/20 | 15 | 25.66 | 20.03 | |
| 摩根投信 | ◎1420 | 摩根新興35基金-累積型 | 2012/11/21至2014/02/25 | 15 | -0.29 | 20.01 |
| 摩根投信 | ◎1424 | 摩根新絲路基金 | 2012/11/21至2014/02/25 | 15 | 4.00 | 20.01 |
| 摩根投信 | ◎1408 | 摩根亞洲基金-一般型 | 2012/08/29至2012/11/20 | 3 | 2.31 | -2.94 |
| 摩根投信 | ◎1407 | 摩根新興日本基金 | 2012/04/02至2012/04/25 | 0 | -2.52 | -4.66 |
| N/A | 摩根全球通網基金 | 2012/01/12至2012/04/25 | 3 | 9.73 | 5.22 | |
| 摩根投信 | ◎1430 | 摩根中國亮點基金 | 2011/05/30至2012/01/11 | 8 | -19.38 | -18.41 |
| 摩根投信 | 1432 | 摩根新金磚五國基金 | 2010/07/20至2014/02/25 | 43 | -8.70 | 11.20 |
| 摩根投信 | 1426 | 摩根東方內需機會基金 | 2008/06/25至2012/11/20 | 53 | 7.40 | -9.03 |
| N/A | 群益多重收益組合基金 | 2007/06/06至2007/07/19 | 1 | 0.47 | 14.08 | |
| 群益投信 | ◎3329 | 群益多重資產組合基金 | 2006/03/15至2006/10/15 | 7 | -3.46 | 9.55 |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |