| 列印本頁 |
| 基金經理人- 張正鼎 -基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 張正鼎 | 性別 | 男 |
| 學歷 | 美國印第安那大學(Indiana University) 企業管理碩士 | ||
| 經歷 | 摩根投信 投資管理部副總經理 保德信投信 基金經理人 國泰世華銀行 集管帳戶運用決定權人 中國信託銀行 全委投資經理人 元大投信 研究員 |
||
| 基金資歷 | ||||||
| 投信公司 | 基金代碼 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| 中國信託投信 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2023/08/11至2023/09/14 | 1 | 1.30 | 1.04 | |
| 中國信託投信 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2023/08/11至2023/09/14 | 1 | 1.29 | 1.04 | |
| 中國信託投信 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2023/08/11至2023/09/14 | 1 | 1.29 | 1.04 | |
| 中國信託投信 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2023/08/11至2023/09/14 | 1 | 0.83 | 1.04 | |
| 中國信託投信 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2023/08/11至2023/09/14 | 1 | 0.82 | 1.04 | |
| 中國信託投信 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2023/08/11至2023/09/14 | 1 | 0.82 | 1.04 | |
| 中國信託投信 | ◎6606 | 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2023/08/01至2026/03/19 | 31 | 29.28 | 96.49 |
| 中國信託投信 | ◎6605 | 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2023/08/01至2026/03/19 | 31 | 29.31 | 96.49 |
| 中國信託投信 | ◎6704 | 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2023/08/01至2026/03/19 | 31 | 27.21 | 96.49 |
| 中國信託投信 | ◎6703 | 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2023/08/01至2026/03/19 | 31 | 27.10 | 96.49 |
| 中國信託投信 | 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2023/08/01至2026/03/19 | 31 | 28.22 | 96.49 | |
| 中國信託投信 | 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2023/08/01至2026/03/19 | 31 | 36.93 | 96.49 | |
| 中國信託投信 | ◎6610 | 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2022/05/05至2025/03/19 | 34 | 23.10 | 31.53 |
| 中國信託投信 | ◎6611 | 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2022/05/05至2025/03/19 | 34 | 23.15 | 31.53 |
| 中國信託投信 | 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2022/05/05至2025/03/19 | 34 | 23.04 | 31.53 | |
| 中國信託投信 | ◎6708 | 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2022/05/05至2025/03/19 | 34 | 10.00 | 31.53 |
| 中國信託投信 | ◎6709 | 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2022/05/05至2025/03/19 | 34 | 9.93 | 31.53 |
| 中國信託投信 | 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) | 2022/05/05至2025/03/19 | 34 | 9.93 | 31.53 | |
| 凱基投信 | 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/06/03至2021/03/31 | 9 | 11.48 | 47.66 | |
| 凱基投信 | 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/06/03至2021/03/31 | 9 | 11.03 | 47.66 | |
| 凱基投信 | 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/06/03至2021/03/31 | 9 | 10.09 | 47.66 | |
| 凱基投信 | 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/06/03至2021/03/31 | 9 | 10.60 | 47.66 | |
| 凱基投信 | 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/06/03至2021/03/31 | 9 | 11.86 | 47.66 | |
| 凱基投信 | 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/06/03至2021/03/31 | 9 | 11.78 | 47.66 | |
| 凱基投信 | 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/06/03至2021/03/31 | 9 | 11.86 | 47.66 | |
| 凱基投信 | 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/06/03至2021/03/31 | 9 | 11.84 | 47.66 | |
| 凱基投信 | 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/06/03至2021/03/31 | 9 | 12.65 | 47.66 | |
| 凱基投信 | 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/06/03至2021/03/31 | 9 | 12.74 | 47.66 | |
| 凱基投信 | 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/06/03至2021/03/31 | 9 | 10.78 | 47.66 | |
| 凱基投信 | 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/06/03至2021/03/31 | 9 | 10.38 | 47.66 | |
| 凱基投信 | 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/06/03至2021/03/31 | 9 | 11.04 | 47.66 | |
| 凱基投信 | 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/06/03至2021/03/31 | 9 | 11.02 | 47.66 | |
| N/A | 凱基護城河基金(台幣) | 2019/05/16至2020/05/26 | 12 | 6.83 | 2.37 | |
| N/A | 凱基護城河基金(美元) | 2019/05/16至2020/05/26 | 12 | 10.64 | 2.37 | |
| N/A | 第一金全球多重資產入息平衡基金A不配息 | 2018/12/14至2019/03/12 | 3 | 4.25 | 4.92 | |
| N/A | 第一金全球多重資產入息平衡基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/12/14至2019/03/12 | 3 | 4.25 | 4.92 | |
| 瀚亞投信 | ◎2423 | 瀚亞亞太基礎建設基金 | 2016/07/08至2016/10/31 | 3 | 2.08 | 7.51 |
| 瀚亞投信 | ◎2430 | 瀚亞中國A股基金(台幣) | 2016/01/01至2016/08/25 | 7 | 1.67 | 9.32 |
| 瀚亞投信 | 瀚亞中國A股基金(人民幣) | 2016/01/01至2016/08/25 | 7 | 6.61 | 9.32 | |
| 瀚亞投信 | 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 2014/11/17至2016/10/31 | 23 | -1.89 | 4.57 | |
| N/A | 瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) | 2014/11/17至2016/10/31 | 23 | -4.80 | 4.57 | |
| 瀚亞投信 | 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 2014/11/17至2016/10/31 | 23 | -4.05 | 4.57 | |
| 瀚亞投信 | ◎4617 | 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) | 2014/11/17至2016/10/31 | 23 | 5.10 | 4.57 |
| 瀚亞投信 | ◎4618 | 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) | 2014/11/17至2016/10/31 | 23 | 5.47 | 4.57 |
| N/A | 瀚亞全球綠色金脈基金 | 2014/07/04至2016/07/07 | 24 | -0.94 | -9.29 | |
| 瀚亞投信 | ◎2427 | 瀚亞巴西基金 | 2013/10/14至2016/10/31 | 36 | -23.53 | 11.27 |
| 瀚亞投信 | ◎2418 | 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 2013/10/14至2016/10/31 | 36 | 6.23 | 11.27 |
| 摩根投信 | ◎1441 | 摩根中國A股基金-累積型(台幣) | 2013/06/26至2013/07/24 | 1 | 1.80 | 5.28 |
| 摩根投信 | ◎1408 | 摩根亞洲基金-一般型 | 2013/05/08至2013/07/24 | 2 | -5.33 | 0.41 |
| 摩根投信 | ◎1427 | 摩根金龍收成基金 | 2013/05/08至2013/07/24 | 2 | -3.07 | 0.41 |
| 摩根投信 | 1426 | 摩根東方內需機會基金 | 2013/02/01至2013/06/02 | 4 | -0.73 | 5.16 |
| 摩根投信 | ◎1430 | 摩根中國亮點基金 | 2012/11/21至2013/07/24 | 8 | 7.27 | 14.70 |
| 摩根投信 | ◎1419 | 摩根絕對日本基金-累積型 | 2012/11/21至2013/07/24 | 8 | 43.06 | 14.70 |
| 摩根投信 | ◎1407 | 摩根新興日本基金 | 2012/11/21至2013/07/24 | 8 | 40.11 | 14.70 |
| N/A | 摩根全球發現基金 | 2012/08/29至2012/11/20 | 3 | -2.47 | -2.94 | |
| N/A | 摩根資源活力股票基金 | 2012/04/26至2013/07/24 | 15 | -39.24 | 8.37 | |
| N/A | 摩根全球通網基金 | 2012/04/26至2012/11/20 | 7 | -4.99 | -5.52 | |
| N/A | 摩根中美G2新勢力基金 | 2012/04/26至2013/06/30 | 14 | 12.43 | 6.60 | |
| 玉山投信 | ◎1326 | PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) | 2011/03/08至2012/04/20 | 13 | -20.30 | -14.18 |
| 玉山投信 | ◎1309 | PGIM保德信全球中小基金(台幣) | 2010/04/01至2010/11/03 | 7 | 5.96 | 4.72 |
| 玉山投信 | ◎1320 | PGIM保德信全球資源基金 | 2008/04/01至2011/05/08 | 37 | -13.15 | 4.72 |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |