| 列印本頁 |
| 基金經理人- 葉端如 -基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 葉端如 | 性別 | 女 |
| 學歷 | 美國休士頓大學企管所碩士 | ||
| 經歷 | 第一金投信 國外投資部基金經理人 建弘投信 境外商品部研究襄理 大華證券 財富管理部投資組專業副理 台新銀行 商品企劃襄理 |
||
| 基金資歷 | ||||||
| 投信公司 | 基金代碼 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| N/A | 瑞銀亞洲全方位不動產基金 | 2019/02/26至2021/04/25 | 26 | -4.71 | 66.49 | |
| N/A | 瑞銀全球創新趨勢基金 | 2019/02/26至2021/04/25 | 26 | 26.39 | 66.49 | |
| 富達投信 | 富達台灣成長基金-A類型累積型 | 2017/12/28至2019/01/21 | 13 | -2.09 | -5.70 | |
| 富達投信 | 富達卓越領航全球組合基金 | 2016/09/12至2019/01/21 | 28 | 11.21 | 9.23 | |
| N/A | 富達動力領航組合基金 | 2014/09/11至2015/03/05 | 6 | 4.82 | 2.82 | |
| 富達投信 | 富達卓越領航全球組合基金 | 2014/09/11至2016/05/19 | 20 | 5.75 | -13.48 | |
| 第一金投信 | ◎1619 | 第一金全球大趨勢基金(台幣) | 2014/01/30至2014/04/02 | 3 | 2.53 | 5.23 |
| 第一金投信 | 1621 | 第一金亞洲新興市場基金 | 2014/01/11至2014/04/02 | 3 | 4.47 | 4.41 |
| N/A | 第一金全球資源基金 | 2013/01/29至2014/07/31 | 18 | 7.50 | 19.40 | |
| N/A | 第一金歐洲動力平衡基金 | 2008/09/01至2011/10/05 | 37 | -11.87 | -0.81 | |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |