| 列印本頁 |
| 基金經理人- 蘇士勛 -基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 蘇士勛 | 性別 | 男 |
| 學歷 | 美國紐約市立大學柏魯克分校 MBA | ||
| 經歷 | 富蘭克林華美投信投資研究處股票投資部資深經理、協理 富蘭克林華美投信投資研究部資深經理 群益投信國際部專業協理 元大投信國際部專業副理 台新投顧研究二部研究副理 |
||
| 基金資歷 | ||||||
| 投信公司 | 基金代碼 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| 富蘭克林華美投信 | ◎2818 | 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) | 2023/10/04至今 | 30 | 26.68 | 93.98 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎4808 | 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) | 2023/10/04至今 | 30 | 20.57 | 93.98 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎4815 | 富蘭克林華美中國A股基金(美元) | 2023/10/04至今 | 30 | 27.81 | 93.98 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎7818 | 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) | 2023/10/04至今 | 30 | 26.54 | 93.98 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎8815 | 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) | 2023/10/04至今 | 30 | 28.30 | 93.98 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎8808 | 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) | 2023/10/04至今 | 30 | 20.64 | 93.98 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎8850 | 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) | 2023/10/04至今 | 30 | 14.03 | 93.98 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎2823 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021/01/04至2023/10/03 | 33 | -28.92 | 11.69 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎2824 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021/01/04至2023/10/03 | 33 | -28.87 | 11.69 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎4822 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021/01/04至2023/10/03 | 33 | -35.97 | 11.69 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎4823 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021/01/04至2023/10/03 | 33 | -35.95 | 11.69 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎4824 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2021/01/04至2023/10/03 | 33 | -35.50 | 11.69 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎2811 | 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) | 2020/03/02至2026/01/01 | 70 | 1.65 | 156.49 |
| 富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美中國消費基金(美元) | 2020/03/02至2026/01/01 | 70 | -1.91 | 156.49 | |
| 富蘭克林華美投信 | ◎4809 | 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) | 2020/03/02至2026/01/01 | 70 | -2.42 | 156.49 |
| 群益投信 | 群益新興金鑽基金(美元) | 2019/07/01至2020/02/07 | 7 | 5.63 | 8.22 | |
| 群益投信 | ◎3306 | 群益新興金鑽基金(台幣) | 2019/07/01至2020/02/07 | 7 | 2.43 | 8.22 |
| 群益投信 | ◎9944 | 群益華夏盛世基金N類型(美元) | 2018/03/14至2019/06/30 | 15 | -12.39 | -2.79 |
| 群益投信 | ◎9311 | 群益華夏盛世基金N類型(台幣) | 2018/02/05至2019/06/30 | 16 | -7.55 | -1.97 |
| 群益投信 | ◎9945 | 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) | 2018/01/04至2019/06/30 | 17 | -5.45 | -1.09 |
| 群益投信 | ◎4922 | 群益東協成長基金(美元) | 2015/11/02至2016/12/31 | 13 | -3.84 | 5.78 |
| 群益投信 | ◎4923 | 群益東協成長基金(人民幣) | 2015/11/02至2016/12/31 | 13 | 9.54 | 17.81 |
| 群益投信 | ◎4938 | 群益華夏盛世基金(美元) | 2015/06/01至2019/06/30 | 48 | -6.37 | 11.48 |
| 群益投信 | ◎4945 | 群益華夏盛世基金(人民幣) | 2015/06/01至2019/06/30 | 48 | 0.32 | 11.48 |
| 群益投信 | ◎3311 | 群益華夏盛世基金(台幣) | 2014/03/24至2019/06/30 | 63 | 42.87 | 25.11 |
| 群益投信 | ◎3308 | 群益亞太新趨勢平衡基金 | 2014/02/08至2014/03/23 | 1 | 2.67 | 2.26 |
| N/A | 群益亞太中小基金 | 2013/01/02至2014/03/23 | 14 | 3.31 | 11.40 | |
| 群益投信 | ◎3318 | 群益東協成長基金(台幣) | 2012/02/13至2016/12/31 | 58 | 7.09 | 17.70 |
| N/A | 群益亞太中小基金 | 2010/07/14至2012/02/12 | 19 | 1.50 | 1.92 | |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |