| 列印本頁 |
| 基金經理人- 汪誠一 -基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 汪誠一 | 性別 | 男 |
| 學歷 | 中央大學 企業管理學系 中央大學 企業管理研究所 |
||
| 經歷 | 復華投信 債券研究處 永豐銀行 國際金融業務分行 錸寶科技 財務部 世華銀行 財務部 |
||
| 基金資歷 | ||||||
| 投信公司 | 基金代碼 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| 復華投信 | 復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 | 2023/09/22至2024/07/14 | 10 | 6.47 | 49.12 | |
| N/A | 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023/03/15至2024/07/14 | 16 | 3.21 | 55.70 | |
| N/A | 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023/03/15至2024/07/14 | 16 | 3.19 | 55.70 | |
| N/A | 復華新興人民幣短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2023/03/15至2024/03/21 | 12 | 1.30 | 28.80 | |
| 復華投信 | 復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023/03/15至2024/07/15 | 16 | 21.35 | 55.46 | |
| 復華投信 | 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023/03/15至2024/07/15 | 16 | 14.03 | 55.46 | |
| 復華投信 | 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2023/03/15至2024/07/15 | 16 | 10.20 | 55.46 | |
| 復華投信 | 復華有利貨幣市場基金 | 2019/03/15至2020/10/04 | 19 | 0.72 | 20.94 | |
| 復華投信 | ◎3903 | 復華南非幣長期收益基金A不配息(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/08/09至2020/10/04 | 50 | 23.21 | 36.78 |
| 復華投信 | ◎3904 | 復華南非幣長期收益基金B配息(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2016/08/09至2020/10/04 | 50 | 23.27 | 36.78 |
| 復華投信 | ◎3901 | 復華南非幣短期收益基金A不配息(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/08/09至2016/09/13 | 1 | 0.50 | -2.29 |
| 復華投信 | ◎3902 | 復華南非幣短期收益基金B配息(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2016/08/09至2016/09/13 | 1 | 0.44 | -2.29 |
| 復華投信 | ◎2920 | 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 2015/12/01至2020/10/04 | 58 | 6.53 | 50.42 |
| 復華投信 | ◎2922 | 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2015/12/01至2020/10/04 | 58 | 6.73 | 50.42 |
| 復華投信 | ◎3909 | 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2015/12/01至2020/10/04 | 58 | 31.55 | 50.42 |
| 復華投信 | ◎3910 | 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2015/12/01至2020/10/04 | 58 | 42.20 | 50.42 |
| 復華投信 | ◎2905 | 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) | 2015/08/14至2017/02/14 | 18 | -2.86 | 16.93 |
| 復華投信 | 復華貨幣市場基金 | 2015/08/14至2018/07/19 | 35 | 0.93 | 30.36 | |
| 復華投信 | 復華有利貨幣市場基金 | 2015/08/14至2018/07/19 | 35 | 0.96 | 30.36 | |
| 復華投信 | ◎3910 | 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/14至2014/11/16 | 1 | -2.46 | 3.69 |
| 復華投信 | ◎3909 | 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/14至2014/11/16 | 1 | -1.66 | 5.52 |
| 復華投信 | ◎3904 | 復華南非幣長期收益基金B配息(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2013/05/15至2014/11/16 | 18 | 5.26 | 8.86 |
| 復華投信 | ◎3903 | 復華南非幣長期收益基金A不配息(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) | 2013/05/15至2014/11/16 | 18 | 5.21 | 8.86 |
| 復華投信 | ◎2922 | 復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 2011/05/06至2014/11/16 | 42 | -2.96 | 0.06 |
| 復華投信 | ◎2920 | 復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) | 2011/05/06至2014/11/16 | 42 | -3.00 | 0.06 |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |