| 列印本頁 |
| 基金經理人- 張瑞明 -基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 張瑞明 | 性別 | 男 |
| 學歷 | 美國威斯康辛大學密爾瓦基分校財務碩士 | ||
| 經歷 | 富蘭克林華美投信 投資研究部資深副理 宏利投信 固定收益部副理 泰國盤谷銀行 RM襄理 新加坡華僑銀行 經理 南山人壽 保險公司投資部專員 |
||
| 基金資歷 | ||||||
| 投信公司 | 基金代碼 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| 富蘭克林華美投信 | 4841 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2019/10/21至2021/08/13 | 22 | -3.70 | 51.84 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎8844 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019/05/31至2021/08/13 | 27 | 22.03 | 61.76 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎8825 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019/05/03至2021/08/13 | 27 | 11.91 | 53.04 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎7825 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019/04/15至2021/08/13 | 28 | 4.50 | 56.15 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎8826 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019/04/10至2021/08/13 | 28 | 12.71 | 56.26 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎2834 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2019/04/09至2021/08/13 | 28 | -14.73 | 56.49 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎2835 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2019/04/09至2021/08/13 | 28 | -14.74 | 56.49 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎7835 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2019/04/09至2021/08/13 | 28 | -14.74 | 56.49 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎4837 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2019/04/09至2021/08/13 | 28 | -9.11 | 56.49 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎4838 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2019/04/09至2021/08/13 | 28 | -9.11 | 56.49 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎8838 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2019/04/09至2021/08/13 | 28 | -9.10 | 56.49 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎4839 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2019/04/09至2021/08/13 | 28 | -6.17 | 56.49 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎8839 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2019/04/09至2021/08/13 | 28 | -6.17 | 56.49 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎4840 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2019/04/09至2021/08/13 | 28 | -1.49 | 56.49 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎8840 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2019/04/09至2021/08/13 | 28 | -1.49 | 56.49 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎2825 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/12至2021/08/13 | 34 | 7.11 | 73.18 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎4825 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/12至2021/08/13 | 34 | 15.94 | 73.18 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎4826 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/12至2021/08/13 | 34 | 16.33 | 73.18 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎4801 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/12至2021/08/13 | 34 | 15.93 | 73.18 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎4802 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/12至2021/08/13 | 34 | 15.94 | 73.18 |
| 富蘭克林華美投信 | 4803 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/12至2021/08/13 | 34 | 11.98 | 73.18 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎4804 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/12至2021/08/13 | 34 | 11.99 | 73.18 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎4805 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/12至2021/08/13 | 34 | 16.31 | 73.18 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎4806 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/12至2021/08/13 | 34 | 16.33 | 73.18 |
| 富蘭克林華美投信 | 4842 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/12至2021/08/13 | 34 | 27.96 | 73.18 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎4843 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/12至2021/08/13 | 34 | 28.00 | 73.18 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎2814 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/12至2021/08/13 | 34 | 7.10 | 73.18 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎2815 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/10/12至2021/08/13 | 34 | 7.11 | 73.18 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎2816 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/06/01至2019/11/17 | 17 | 5.01 | 5.98 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎2817 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/06/01至2019/11/17 | 17 | 5.01 | 5.98 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎2803 | 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/06/01至2018/07/15 | 1 | 0.23 | -0.10 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎2806 | 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/06/01至2018/07/15 | 1 | 0.24 | -0.10 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎4846 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/06/01至2019/11/17 | 17 | 6.15 | 5.98 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎4845 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/06/01至2019/11/17 | 17 | 6.16 | 5.98 |
| 富蘭克林華美投信 | 4854 | 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/06/01至2018/07/15 | 1 | -0.38 | -0.10 |
| 富蘭克林華美投信 | 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/06/01至2018/07/15 | 1 | -0.34 | -0.10 | |
| 富蘭克林華美投信 | ◎2828 | 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) | 2018/06/01至2018/07/15 | 1 | 0.81 | -0.10 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎4829 | 富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) | 2018/06/01至2018/07/15 | 1 | -1.01 | -0.10 |
| N/A | 宏利澳幣保本基金 | 2016/10/21至2018/01/04 | 15 | 2.93 | 16.44 | |
| 宏利投信 | ◎4109 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) | 2016/07/08至2018/01/04 | 18 | 19.91 | 25.55 |
| 宏利投信 | ◎4110 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2016/07/08至2018/01/04 | 18 | 19.15 | 25.55 |
| 宏利投信 | ◎4111 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) | 2016/07/08至2018/01/04 | 18 | 11.74 | 25.55 |
| 宏利投信 | ◎4112 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2016/07/08至2018/01/04 | 18 | 9.83 | 25.55 |
| 宏利投信 | 4129 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 2016/07/08至2018/01/04 | 18 | 14.88 | 25.55 |
| 宏利投信 | 4128 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2016/07/08至2018/01/04 | 18 | 8.73 | 25.55 |
| N/A | 宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2016/07/08至2018/01/04 | 18 | 3.24 | 25.55 | |
| N/A | 宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2016/07/08至2018/01/04 | 18 | 9.36 | 25.55 | |
| N/A | 宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2016/07/08至2018/01/04 | 18 | 18.58 | 25.55 | |
| N/A | 宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2016/07/08至2018/01/04 | 18 | 3.67 | 25.55 | |
| N/A | 宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2016/07/08至2018/01/04 | 18 | 9.11 | 25.55 | |
| N/A | 宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2016/07/08至2018/01/04 | 18 | 13.45 | 25.55 | |
| N/A | 宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2016/07/08至2018/01/04 | 18 | 9.26 | 25.55 | |
| 宏利投信 | ◎3604 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) | 2016/07/08至2018/01/04 | 18 | 7.89 | 25.55 |
| 宏利投信 | ◎3605 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2016/07/08至2018/01/04 | 18 | 8.45 | 25.55 |
| 宏利投信 | ◎3606 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2016/07/08至2018/01/04 | 18 | 6.73 | 25.55 |
| 宏利投信 | 宏利萬利貨幣市場基金 | 2011/12/05至2017/11/20 | 71 | 2.26 | 49.35 | |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |