列印本頁
基金經理人- 李淑蓉 -基本資料
經理人姓名 李淑蓉 性別
學歷 東海大學企業管理系
經歷 新光投信 行銷企劃部專案經理
新光投信 境外基金代理部經理
台証證券 法人部業務副理
基金資歷
投信公司 基金代碼 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
台新投信 新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2023/08/01至2026/01/30 29 10.78 86.28
N/A 新光澳幣十年期保本基金(本基金之配息來源可能為本金) 2022/04/01至2024/05/03 25 5.31 14.90
台新投信 新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/04/01至2026/01/30 45 13.48 81.22
N/A 新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022/04/01至2026/01/30 45 0.03 81.22
N/A 新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022/04/01至2026/01/30 45 0.02 81.22
N/A 新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022/04/01至2026/01/30 45 -3.69 81.22
N/A 新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022/04/01至2026/01/30 45 -3.70 81.22
N/A 新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022/04/01至2026/01/30 45 -8.92 81.22
N/A 新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022/04/01至2026/01/30 45 -8.91 81.22
N/A 新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022/04/01至2026/01/30 45 -8.99 81.22
N/A 新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022/04/01至2026/01/30 45 -8.89 81.22
N/A 新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022/04/01至2026/01/30 45 -11.71 81.22
N/A 新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022/04/01至2026/01/30 45 -11.76 81.22
N/A 新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022/04/01至2026/01/30 45 -11.75 81.22
N/A 新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022/04/01至2026/01/30 45 -11.72 81.22
N/A 新光澳幣八年期保本基金 2022/04/01至2022/07/05 3 5.78 -18.90
台新投信 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2022/04/01至2026/01/30 45 13.72 81.22
台新投信 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/04/01至2026/01/30 45 13.70 81.22
台新投信 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2022/04/01至2026/01/30 45 3.49 81.22
台新投信 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/04/01至2026/01/30 45 3.36 81.22
N/A 新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 2022/04/01至2024/05/20 25 16.46 20.22
N/A 新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 2022/04/01至2024/05/20 25 17.00 20.22
N/A 新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 2022/04/01至2024/05/20 25 3.72 20.22
台新投信 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/04/01至2026/01/30 45 9.45 81.22
台新投信 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2022/04/01至2026/01/30 45 1.01 81.22
台新投信 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/04/01至2026/01/30 45 7.27 81.22
台新投信 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2022/04/01至2026/01/30 45 0.58 81.22
台新投信 新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2022/04/01至2026/01/30 45 13.57 81.22
台新投信 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 2021/12/01至2022/03/31 3 -0.47 1.52
台新投信 新光全球特別股收益基金A不配息(美元) 2021/12/01至2022/03/31 3 -3.71 1.52
台新投信 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/12/01至2022/03/31 3 -0.53 1.52
N/A 新光全球宅經濟基金(台幣) 2021/08/01至2022/03/31 7 -0.34 2.59
N/A 新光全球宅經濟基金(美元) 2021/08/01至2022/03/31 7 -2.72 2.59
台新投信 新光全球生技醫療基金(美元) 2020/12/01至2022/01/31 13 12.42 28.80
台新投信 新光全球生技醫療基金(台幣) 2020/12/01至2022/01/31 13 9.55 28.80
台新投信 新光全球生技醫療基金(美元) 2020/06/15至2020/08/31 2 9.54 10.16
台新投信 新光全球生技醫療基金(台幣) 2020/06/15至2020/08/31 2 8.58 10.16
台新投信 3405 新光中國成長基金(台幣) 2020/04/01至2022/03/31 23 -7.47 82.26
台新投信 新光全球AI新創產業基金(台幣) 2020/04/01至2022/03/31 23 73.06 82.26
台新投信 新光全球AI新創產業基金(美元) 2020/04/01至2022/03/31 23 82.85 82.26
台新投信 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 2020/04/01至2022/03/31 23 63.75 82.26
台新投信 新光中國成長基金(美元) 2020/04/01至2022/03/31 23 -2.09 82.26
台新投信 新光中國成長基金(人民幣) 2020/04/01至2022/03/31 23 -12.42 82.26
台新投信 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/01/21至2020/03/31 2 -9.14 -19.89
台新投信 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2020/01/21至2020/03/31 2 -9.93 -19.89
台新投信 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/21至2020/03/31 2 -9.93 -19.89
台新投信 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/01/21至2020/03/31 2 -9.14 -19.89
N/A 新光澳幣十年期保本基金(本基金之配息來源可能為本金) 2019/02/20至2020/03/31 13 6.57 -4.38
N/A 新光六年到期全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 2019/02/20至2020/03/31 13 -4.11 -4.38
N/A 新光六年到期全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 2019/02/20至2020/03/31 13 -10.47 -4.38
N/A 新光六年到期全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債) 2019/02/20至2020/03/31 13 -8.67 -4.38
台新投信 新光吉星貨幣市場基金 2019/02/20至2019/12/31 10 0.43 18.17
N/A 新光澳幣八年期保本基金 2019/02/20至2020/03/31 13 4.62 -4.38
N/A 新光新興大東協債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/01至2020/03/31 15 3.04 -1.82
N/A 新光新興大東協債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/01至2020/03/31 15 2.48 -1.82
N/A 新光新興大東協債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/01至2020/03/31 15 2.30 -1.82
N/A 新光新興大東協債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/01至2020/03/31 15 2.31 -1.82
N/A 新光新興大東協債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/01至2020/03/31 15 1.35 -1.82
N/A 新光新興大東協債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/01至2020/03/31 15 1.51 -1.82
N/A 新光澳幣保本基金 2018/12/01至2020/03/31 15 5.16 -1.82
台新投信 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/10/18至2020/03/31 41 9.59 5.26
台新投信 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2016/10/18至2020/03/31 41 9.58 5.26
台新投信 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2016/10/18至2020/03/31 41 5.11 5.26
台新投信 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2016/10/18至2020/03/31 41 5.11 5.26
台新投信 3405 新光中國成長基金(台幣) 2013/07/01至2016/03/31 32 5.54 8.47
N/A 新光全球可轉債策略平衡基金 2012/05/16至2012/07/05 2 -0.54 -0.11

附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「」為本行有銷售之基金。