| 列印本頁 |
| 基金經理人- 王俞方 -基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 王俞方 | 性別 | 女 |
| 學歷 | 淡江大學財務金融研究所 | ||
| 經歷 | 聯邦全視界平衡基金經理人 聯邦全視界平衡基金(協管經理人) 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金經理人 聯邦貨幣市場基金經理人(暫代) 元大寶來投信固定收益經理人 寶來投信固定收益研究員 寶來投信全權委託研究員 寶來投信固定收益研究員 |
||
| 基金資歷 | ||||||
| 投信公司 | 基金代碼 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| N/A | 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) | 2022/04/01至2022/05/05 | 1 | -1.64 | -5.64 | |
| N/A | 第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) | 2022/04/01至2022/05/05 | 1 | -4.20 | -5.64 | |
| N/A | 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) | 2022/04/01至2022/05/05 | 1 | -1.64 | -5.64 | |
| N/A | 第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) | 2022/04/01至2022/05/05 | 1 | -4.21 | -5.64 | |
| N/A | 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) | 2022/04/01至2022/05/05 | 1 | -1.64 | -5.64 | |
| N/A | 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) | 2022/04/01至2022/05/05 | 1 | -0.14 | -5.64 | |
| N/A | 第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) | 2022/04/01至2022/05/05 | 1 | -4.15 | -5.64 | |
| N/A | 第一金全球大四喜收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金) | 2022/04/01至2022/05/05 | 1 | -4.03 | -5.64 | |
| N/A | 第一金人民幣貨幣市場基金(台幣) | 2021/12/11至2022/03/31 | 3 | 4.03 | -0.74 | |
| N/A | 第一金人民幣貨幣市場基金(人民幣) | 2021/12/11至2022/03/31 | 3 | 0.58 | -0.74 | |
| 第一金投信 | 第一金台灣貨幣市場基金 | 2020/11/01至2022/05/05 | 18 | 0.40 | 33.08 | |
| 第一金投信 | 第一金全家福貨幣市場基金 | 2020/09/07至2022/03/31 | 18 | 0.37 | 40.00 | |
| N/A | 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/02/26至2020/08/02 | 6 | -5.06 | 10.77 | |
| N/A | 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/02/26至2020/08/02 | 6 | -2.44 | 10.77 | |
| N/A | 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/02/26至2020/08/02 | 6 | -2.66 | 10.77 | |
| N/A | 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/02/26至2020/08/02 | 6 | -0.83 | 10.77 | |
| N/A | 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2020/02/26至2020/08/02 | 6 | -5.08 | 10.77 | |
| N/A | 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2020/02/26至2020/08/02 | 6 | -2.44 | 10.77 | |
| N/A | 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2020/02/26至2020/08/02 | 6 | -2.67 | 10.77 | |
| N/A | 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2020/02/26至2020/08/02 | 6 | -0.82 | 10.77 | |
| N/A | 兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018/03/22至2020/08/02 | 29 | 10.40 | 15.02 | |
| N/A | 兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018/03/22至2020/08/02 | 29 | 10.05 | 15.02 | |
| N/A | 兆豐國際三年到期新興債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018/03/22至2020/08/02 | 29 | 11.29 | 15.02 | |
| N/A | 兆豐國際三年到期新興債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018/03/22至2020/08/02 | 29 | 11.29 | 15.02 | |
| N/A | 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018/03/22至2020/08/02 | 29 | 9.41 | 15.02 | |
| N/A | 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018/03/22至2020/08/02 | 29 | 8.82 | 15.02 | |
| N/A | 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018/03/22至2020/08/02 | 29 | 9.92 | 15.02 | |
| N/A | 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2018/03/22至2020/08/02 | 29 | 9.90 | 15.02 | |
| N/A | 兆豐國際新興市場高收益債券基金A累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2017/03/24至2019/08/11 | 29 | 7.83 | 5.68 | |
| N/A | 兆豐國際新興市場高收益債券基金B月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2017/03/24至2019/08/11 | 29 | 7.83 | 5.68 | |
| N/A | 聯邦全視界平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017/02/14至2017/03/08 | 1 | -0.56 | 0.44 | |
| N/A | 聯邦全視界平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017/02/14至2017/03/08 | 1 | -0.56 | 0.44 | |
| N/A | 聯邦全視界平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017/02/14至2017/03/08 | 1 | 1.16 | 0.44 | |
| N/A | 聯邦全視界平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017/02/14至2017/03/08 | 1 | 1.16 | 0.44 | |
| N/A | 聯邦全視界平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017/02/14至2017/03/08 | 1 | 1.33 | 0.44 | |
| N/A | 聯邦全視界平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017/02/14至2017/03/08 | 1 | 1.33 | 0.44 | |
| 聯邦投信 | 聯邦貨幣市場基金 | 2016/07/09至2016/10/07 | 3 | 0.06 | 7.23 | |
| N/A | 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金-A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2016/04/25至2016/11/13 | 7 | 0.78 | 4.94 | |
| N/A | 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金-B月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2016/04/25至2016/11/13 | 7 | 0.78 | 4.94 | |
| N/A | 元大寶來全球短期收益基金 | 2012/06/01至2012/11/30 | 5 | 0.89 | 3.82 | |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |