| 列印本頁 |
| 基金經理人- 鍾君長 -基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 鍾君長 | 性別 | |
| 學歷 | 國立中山大學經濟學碩士 | ||
| 經歷 | 瑞銀投信投資研究部基金經理人 第一金新興市場投資等級債券基金經理人 第一金人民幣貨幣市場基金經理人 第一金固定收益部資深投資襄理 惠理康和中國點心高收益債券基金經理人 惠理康和投信專戶管理部研究員 統一證券總公司債券部交易員 |
||
| 基金資歷 | ||||||
| 投信公司 | 基金代碼 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| 瑞銀投信 | 瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2025/11/01至今 | 5 | -0.00 | 12.36 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2025/11/01至今 | 5 | -1.19 | 12.36 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2025/11/01至今 | 5 | -0.00 | 12.36 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2025/11/01至今 | 5 | -1.19 | 12.36 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(澳幣) | 2025/02/18至今 | 14 | 1.88 | 34.04 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2025/02/18至今 | 14 | 0.73 | 34.04 | |
| N/A | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/04/28至2022/12/21 | 8 | -1.46 | -12.69 | |
| N/A | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/04/28至2022/12/21 | 8 | -0.41 | -12.69 | |
| N/A | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/04/28至2022/12/21 | 8 | 1.16 | -12.69 | |
| N/A | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/04/28至2022/12/21 | 8 | 1.19 | -12.69 | |
| N/A | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/04/28至2022/12/21 | 8 | -1.51 | -12.69 | |
| N/A | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/04/28至2022/12/21 | 8 | -0.44 | -12.69 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -18.74 | -15.06 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -19.58 | -15.06 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -17.82 | -15.06 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -17.84 | -15.06 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -19.90 | -15.06 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -18.73 | -15.06 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -19.56 | -15.06 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -19.91 | -15.06 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -5.09 | -15.06 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -7.24 | -15.06 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -7.24 | -15.06 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -5.09 | -15.06 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -5.72 | -15.06 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -5.59 | -15.06 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -17.84 | -15.06 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -19.91 | -15.06 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | 0.00 | -15.06 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -2.28 | -15.06 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -2.32 | -15.06 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -7.75 | -15.06 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -7.74 | -15.06 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -7.24 | -15.06 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -7.29 | -15.06 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -6.20 | -15.06 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2022/03/31至2022/08/24 | 5 | -6.15 | -15.06 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021/04/26至2022/12/21 | 20 | -18.13 | -19.00 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/04/26至2022/12/21 | 20 | -18.40 | -19.00 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021/04/26至2022/12/21 | 20 | -25.76 | -19.00 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/04/26至2022/12/21 | 20 | -25.76 | -19.00 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021/04/26至2022/12/21 | 20 | -23.19 | -19.00 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/04/26至2022/12/21 | 20 | -23.20 | -19.00 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2021/04/26至2022/12/21 | 20 | -20.70 | -19.00 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2021/04/26至2022/12/21 | 20 | -20.75 | -19.00 | |
| 瑞銀投信 | ◎8309 | 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2021/01/29至今 | 63 | -1.13 | 109.55 |
| 瑞銀投信 | ◎8416 | 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2021/01/29至今 | 63 | 0.17 | 109.55 |
| 瑞銀投信 | ◎8418 | 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2021/01/29至今 | 63 | -1.80 | 109.55 |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/08/10至2020/08/30 | 0 | -0.86 | -1.28 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/08/10至2020/08/30 | 0 | -0.86 | -1.28 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/08/10至2020/08/30 | 0 | -0.28 | -1.28 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/08/10至2020/08/30 | 0 | -0.28 | -1.28 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/08/10至2020/08/30 | 0 | -0.57 | -1.28 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/08/10至2020/08/30 | 0 | -0.57 | -1.28 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/08/10至2020/08/30 | 0 | 0.03 | -1.28 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/08/10至2020/08/30 | 0 | 0.03 | -1.28 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/08/10至2020/08/30 | 0 | 0.03 | -1.28 | |
| 瑞銀投信 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/08/10至2020/08/30 | 0 | 0.03 | -1.28 | |
| 瑞銀投信 | ◎6308 | 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) | 2020/05/15至今 | 71 | 4.09 | 193.33 |
| 瑞銀投信 | ◎6309 | 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2020/05/15至今 | 71 | 4.08 | 193.33 |
| 瑞銀投信 | ◎6415 | 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) | 2020/05/15至今 | 71 | 8.49 | 193.33 |
| 瑞銀投信 | ◎6416 | 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2020/05/15至今 | 71 | 8.45 | 193.33 |
| 瑞銀投信 | ◎6417 | 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) | 2020/05/15至今 | 71 | 5.62 | 193.33 |
| 瑞銀投信 | ◎6418 | 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2020/05/15至今 | 71 | 5.42 | 193.33 |
| 瑞銀投信 | ◎6419 | 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) | 2020/05/15至今 | 71 | 28.57 | 193.33 |
| 瑞銀投信 | ◎6420 | 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2020/05/15至今 | 71 | 26.39 | 193.33 |
| N/A | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/01/30至2020/05/10 | 4 | -8.56 | -4.56 | |
| N/A | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/01/30至2020/05/10 | 4 | -4.49 | -4.56 | |
| N/A | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/01/30至2020/05/10 | 4 | -8.48 | -4.56 | |
| N/A | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/01/30至2020/05/10 | 4 | -8.56 | -4.56 | |
| N/A | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/01/30至2020/05/10 | 4 | -4.51 | -4.56 | |
| N/A | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2020/01/30至2020/05/10 | 4 | -8.49 | -4.56 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019/04/23至2020/08/06 | 16 | -1.25 | 17.80 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019/04/23至2020/08/06 | 16 | 2.29 | 17.80 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019/04/23至2020/08/06 | 16 | 0.68 | 17.80 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) | 2019/04/23至2020/08/06 | 16 | -0.48 | 17.80 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) | 2019/04/23至2020/08/06 | 16 | 2.99 | 17.80 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 2019/04/23至2020/08/06 | 16 | 1.00 | 17.80 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019/04/23至2020/08/06 | 16 | -2.82 | 17.80 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) | 2019/04/23至2020/08/06 | 16 | -2.83 | 17.80 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) | 2019/02/26至2019/03/06 | 1 | 1.13 | -0.33 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019/02/26至2019/03/06 | 1 | 1.13 | -0.33 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 2019/02/26至2019/03/06 | 1 | 1.04 | -0.33 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) | 2019/02/26至2019/03/06 | 1 | 1.10 | -0.33 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) | 2019/02/26至2019/03/06 | 1 | 1.30 | -0.33 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019/02/26至2019/03/06 | 1 | 1.05 | -0.33 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019/02/26至2019/03/06 | 1 | 1.11 | -0.33 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2019/02/26至2019/03/06 | 1 | 1.32 | -0.33 | |
| 瑞銀投信 | ◎6306 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) | 2018/02/08至今 | 98 | 6.19 | 201.31 |
| 瑞銀投信 | ◎6409 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 2018/02/08至今 | 98 | 17.16 | 201.31 |
| 瑞銀投信 | ◎6411 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) | 2018/02/08至今 | 98 | 15.68 | 201.31 |
| 瑞銀投信 | ◎6413 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) | 2018/02/08至今 | 98 | 9.47 | 201.31 |
| 瑞銀投信 | ◎6307 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/02/08至今 | 98 | 6.19 | 201.31 |
| 瑞銀投信 | ◎6410 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/02/08至今 | 98 | 16.81 | 201.31 |
| 瑞銀投信 | ◎6412 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/02/08至今 | 98 | 15.60 | 201.31 |
| 瑞銀投信 | ◎6414 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/02/08至今 | 98 | 9.59 | 201.31 |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/09/25至2018/10/02 | 13 | -1.09 | 5.65 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/09/25至2018/10/02 | 13 | -1.02 | 5.65 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2017/09/25至2018/10/02 | 13 | -2.12 | 5.65 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) | 2017/09/25至2018/10/02 | 13 | -0.82 | 5.65 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) | 2017/09/25至2018/10/02 | 13 | -1.26 | 5.65 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) | 2017/09/25至2018/10/02 | 13 | -2.25 | 5.65 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 2015/11/23至2018/10/02 | 35 | 8.62 | 28.99 | |
| N/A | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) | 2015/11/23至2018/10/02 | 35 | 8.62 | 28.99 | |
| N/A | 第一金新興市場投資等級債券基金A不配息 | 2015/04/01至2015/07/31 | 3 | -3.32 | -9.61 | |
| N/A | 第一金新興市場投資等級債券基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) | 2015/04/01至2015/07/31 | 3 | -3.32 | -9.61 | |
| N/A | 第一金人民幣貨幣市場基金(台幣) | 2015/01/30至2015/07/09 | 6 | 0.97 | -4.78 | |
| N/A | 第一金人民幣貨幣市場基金(人民幣) | 2015/01/30至2015/07/09 | 6 | 1.31 | -4.78 | |
| N/A | 惠理康和中國點心高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014/03/01至2014/07/18 | 4 | 0.72 | 8.81 | |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |