| 列印本頁 |
| 基金經理人- 劉翠玲 -基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 劉翠玲 | 性別 | 女 |
| 學歷 | 長庚大學生物科技管理學碩士 輔仁大學食品營養學系碩士 |
||
| 經歷 | 富蘭克林華美投信投資研究處股票投資部資深副理、經理 富蘭克林華美投信投資研究部資深副理 國票證券投顧投資研究部研究員 中國信託綜合證券投資顧問部研究員 財團法人台灣經濟研究院生物科技產業研究中心專案經理 |
||
| 基金資歷 | ||||||
| 投信公司 | 基金代碼 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| 富蘭克林華美投信 | ◎2826 | 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2023/06/08至2024/04/01 | 10 | 20.63 | 19.50 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎2827 | 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2023/06/08至2024/04/01 | 10 | 20.77 | 19.50 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎4827 | 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2023/06/08至2024/04/01 | 10 | 15.82 | 19.50 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎4828 | 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) | 2023/06/08至2024/04/01 | 10 | 15.98 | 19.50 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎2837 | 富蘭克林華美生技基金(台幣) | 2022/05/19至2024/04/01 | 23 | 36.90 | 26.23 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎7837 | 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) | 2022/05/19至2024/04/01 | 23 | 36.90 | 26.23 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎4851 | 富蘭克林華美生技基金(美元) | 2022/05/19至2024/04/01 | 23 | 27.40 | 26.23 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎8851 | 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) | 2022/05/19至2024/04/01 | 23 | 27.50 | 26.23 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎4852 | 富蘭克林華美生技基金(人民幣) | 2022/05/19至2024/04/01 | 23 | 37.50 | 26.23 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎8852 | 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) | 2022/05/19至2024/04/01 | 23 | 37.50 | 26.23 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎4853 | 富蘭克林華美生技基金(南非幣) | 2022/05/19至2024/04/01 | 23 | 52.70 | 26.23 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎8853 | 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) | 2022/05/19至2024/04/01 | 23 | 52.70 | 26.23 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎2836 | 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) | 2022/02/08至2022/07/31 | 5 | -13.94 | -16.20 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎7836 | 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) | 2022/02/08至2022/07/31 | 5 | -13.94 | -16.20 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎4847 | 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) | 2022/02/08至2022/07/31 | 5 | -20.00 | -16.20 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎8847 | 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) | 2022/02/08至2022/07/31 | 5 | -20.00 | -16.20 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎4848 | 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) | 2022/02/08至2022/07/31 | 5 | -15.15 | -16.20 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎8848 | 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) | 2022/02/08至2022/07/31 | 5 | -15.15 | -16.20 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎4849 | 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) | 2022/02/08至2022/07/31 | 5 | -14.23 | -16.20 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎8849 | 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) | 2022/02/08至2022/07/31 | 5 | -14.13 | -16.20 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎2831 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) | 2021/01/04至2024/04/01 | 39 | -25.22 | 37.26 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎4832 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) | 2021/01/04至2024/04/01 | 39 | -33.28 | 37.26 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎7831 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) | 2021/01/04至2024/04/01 | 39 | -25.13 | 37.26 |
| 富蘭克林華美投信 | ◎8832 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) | 2021/01/04至2024/04/01 | 39 | -33.22 | 37.26 |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |