| 列印本頁 |
| 基金經理人- 張淑蕙 -基本資料 | |||
| 經理人姓名 | 張淑蕙 | 性別 | 女 |
| 學歷 | 東吳大學 管理研究所碩士 | ||
| 經歷 | 保德信投信 經理 建弘投信 投資經理 潤泰建設 資深專員 |
||
| 基金資歷 | ||||||
| 投信公司 | 基金代碼 | 基金名稱 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) |
| N/A | 保德信第一基金 | 2017/08/01至2019/06/20 | 22 | 2.19 | 3.43 | |
| 玉山投信 | ◎1308 | PGIM保德信新世紀基金-A累積型 | 2009/10/01至2016/05/31 | 79 | 26.23 | 13.67 |
| N/A | 保德信台商全方位基金 | 2008/04/21至2008/06/30 | 2 | -13.87 | -17.09 | |
| 玉山投信 | ◎1342 | PGIM保德信金滿意基金-A累積型 | 2008/03/28至2017/07/31 | 112 | 33.54 | 21.16 |
| 第一金投信 | ◎1604 | 第一金店頭市場基金 | 2007/09/18至2007/12/10 | 3 | -14.39 | -3.39 |
| N/A | 建弘雙福 | 2006/05/11至2006/08/02 | 3 | -14.53 | -11.65 | |
| N/A | 建弘高股息平衡 | 2005/12/01至2006/02/13 | 2 | 4.54 | 5.78 | |
| N/A | 建弘價值 | 2005/07/12至2006/05/10 | 10 | 46.93 | 16.29 | |
| N/A | 第一金福元基金 | 2003/05/01至2008/02/29 | 57 | 170.02 | 102.81 | |
| N/A | 第一金萬得福精選基金 | 2002/04/01至2003/04/30 | 12 | -43.72 | -32.95 | |
| N/A | 建弘台北 | 2002/01/01至2002/03/31 | 2 | 6.76 | 11.10 | |
| N/A | 建弘價值 | 2000/11/01至2001/01/08 | 2 | 1.62 | -4.36 | |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |