| 列印本頁 |
| 基金名稱 | 國泰國泰基金 | 基金代碼 | ◎2015 |
| 基金公司 | 國泰投信 | ||
| 成立日期 | 2000/06/23 | 基金經理人 | 林賢明 |
| 基金規模 | 112.15億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 81.13億元(台幣) |
| 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 | 保管銀行 | 台北富邦銀行 |
| 單筆最低申購 | 1,000.00元 | 單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | 有 |
| 最高手續費(%) | 1.5000 | ?買回手續費率(%) | 最高1% |
| 最高管理年費(%) | 1.6000 | 最高保管費(%) | 0.1500 |
| 投資區域 | 台灣 | 風險報酬等級(本行) | RR4 |
| 主要投資區域 | 台灣 | 基金評等![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| 基金統編 | 17612497A | 配息頻率 | |
| 備註 | |||
| 投資標的 | 投資於國內上市上櫃股票、上市基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含可轉換公司債)、債券換股權利證書、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於基本淨資產價值之百分之七十。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧,先進全球投顧,口袋投顧,安睿宏觀投顧,容海國際投顧,永鈺投顧,華信投顧,鉅亨投顧,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,中華郵政股份有限公司,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,安泰商業銀行,將來商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行,星展(台灣)商業銀行,永豐商業銀行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,華南商業銀行,華泰商業銀行,連線商業銀行股份有限公司,陽信商業銀行,中國信託綜合證券股份有限公司,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,台中銀(原:台中商銀綜合)證券股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,合作金庫證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券),永豐金(原:建華)證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,臺銀綜合證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,國泰人壽 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 基金淨值 | 136.34 (2026/04/01) | |||||
| 報酬率 | 今年以來 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
| 報酬(%) | 28.71 | 7.47 | 28.71 | 53.16 | 135.8 | 113.26 |
| 歷任基金經理人 | |||||
| 經理人 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) | 現任基金 |
| 林賢明 | 2025/03/03至今 | 13 | 108.6 | 43.91 | ◎2015 國泰國泰基金 國泰國泰基金-I類型 |
| 林耕億 | 2019/01/07至2025/03/02 | 74 | 236.21 | 145.7 | N/A |
| 陳怡光 | 2011/04/01至2019/01/06 | 93 | 25.83 | 8.05 | N/A |
| 謝振興 | 2007/07/02至2011/03/31 | 44 | 11.71 | -2.25 | N/A |
| 蔡國安 | 2006/06/15至2007/07/01 | 13 | 25.5 | 37.32 | N/A |
| 林明生 | 2006/01/02至2006/06/14 | 5 | 1.85 | -1.21 | N/A |
| 許光宏 | 2005/07/25至2006/01/01 | 6 | 22.82 | 2.63 | N/A |
| 周冠成 | 2004/09/01至2005/07/24 | 10 | 36.59 | 10.67 | N/A |
| 張雍川 | 2004/05/26至2004/08/31 | 3 | -1.23 | -3.24 | N/A |
| 陳昭謀 | 2002/07/01至2004/05/25 | 22 | 22.74 | 15.61 | N/A |
| 陳德蘭 | 2001/04/17至2002/06/30 | 14 | -22.79 | -5.13 | N/A |
| 黃植原 | 2001/02/01至2001/04/16 | 2 | -4.31 | -8.49 | N/A |
| 林宏達 | 2000/06/23至2001/01/31 | 7 | -28 | -31.65 | N/A |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |