| 列印本頁 |
| 基金名稱 | 富邦科技基金 | 基金代碼 | |
| 基金公司 | 富邦投信 | ||
| 成立日期 | 1999/01/20 | 基金經理人 | 林志邦 |
| 基金規模 | 13.97億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 3.54億元(台幣) |
| 基金類型 | 國內股票開放型科技類 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 |
| 單筆最低申購 | 3,000.00元 | 單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | 有 |
| 最高手續費(%) | 1.5000 | ?買回手續費率(%) | 0% |
| 最高管理年費(%) | 1.6000 | 最高保管費(%) | 0.1500 |
| 投資區域 | 台灣 | 風險報酬等級(本行) | |
| 主要投資區域 | 台灣 | 基金評等![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| 基金統編 | 83864683 | 配息頻率 | |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 投資標的 | 本基金主要投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、上市及未上市公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券及基金受益憑證。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧,安睿宏觀投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,京城商業銀行,保證責任高雄市第三信用合作社,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,安泰商業銀行,將來商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行,新加坡星展銀行(101.1.1分割予星展(台灣)銀行),日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行),有限責任竹南信用合作社(100年併入玉山銀行),板信商業銀行,永豐商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,第一商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,花旗(臺灣)商業銀行股份有限公司,華南商業銀行,華泰商業銀行,連線商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,中國信託綜合證券股份有限公司,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,合作金庫證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,新光證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券),永豐金(原:建華)證券股份有限公司,玉山綜合證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,富邦人壽,富邦期貨股份有限公司,華南期貨股份有限公司 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 基金淨值 | 148.27 (2026/04/01) | |||||
| 報酬率 | 今年以來 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
| 報酬(%) | 31 | 6.6 | 31 | 58.27 | 124.99 | 122.13 |
| 歷任基金經理人 | |||||
| 經理人 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) | 現任基金 |
| 林志邦 | 2025/05/09至今 | 11 | 136.63 | 61.49 | 富邦科技基金 ◎1104 富邦高科技基金 |
| 蔡欣達 | 2023/08/21至2025/05/08 | 21 | 18.83 | 25.41 | N/A |
| 趙御雲 | 2022/05/04至2023/08/20 | 15 | 14.83 | -0.71 | ◎1902 匯豐龍騰電子基金 |
| 陳冠銘 | 2021/05/10至2022/05/03 | 12 | 6.84 | -4.55 | N/A |
| 陳富立 | 2019/12/16至2021/05/09 | 17 | 54.83 | 44.91 | N/A |
| 林俊宏 | 2019/01/02至2019/12/15 | 11 | 32.95 | 22.62 | N/A |
| 蔡致行 | 2015/02/01至2019/01/01 | 47 | 17.11 | 3.9 | N/A |
| 黃銘煌 | 2011/01/01至2015/01/31 | 48 | -16.45 | 4.34 | N/A |
| 林秋宗 | 2010/12/24至2010/12/31 | 0 | -1.07 | 0.83 | N/A |
| 卓星宏 | 2008/05/08至2010/12/23 | 31 | -6.14 | -0.31 | N/A |
| 林瑋馨 | 2008/03/22至2008/05/07 | 2 | 7.23 | 4.71 | N/A |
| 黃國彰 | 2007/04/10至2008/03/21 | 11 | 5.46 | 5.81 | N/A |
| 林岳樺 | 2006/07/01至2007/04/09 | 9 | 23.68 | 20.17 | N/A |
| 林瑋馨 | 2005/03/23至2006/06/30 | 15 | 28.16 | 11.39 | N/A |
| 洪文堅 | 2001/05/16至2005/03/22 | 46 | 1.99 | 16.67 | N/A |
| 林昭吟 | 2001/02/12至2001/05/15 | 3 | -8.38 | -11.77 | N/A |
| 簡文俊 | 2000/09/07至2001/02/11 | 5 | -24.3 | -21.82 | N/A |
| 劉儒明 | 1999/10/31至2000/09/07 | 11 | 34.49 | -5.4 | N/A |
| 蕭森寶 | 1999/05/01至1999/10/01 | 5 | 23.68 | 4.39 | N/A |
| 蔡宗倫 | 1999/01/01至1999/05/01 | 4 | 6.4 | 16.8 | N/A |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |